
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十三站70公里训放 | 5687 | 2026-01-29 10:57:59. | 592.446 | 7257 |
| 2 | 第十二站第二次40公里训放 | 3587 | 2026-01-25 10:12:59. | 696.629 | 8632 |
| 3 | 第十一站第一次40公里路训 | 6213 | 2026-01-23 09:54:24. | 1474.94 | 9202 |
| 4 | 第十站第二次20公里路训 | 1651 | 2026-01-21 10:13:30.678 | 1289.38 | 10008 |
| 5 | 第九站第二次10公里训放 | 6085 | 2026-01-19 10:38:05.635 | 990.696 | 10074 |
| 6 | 第八站20公里训放 | 3356 | 2026-01-04 11:03:31. | 1300.13 | 10138 |
| 7 | 第七站15公里训放 | 2738 | 2025-12-31 10:50:49.580 | 1169.47 | 10288 |
| 8 | 第六站第二次10公里训放 | 4586 | 2025-12-29 10:38:53.8 | 918.825 | 10444 |
| 9 | 第五站10公里训放 | 5746 | 2025-12-26 11:01:25.8 | 427.044 | 10517 |
| 10 | 第四站第二次5公里训放 | 2114 | 2025-12-24 10:24:24.264 | 780.713 | 10624 |
| 11 | 第三站5公里训放 | 3959 | 2025-12-22 10:37:47.206 | 510.894 | 10661 |
| 12 | 第二站2公里训放 | 8748 | 2025-12-20 10:38:44.295 | 10705 | |
| 13 | 第一站0公里训放 | 1836 | 2025-12-18 11:01:34.570 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|