
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十五站120公里训放 | 2520 | 2026-02-07 10:22:22. | 1049.46 | 5149 |
| 2 | 第十四站90公里训放 | 2315 | 2026-02-03 09:56:37. | 1488.41 | 6716 |
| 3 | 第十三站70公里训放 | 5036 | 2026-01-29 10:40:24. | 694.212 | 7257 |
| 4 | 第十二站第二次40公里训放 | 489 | 2026-01-25 09:45:32. | 1343.84 | 8632 |
| 5 | 第十一站第一次40公里路训 | 1182 | 2026-01-23 09:49:41. | 1794.74 | 9202 |
| 6 | 第十站第二次20公里路训 | 497 | 2026-01-21 10:13:07.838 | 1321.82 | 10008 |
| 7 | 第九站第二次10公里训放 | 8627 | 2026-01-19 10:39:22.772 | 878.771 | 10074 |
| 8 | 第八站20公里训放 | 718 | 2026-01-04 11:02:14. | 1416.76 | 10138 |
| 9 | 第七站15公里训放 | 6642 | 2025-12-31 10:52:55.394 | 1005.14 | 10288 |
| 10 | 第六站第二次10公里训放 | 3539 | 2025-12-29 10:38:14.571 | 976.291 | 10444 |
| 11 | 第五站10公里训放 | 5630 | 2025-12-26 11:01:21.847 | 428.007 | 10517 |
| 12 | 第四站第二次5公里训放 | 914 | 2025-12-24 10:23:50.832 | 855.11 | 10624 |
| 13 | 第三站5公里训放 | 3931 | 2025-12-22 10:37:46.194 | 511.776 | 10661 |
| 14 | 第二站2公里训放 | 6103 | 2025-12-20 10:35:41.62 | 10705 | |
| 15 | 第一站0公里训放 | 2520 | 2026-02-07 10:22:22. | 1049.46 | 15626 |
| 16 | 第一站0公里训放 | 2769 | 2025-12-18 11:03:05.686 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|