
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十六站220公里训放 | 1025 | 2026-02-13 11:02:19.479 | 1611.56 | 3432 |
| 2 | 第十五站120公里训放 | 4216 | 2026-02-07 11:04:23. | 767.51 | 5149 |
| 3 | 第十四站90公里训放 | 3431 | 2026-02-03 10:04:39. | 1314.33 | 6716 |
| 4 | 第十三站70公里训放 | 3979 | 2026-01-29 10:26:43. | 801.19 | 7257 |
| 5 | 第十二站第二次40公里训放 | 7595 | 2026-01-25 11:27:58. | 300.81 | 8632 |
| 6 | 第十一站第一次40公里路训 | 4874 | 2026-01-23 09:51:48. | 1635.93 | 9202 |
| 7 | 第十站第二次20公里路训 | 4057 | 2026-01-21 10:14:09.574 | 1237.66 | 10008 |
| 8 | 第九站第二次10公里训放 | 374 | 2026-01-19 10:36:35.580 | 1163.74 | 10074 |
| 9 | 第八站20公里训放 | 2741 | 2026-01-04 11:03:13. | 1325.12 | 10138 |
| 10 | 第七站15公里训放 | 360 | 2025-12-31 10:49:09.802 | 1343.68 | 10288 |
| 11 | 第六站第二次10公里训放 | 54 | 2025-12-29 10:35:52.991 | 1268.52 | 10444 |
| 12 | 第五站10公里训放 | 3139 | 2025-12-26 11:00:21.512 | 447.257 | 10517 |
| 13 | 第四站第二次5公里训放 | 2517 | 2025-12-24 10:24:35.509 | 758.516 | 10624 |
| 14 | 第三站5公里训放 | 6111 | 2025-12-22 10:39:08.715 | 448.622 | 10661 |
| 15 | 第二站2公里训放 | 5764 | 2025-12-20 10:35:25.904 | 10705 | |
| 16 | 第一站0公里训放 | 872 | 2025-12-18 11:00:16.672 | 15626 | |
| 17 | 第一站0公里训放 | 4216 | 2026-02-07 11:04:23. | 767.51 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|