
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十一站第一次40公里路训 | 4840 | 2026-01-23 09:51:44. | 1640.59 | 9202 |
| 2 | 第十站第二次20公里路训 | 6286 | 2026-01-21 10:14:46.815 | 1191.88 | 10008 |
| 3 | 第九站第二次10公里训放 | 4765 | 2026-01-19 10:37:43.710 | 1027.91 | 10074 |
| 4 | 第八站20公里训放 | 5569 | 2026-01-04 11:04:33. | 1218.47 | 10138 |
| 5 | 第七站15公里训放 | 4076 | 2025-12-31 10:51:23.943 | 1119.48 | 10288 |
| 6 | 第六站第二次10公里训放 | 6222 | 2025-12-29 10:39:46.74 | 849.769 | 10444 |
| 7 | 第五站10公里训放 | 7510 | 2025-12-26 11:02:27.35 | 408.988 | 10517 |
| 8 | 第四站第二次5公里训放 | 4724 | 2025-12-24 10:25:34.937 | 659.432 | 10624 |
| 9 | 第三站5公里训放 | 5408 | 2025-12-22 10:38:42.172 | 467.165 | 10661 |
| 10 | 第二站2公里训放 | 4664 | 2025-12-20 10:34:32.460 | 10705 | |
| 11 | 第一站0公里训放 | 9392 | 2025-12-18 11:21:17.309 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|