
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十七站380公里训放 | 590 | 2026-02-22 16:45:09. | 776.452 | 968 |
| 2 | 第十六站220公里训放 | 1060 | 2026-02-13 11:02:29.216 | 1609.61 | 3432 |
| 3 | 第十五站120公里训放 | 5046 | 2026-02-07 18:28:55. | 199.738 | 5149 |
| 4 | 第十四站90公里训放 | 50 | 2026-02-03 09:41:06. | 2000.5 | 6716 |
| 5 | 第十三站70公里训放 | 1975 | 2026-01-29 09:45:44. | 1488.84 | 7257 |
| 6 | 第十二站第二次40公里训放 | 8149 | 2026-01-25 12:25:53. | 209.069 | 8632 |
| 7 | 第十一站第一次40公里路训 | 2160 | 2026-01-23 09:50:06. | 1760.8 | 9202 |
| 8 | 第十站第二次20公里路训 | 5850 | 2026-01-21 10:14:39.76 | 1201.11 | 10008 |
| 9 | 第九站第二次10公里训放 | 6719 | 2026-01-19 10:38:18.423 | 970.21 | 10074 |
| 10 | 第八站20公里训放 | 8757 | 2026-01-04 11:08:37. | 978.176 | 10138 |
| 11 | 第七站15公里训放 | 7926 | 2025-12-31 10:53:57.81 | 940.359 | 10288 |
| 12 | 第六站第二次10公里训放 | 3808 | 2025-12-29 10:38:24.844 | 960.24 | 10444 |
| 13 | 第五站10公里训放 | 98 | 2025-12-26 10:52:07.90 | 708.307 | 10517 |
| 14 | 第四站第二次5公里训放 | 5119 | 2025-12-24 10:25:46.718 | 642.786 | 10624 |
| 15 | 第三站5公里训放 | 3674 | 2025-12-22 10:37:37.733 | 519.271 | 10661 |
| 16 | 第二站2公里训放 | 3451 | 2025-12-20 10:33:28.610 | 10705 | |
| 17 | 第一站0公里训放 | 4699 | 2025-12-18 11:06:34.679 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|