
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十六站220公里训放 | 2463 | 2026-02-13 11:15:40.145 | 1465.93 | 3432 |
| 2 | 第十五站120公里训放 | 440 | 2026-02-07 10:02:34. | 1269.06 | 5149 |
| 3 | 第十四站90公里训放 | 5789 | 2026-02-03 10:26:41. | 995.064 | 6716 |
| 4 | 第十三站70公里训放 | 879 | 2026-01-29 09:40:57. | 1654.99 | 7257 |
| 5 | 第十二站第二次40公里训放 | 7316 | 2026-01-25 11:10:53. | 345.548 | 8632 |
| 6 | 第十一站第一次40公里路训 | 920 | 2026-01-23 09:49:34. | 1805.01 | 9202 |
| 7 | 第十站第二次20公里路训 | 6852 | 2026-01-21 10:14:57.609 | 1179.23 | 10008 |
| 8 | 第九站第二次10公里训放 | 2224 | 2026-01-19 10:37:06.83 | 1098.73 | 10074 |
| 9 | 第八站20公里训放 | 4686 | 2026-01-04 11:04:05. | 1253.53 | 10138 |
| 10 | 第七站15公里训放 | 6721 | 2025-12-31 10:52:58.352 | 1001.83 | 10288 |
| 11 | 第六站第二次10公里训放 | 8406 | 2025-12-29 10:41:35.693 | 735.571 | 10444 |
| 12 | 第五站10公里训放 | 6727 | 2025-12-26 11:01:54.723 | 418.199 | 10517 |
| 13 | 第四站第二次5公里训放 | 9669 | 2025-12-24 10:29:36.311 | 430.842 | 10624 |
| 14 | 第三站5公里训放 | 7683 | 2025-12-22 10:40:12.457 | 409.58 | 10661 |
| 15 | 第二站2公里训放 | 6161 | 2025-12-20 10:35:43.720 | 10705 | |
| 16 | 第一站0公里训放 | 440 | 2026-02-07 10:02:34. | 1269.06 | 15626 |
| 17 | 第一站0公里训放 | 9209 | 2025-12-18 11:17:38.907 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|