
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十二站第二次40公里训放 | 2745 | 2026-01-25 09:58:49. | 927.028 | 8632 |
| 2 | 第十一站第一次40公里路训 | 9020 | 2026-01-23 10:06:22. | 1014.56 | 9202 |
| 3 | 第十站第二次20公里路训 | 8312 | 2026-01-21 10:15:38.749 | 1133.41 | 10008 |
| 4 | 第九站第二次10公里训放 | 7512 | 2026-01-19 10:38:37.665 | 940.933 | 10074 |
| 5 | 第七站15公里训放 | 9297 | 2025-12-31 10:55:52.328 | 839.295 | 10288 |
| 6 | 第六站第二次10公里训放 | 10334 | 2025-12-29 10:48:17.91 | 492.979 | 10444 |
| 7 | 第五站10公里训放 | 8417 | 2025-12-26 11:03:20.832 | 394.521 | 10517 |
| 8 | 第四站第二次5公里训放 | 9878 | 2025-12-24 10:30:12.224 | 409.711 | 10624 |
| 9 | 第三站5公里训放 | 9428 | 2025-12-22 10:42:04.304 | 355.322 | 10661 |
| 10 | 第二站2公里训放 | 2136 | 2025-12-20 10:32:34.427 | 10705 | |
| 11 | 第一站0公里训放 | 9066 | 2025-12-18 11:16:23.639 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|