
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十一站第一次40公里路训 | 4946 | 2026-01-23 09:51:56. | 1626.07 | 9202 |
| 2 | 第十站第二次20公里路训 | 7706 | 2026-01-21 10:15:17.440 | 1156.69 | 10008 |
| 3 | 第九站第二次10公里训放 | 7761 | 2026-01-19 10:38:44.921 | 930.346 | 10074 |
| 4 | 第八站20公里训放 | 929 | 2026-01-04 11:02:20. | 1407.44 | 10138 |
| 5 | 第七站15公里训放 | 10056 | 2025-12-31 10:58:14.818 | 740.852 | 10288 |
| 6 | 第六站第二次10公里训放 | 9293 | 2025-12-29 10:42:56.710 | 669.113 | 10444 |
| 7 | 第五站10公里训放 | 6106 | 2025-12-26 11:01:35.191 | 423.971 | 10517 |
| 8 | 第四站第二次5公里训放 | 9545 | 2025-12-24 10:29:24.637 | 438.188 | 10624 |
| 9 | 第三站5公里训放 | 8652 | 2025-12-22 10:41:05.537 | 381.904 | 10661 |
| 10 | 第二站2公里训放 | 7445 | 2025-12-20 10:37:00.165 | 10705 | |
| 11 | 第一站0公里训放 | 8797 | 2025-12-18 11:15:20.298 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|