
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十六站220公里训放 | 625 | 2026-02-13 10:55:24.332 | 1699.08 | 3432 |
| 2 | 第十五站120公里训放 | 3235 | 2026-02-07 10:27:47. | 1001.9 | 5149 |
| 3 | 第十四站90公里训放 | 4598 | 2026-02-03 10:16:09. | 1125.78 | 6716 |
| 4 | 第十三站70公里训放 | 1334 | 2026-01-29 09:43:42. | 1555.6 | 7257 |
| 5 | 第十二站第二次40公里训放 | 468 | 2026-01-25 09:45:31. | 1344.72 | 8632 |
| 6 | 第十一站第一次40公里路训 | 746 | 2026-01-23 09:49:29. | 1811.33 | 9202 |
| 7 | 第十站第二次20公里路训 | 14 | 2026-01-21 10:12:40.987 | 1362.11 | 10008 |
| 8 | 第九站第二次10公里训放 | 2141 | 2026-01-19 10:37:04.994 | 1100.93 | 10074 |
| 9 | 第八站20公里训放 | 8617 | 2026-01-04 11:08:22. | 990.318 | 10138 |
| 10 | 第七站15公里训放 | 1746 | 2025-12-31 10:50:22.407 | 1212.27 | 10288 |
| 11 | 第六站第二次10公里训放 | 4168 | 2025-12-29 10:38:37.800 | 940.734 | 10444 |
| 12 | 第五站10公里训放 | 1046 | 2025-12-26 10:59:34.381 | 463.542 | 10517 |
| 13 | 第四站第二次5公里训放 | 4844 | 2025-12-24 10:25:38.379 | 654.48 | 10624 |
| 14 | 第三站5公里训放 | 1151 | 2025-12-22 10:36:16.759 | 603.915 | 10661 |
| 15 | 第二站2公里训放 | 71 | 2025-12-20 10:30:39.645 | 10705 | |
| 16 | 第一站0公里训放 | 3235 | 2026-02-07 10:27:47. | 1001.9 | 15626 |
| 17 | 第一站0公里训放 | 10025 | 2025-12-18 14:25:05.515 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|