
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十六站220公里训放 | 2592 | 2026-02-13 11:18:10.605 | 1441.45 | 3432 |
| 2 | 第十五站120公里训放 | 3281 | 2026-02-07 10:28:09. | 998.973 | 5149 |
| 3 | 第十四站90公里训放 | 1108 | 2026-02-03 09:52:12. | 1605.59 | 6716 |
| 4 | 第十三站70公里训放 | 5474 | 2026-01-29 10:48:57. | 640.707 | 7257 |
| 5 | 第十二站第二次40公里训放 | 5654 | 2026-01-25 10:24:25. | 580.211 | 8632 |
| 6 | 第十一站第一次40公里路训 | 6507 | 2026-01-23 09:54:30. | 1468.61 | 9202 |
| 7 | 第十站第二次20公里路训 | 7582 | 2026-01-21 10:15:14.121 | 1160.41 | 10008 |
| 8 | 第九站第二次10公里训放 | 3651 | 2026-01-19 10:37:26.816 | 1058.54 | 10074 |
| 9 | 第八站20公里训放 | 1281 | 2026-01-04 11:02:29. | 1392.58 | 10138 |
| 10 | 第七站15公里训放 | 418 | 2025-12-31 10:49:15.130 | 1333.08 | 10288 |
| 11 | 第六站第二次10公里训放 | 3895 | 2025-12-29 10:38:28.328 | 954.915 | 10444 |
| 12 | 第五站10公里训放 | 8514 | 2025-12-26 11:03:28.941 | 392.428 | 10517 |
| 13 | 第四站第二次5公里训放 | 10108 | 2025-12-24 10:31:17.641 | 376.109 | 10624 |
| 14 | 第三站5公里训放 | 3860 | 2025-12-22 10:37:43.840 | 513.839 | 10661 |
| 15 | 第二站2公里训放 | 219 | 2025-12-20 10:31:02.398 | 10705 | |
| 16 | 第一站0公里训放 | 2983 | 2025-12-18 11:03:35.420 | 15626 | |
| 17 | 第一站0公里训放 | 3281 | 2026-02-07 10:28:09. | 998.973 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|