
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十四站90公里训放 | 5442 | 2026-02-03 10:24:43. | 1017.16 | 6716 |
| 2 | 第十三站70公里训放 | 4511 | 2026-01-29 10:32:34. | 751.738 | 7257 |
| 3 | 第十二站第二次40公里训放 | 2322 | 2026-01-25 09:58:23. | 936.408 | 8632 |
| 4 | 第十一站第一次40公里路训 | 6485 | 2026-01-23 09:54:30. | 1469.31 | 9202 |
| 5 | 第十站第二次20公里路训 | 4201 | 2026-01-21 10:14:11.975 | 1234.6 | 10008 |
| 6 | 第九站第二次10公里训放 | 9503 | 2026-01-19 10:41:36.227 | 735.09 | 10074 |
| 7 | 第八站20公里训放 | 8084 | 2026-01-04 11:07:11. | 1051.19 | 10138 |
| 8 | 第七站15公里训放 | 2565 | 2025-12-31 10:50:44.874 | 1176.66 | 10288 |
| 9 | 第六站第二次10公里训放 | 4603 | 2025-12-29 10:38:53.518 | 918.108 | 10444 |
| 10 | 第五站10公里训放 | 2758 | 2025-12-26 11:00:12.938 | 450.134 | 10517 |
| 11 | 第四站第二次5公里训放 | 585 | 2025-12-24 10:23:38.213 | 887.015 | 10624 |
| 12 | 第三站5公里训放 | 2597 | 2025-12-22 10:37:02.952 | 552.535 | 10661 |
| 13 | 第二站2公里训放 | 8579 | 2025-12-20 10:38:27.858 | 10705 | |
| 14 | 第一站0公里训放 | 5528 | 2025-12-18 11:08:38.337 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|