
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十六站220公里训放 | 3148 | 2026-02-13 12:10:27.422 | 1069.22 | 3432 |
| 2 | 第十五站120公里训放 | 2304 | 2026-02-07 10:21:13. | 1060.07 | 5149 |
| 3 | 第十四站90公里训放 | 1546 | 2026-02-03 09:53:43. | 1563.26 | 6716 |
| 4 | 第十三站70公里训放 | 6821 | 2026-01-29 13:12:27. | 279.382 | 7257 |
| 5 | 第十二站第二次40公里训放 | 3897 | 2026-01-25 10:13:08. | 694.859 | 8632 |
| 6 | 第十一站第一次40公里路训 | 7918 | 2026-01-23 09:55:15. | 1428.3 | 9202 |
| 7 | 第十站第二次20公里路训 | 3899 | 2026-01-21 10:14:07.267 | 1240.61 | 10008 |
| 8 | 第九站第二次10公里训放 | 5757 | 2026-01-19 10:37:59.897 | 1000.17 | 10074 |
| 9 | 第八站20公里训放 | 5310 | 2026-01-04 11:04:25. | 1228.98 | 10138 |
| 10 | 第七站15公里训放 | 662 | 2025-12-31 10:49:30.397 | 1303.6 | 10288 |
| 11 | 第六站第二次10公里训放 | 952 | 2025-12-29 10:36:38.859 | 1156.38 | 10444 |
| 12 | 第五站10公里训放 | 782 | 2025-12-26 10:59:26.876 | 466.245 | 10517 |
| 13 | 第四站第二次5公里训放 | 5458 | 2025-12-24 10:25:56.747 | 629.265 | 10624 |
| 14 | 第三站5公里训放 | 7335 | 2025-12-22 10:39:56.895 | 418.471 | 10661 |
| 15 | 第二站2公里训放 | 5872 | 2025-12-20 10:35:30.743 | 10705 | |
| 16 | 第一站0公里训放 | 2304 | 2026-02-07 10:21:13. | 1060.07 | 15626 |
| 17 | 第一站0公里训放 | 2694 | 2025-12-18 11:02:53.31 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|