
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十六站220公里训放 | 2805 | 2026-02-13 11:26:13.194 | 1368.17 | 3432 |
| 2 | 第十五站120公里训放 | 2548 | 2026-02-07 10:22:33. | 1047.77 | 5149 |
| 3 | 第十四站90公里训放 | 3819 | 2026-02-03 10:07:57. | 1254.06 | 6716 |
| 4 | 第十三站70公里训放 | 4593 | 2026-01-29 10:34:45. | 734.724 | 7257 |
| 5 | 第十二站第二次40公里训放 | 5684 | 2026-01-25 10:24:29. | 579.658 | 8632 |
| 6 | 第十一站第一次40公里路训 | 2569 | 2026-01-23 09:50:16. | 1748.65 | 9202 |
| 7 | 第十站第二次20公里路训 | 5641 | 2026-01-21 10:14:35.366 | 1205.59 | 10008 |
| 8 | 第九站第二次10公里训放 | 5297 | 2026-01-19 10:37:52.244 | 1013.1 | 10074 |
| 9 | 第八站20公里训放 | 6478 | 2026-01-04 11:05:12. | 1173.31 | 10138 |
| 10 | 第七站15公里训放 | 8183 | 2025-12-31 10:54:13.857 | 924.16 | 10288 |
| 11 | 第六站第二次10公里训放 | 6148 | 2025-12-29 10:39:43.545 | 852.824 | 10444 |
| 12 | 第五站10公里训放 | 8668 | 2025-12-26 11:03:42.838 | 388.894 | 10517 |
| 13 | 第四站第二次5公里训放 | 7922 | 2025-12-24 10:27:41.605 | 515.814 | 10624 |
| 14 | 第三站5公里训放 | 9395 | 2025-12-22 10:41:59.854 | 357.205 | 10661 |
| 15 | 第二站2公里训放 | 10158 | 2025-12-20 10:41:55.634 | 10705 | |
| 16 | 第一站0公里训放 | 2548 | 2026-02-07 10:22:33. | 1047.77 | 15626 |
| 17 | 第一站0公里训放 | 7768 | 2025-12-18 11:12:40.988 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|