
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十一站第一次40公里路训 | 1419 | 2026-01-23 09:49:49. | 1784.17 | 9202 |
| 2 | 第十站第二次20公里路训 | 621 | 2026-01-21 10:13:11.272 | 1316.84 | 10008 |
| 3 | 第九站第二次10公里训放 | 1405 | 2026-01-19 10:36:54.74 | 1123.44 | 10074 |
| 4 | 第八站20公里训放 | 110 | 2026-01-04 11:01:50. | 1458.04 | 10138 |
| 5 | 第七站15公里训放 | 3330 | 2025-12-31 10:51:04.801 | 1146.79 | 10288 |
| 6 | 第六站第二次10公里训放 | 2846 | 2025-12-29 10:37:49.23 | 1018.64 | 10444 |
| 7 | 第五站10公里训放 | 893 | 2025-12-26 10:59:30.266 | 465.02 | 10517 |
| 8 | 第四站第二次5公里训放 | 442 | 2025-12-24 10:23:30.69 | 908.901 | 10624 |
| 9 | 第三站5公里训放 | 38 | 2025-12-22 10:35:12.318 | 693.934 | 10661 |
| 10 | 第二站2公里训放 | 345 | 2025-12-20 10:31:14.532 | 10705 | |
| 11 | 第一站0公里训放 | 1916 | 2025-12-18 11:01:42.136 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|