
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十站第二次20公里路训 | 7633 | 2026-01-21 10:15:15.642 | 1158.7 | 10008 |
| 2 | 第九站第二次10公里训放 | 8770 | 2026-01-19 10:39:31.737 | 867.382 | 10074 |
| 3 | 第八站20公里训放 | 2459 | 2026-01-04 11:03:04. | 1338.44 | 10138 |
| 4 | 第七站15公里训放 | 3389 | 2025-12-31 10:51:06.302 | 1144.6 | 10288 |
| 5 | 第六站第二次10公里训放 | 10431 | 2025-12-30 11:10:07.414 | 13.5662 | 10444 |
| 6 | 第五站10公里训放 | 6182 | 2025-12-26 11:01:37.398 | 423.311 | 10517 |
| 7 | 第四站第二次5公里训放 | 3938 | 2025-12-24 10:25:14.21 | 691.211 | 10624 |
| 8 | 第三站5公里训放 | 5646 | 2025-12-22 10:38:50.663 | 461.068 | 10661 |
| 9 | 第二站2公里训放 | 5188 | 2025-12-20 10:34:58.862 | 10705 | |
| 10 | 第一站0公里训放 | 5555 | 2025-12-18 11:08:43.515 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|