
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十六站220公里训放 | 28 | 2026-02-13 10:47:37.32 | 1809.71 | 3432 |
| 2 | 第十五站120公里训放 | 3081 | 2026-02-07 10:26:05. | 1016.32 | 5149 |
| 3 | 第十四站90公里训放 | 5919 | 2026-02-03 10:27:25. | 987.121 | 6716 |
| 4 | 第十三站70公里训放 | 561 | 2026-01-29 09:38:44. | 1745.29 | 7257 |
| 5 | 第十二站第二次40公里训放 | 50 | 2026-01-25 09:43:39. | 1435.15 | 8632 |
| 6 | 第十一站第一次40公里路训 | 748 | 2026-01-23 09:49:29. | 1811.29 | 9202 |
| 7 | 第十站第二次20公里路训 | 2323 | 2026-01-21 10:13:41.946 | 1273.96 | 10008 |
| 8 | 第九站第二次10公里训放 | 2558 | 2026-01-19 10:37:11.21 | 1088.89 | 10074 |
| 9 | 第八站20公里训放 | 9462 | 2026-01-04 11:12:31. | 822.971 | 10138 |
| 10 | 第七站15公里训放 | 7358 | 2025-12-31 10:53:24.874 | 973.106 | 10288 |
| 11 | 第六站第二次10公里训放 | 6151 | 2025-12-29 10:39:43.604 | 852.752 | 10444 |
| 12 | 第五站10公里训放 | 1827 | 2025-12-26 10:59:52.203 | 457.246 | 10517 |
| 13 | 第四站第二次5公里训放 | 1589 | 2025-12-24 10:24:09.628 | 811.627 | 10624 |
| 14 | 第三站5公里训放 | 1810 | 2025-12-22 10:36:38.596 | 578.485 | 10661 |
| 15 | 第二站2公里训放 | 5812 | 2025-12-20 10:35:27.885 | 10705 | |
| 16 | 第一站0公里训放 | 3081 | 2026-02-07 10:26:05. | 1016.32 | 15626 |
| 17 | 第一站0公里训放 | 4312 | 2025-12-18 11:05:57.581 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|