
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十六站220公里训放 | 1674 | 2026-02-13 11:04:36.56 | 1584.7 | 3432 |
| 2 | 第十五站120公里训放 | 1277 | 2026-02-07 10:07:35. | 1205.2 | 5149 |
| 3 | 第十四站90公里训放 | 4429 | 2026-02-03 10:15:25. | 1136.13 | 6716 |
| 4 | 第十三站70公里训放 | 1727 | 2026-01-29 09:44:11. | 1539.23 | 7257 |
| 5 | 第十二站第二次40公里训放 | 1401 | 2026-01-25 09:49:27. | 1186.68 | 8632 |
| 6 | 第十一站第一次40公里路训 | 7620 | 2026-01-23 09:55:02. | 1439.94 | 9202 |
| 7 | 第十站第二次20公里路训 | 8717 | 2026-01-21 10:15:59.124 | 1112.01 | 10008 |
| 8 | 第九站第二次10公里训放 | 5396 | 2026-01-19 10:37:53.731 | 1010.56 | 10074 |
| 9 | 第八站20公里训放 | 2779 | 2026-01-04 11:03:14. | 1323.36 | 10138 |
| 10 | 第七站15公里训放 | 7329 | 2025-12-31 10:53:23.345 | 974.717 | 10288 |
| 11 | 第六站第二次10公里训放 | 942 | 2025-12-29 10:36:38.543 | 1157.09 | 10444 |
| 12 | 第五站10公里训放 | 3606 | 2025-12-26 11:00:32.87 | 443.758 | 10517 |
| 13 | 第四站第二次5公里训放 | 3169 | 2025-12-24 10:24:53.968 | 724.694 | 10624 |
| 14 | 第三站5公里训放 | 4125 | 2025-12-22 10:37:53.538 | 505.444 | 10661 |
| 15 | 第二站2公里训放 | 6597 | 2025-12-20 10:36:06.607 | 10705 | |
| 16 | 第一站0公里训放 | 1277 | 2026-02-07 10:07:35. | 1205.2 | 15626 |
| 17 | 第一站0公里训放 | 10644 | 2025-12-18 17:23:49.606 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|