序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300公里指定 | 77 | 2025-03-04 12:07:57.718 | 1287.9 | 312 |
2 | 300公里奖金 | 77 | 2025-03-04 12:07:57.718 | 1287.9 | 223 |
3 | 200公里训放 | 67 | 2025-02-23 10:37:26.674 | 1454.08 | 1083 |
4 | 120公里 | 645 | 2025-02-11 10:27:38.970 | 1324.68 | 1642 |
5 | 90公里训放 | 1478 | 2025-02-06 11:26:24.379 | 1011.5 | 2267 |
6 | 60公里训放 | 1705 | 2025-01-24 14:38:21.56 | 194.809 | 2581 |
7 | 40公里训放 | 2272 | 2025-01-20 10:49:14.608 | 778.089 | 7091 |
8 | 30公里 | 5971 | 2025-01-18 11:35:52.996 | 441.935 | 7702 |
9 | 20公里查棚 | 4157 | 2024-12-30 11:25:01.674 | 432.467 | 8016 |
10 | 第二次15公里 | 7482 | 2024-12-27 11:51:03.952 | 205.294 | 8271 |
11 | 15公里 | 3884 | 2024-12-25 11:03:30.678 | 329.589 | 8408 |
12 | 8公里 | 4636 | 2024-12-23 11:29:41.920 | 154.743 | 8522 |
13 | 2公里 | 7933 | 2024-12-17 11:16:41.441 | 34.077 | 8709 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|