序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300公里指定 | 13 | 2025-03-04 11:50:19.816 | 1394.84 | 312 |
2 | 300公里奖金 | 13 | 2025-03-04 11:50:19.816 | 1394.84 | 223 |
3 | 200公里训放 | 46 | 2025-02-23 10:37:10.924 | 1457.04 | 1083 |
4 | 120公里 | 229 | 2025-02-11 10:22:11.460 | 1410.57 | 1642 |
5 | 90公里训放 | 759 | 2025-02-06 11:02:50.380 | 1379.14 | 2267 |
6 | 60公里训放 | 1592 | 2025-01-24 13:30:52.670 | 248.928 | 2581 |
7 | 40公里训放 | 4946 | 2025-01-20 11:24:30.0 | 460.948 | 7091 |
8 | 30公里 | 1690 | 2025-01-18 10:57:13.92 | 1026.76 | 7702 |
9 | 20公里查棚 | 296 | 2024-12-30 10:50:26.536 | 1634.59 | 8016 |
10 | 第二次15公里 | 1406 | 2024-12-27 10:51:12.813 | 1135.2 | 8271 |
11 | 15公里 | 2293 | 2024-12-25 10:46:58.404 | 517.716 | 8408 |
12 | 8公里 | 1440 | 2024-12-23 10:51:14.164 | 604.409 | 8522 |
13 | 2公里 | 3631 | 2024-12-17 10:38:44.21 | 96.4614 | 8709 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|