时间:2024-12-23 10:38:00 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4361 | 保山龙陵 | 徐伟昌 | 24-1673150 | 雨点 | 2024-12-23 11:25:31.863 | 168.311 | |
4362 | 保山 | 袁正辉 | 24-1660740 | 灰 | 2024-12-23 11:25:32.356 | 168.282 | |
4371 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-刘益昌 | 03-3159913 | 雨点 | 2024-12-23 11:25:44.576 | 167.564 | |
4374 | 保山 | 张立卫+金秀磊 | 纪念-24-110476 | 灰 | 2024-12-23 11:25:50.319 | 167.229 | |
4376 | 保山 | 左自松 | 24-0238091 | 灰 | 2024-12-23 11:25:51.653 | 167.151 | |
4384 | 保山 | 翟永继 | 24-1697882 | 灰 | 2024-12-23 11:25:58.823 | 166.735 | |
4394 | 保山龙陵 | 何林松 | 24-1654911 | 雨点 | 2024-12-23 11:26:09.166 | 166.138 | |
4437 | 保山施甸 | 赵桂南 | 24-0256668 | 雨点 | 2024-12-23 11:26:57.290 | 163.416 | |
4441 | 保山腾冲 | 杨瑞 | 24-1642796 | 灰 | 2024-12-23 11:26:58.807 | 163.332 | |
4457 | 保山施甸 | 张应德 | 24-1656160 | 灰 | 2024-12-23 11:27:09.715 | 162.728 | |
4463 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-刘益昌 | 24-1673384 | 灰 | 2024-12-23 11:27:13.514 | 162.518 | |
4471 | 保山 | 伍体庄 | 24-1656576 | 灰白条 | 2024-12-23 11:27:18.498 | 162.245 | |
4472 | 保山龙陵 | 王兵 | 24-1671346 | 雨点 | 2024-12-23 11:27:18.673 | 162.235 | |
4475 | 保山腾冲 | 一帆鸽舍-毛天龙 | 24-1640648 | 雨点 | 2024-12-23 11:27:20.352 | 162.143 | |
4497 | 保山龙陵 | 赵德勇 | 纪念-24-371931 | 雨点 | 2024-12-23 11:27:34.503 | 161.372 | |
4511 | 保山龙陵 | 杨龙生 | 24-1673114 | 灰 | 2024-12-23 11:27:45.465 | 160.779 | |
4515 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-段忠亮 | 纪念-24-371926 | 灰 | 2024-12-23 11:27:47.432 | 160.673 | |
4521 | 保山施甸 | 锦瑞祥和-杨国强 | 24-1652577 | 灰白条 | 2024-12-23 11:27:55.213 | 160.256 | |
4527 | 保山龙陵 | 赵德勇 | 24-1673810 | 雨点 | 2024-12-23 11:28:00.648 | 159.965 | |
4568 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-段忠亮 | 24-1672258 | 灰白条 | 2024-12-23 11:28:34.390 | 158.187 | |
4585 | 保山 | 左自松 | 24-0239262 | 灰 | 2024-12-23 11:28:55.857 | 157.075 | |
4594 | 保山龙陵 | 赵德新 | 纪念-24-371919 | 雨花 | 2024-12-23 11:29:03.265 | 156.696 | |
4605 | 保山腾冲 | 陈兴武+张天茹+张旗 | 24-0496594 | 雨点 | 2024-12-23 11:29:13.561 | 156.171 | |
4621 | 保山龙陵 | 云山赛鸽-陈荣达 | 24-1673129 | 灰 | 2024-12-23 11:29:24.995 | 155.592 | |
4649 | 保山 | 强大赛鸽+褚永强 | 24-0243992 | 灰 | 2024-12-23 11:29:49.168 | 154.382 | |
4651 | 保山龙陵 | 徐伟昌 | 24-1673173 | 雨点 | 2024-12-23 11:29:51.867 | 154.248 | |
4708 | 保山龙陵 | 何林松 | 24-1654915 | 雨花 | 2024-12-23 11:30:46.158 | 151.603 | |
4719 | 保山 | 逐风鸽舍-徐舒南 | 24-0067000 | 雨白条 | 2024-12-23 11:30:56.37 | 151.132 | |
4730 | 保山施甸 | 恒霖鸽舍+杨正恒 | 24-0131900 | 红(绛) | 2024-12-23 11:31:13.352 | 150.312 | |
4737 | 保山龙陵 | 邓忠平 | 24-1671362 | 灰 | 2024-12-23 11:31:19.236 | 150.036 | |
4757 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-段忠亮 | 24-1670010 | 灰 | 2024-12-23 11:31:35.299 | 149.286 | |
4787 | 保山 | 翟永继 | 24-1697898 | 麒麟花 | 2024-12-23 11:31:59.919 | 148.152 | |
4790 | 保山 | 李春荣 | 24-0248078 | 灰 | 2024-12-23 11:32:03.377 | 147.994 | |
4801 | 保山腾冲 | 寸爱民 | 24-1633045 | 灰 | 2024-12-23 11:32:13.94 | 147.552 | |
4825 | 保山施甸 | 段建碧 | 24-1494533 | 雨点 | 2024-12-23 11:32:39.698 | 146.355 | |
4838 | 保山 | 风云一方-杨泽 | 24-1697942 | 灰 | 2024-12-23 11:32:53.742 | 145.731 | |
4858 | 保山龙陵 | 宋永平 | 24-0494180 | 灰 | 2024-12-23 11:33:14.459 | 144.82 | |
4868 | 保山施甸 | 海龙鸽舍-李少龙 | 24-1440765 | 灰 | 2024-12-23 11:33:19.366 | 144.606 | |
4872 | 保山 | 刘淞 | 24-1123777 | 灰 | 2024-12-23 11:33:22.850 | 144.454 | |
4885 | 保山 | 杨富 | 24-0240785 | 红楞 | 2024-12-23 11:33:30.427 | 144.126 | |
4886 | 保山龙陵 | 王兵 | 24-1671369 | 雨点 | 2024-12-23 11:33:34.492 | 143.95 | |
4921 | 保山龙陵 | 徐伟昌 | 24-1673149 | 灰 | 2024-12-23 11:33:55.779 | 143.037 | |
4928 | 保山 | 王灿 | 24-1527749 | 灰 | 2024-12-23 11:33:58.842 | 142.906 | |
4955 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-刘益昌 | 纪念-24-371975 | 灰 | 2024-12-23 11:34:17.275 | 142.126 | |
5019 | 保山龙陵 | 杨志富 | 24-1673950 | 雨点 | 2024-12-23 11:35:01.8 | 140.309 | |
5050 | 保山腾冲 | 陈兴武+张天茹+张旗 | 24-0496592 | 雨点 | 2024-12-23 11:35:26.776 | 139.261 | |
5065 | 保山龙陵 | 宋永平 | 24-1673944 | 灰 | 2024-12-23 11:35:42.270 | 138.637 | |
5068 | 保山 | 左自松 | 24-0238092 | 灰 | 2024-12-23 11:35:44.506 | 138.548 | |
5072 | 保山龙陵 | 姜爱明 | 24-1670901 | 灰 | 2024-12-23 11:35:46.203 | 138.48 | |
5077 | 保山 | 煜豪庄苑-赵谋 | 24-0347044 | 灰 | 2024-12-23 11:35:49.523 | 138.348 | |
5083 | 保山腾冲 | 寸爱民 | 24-1633025 | 灰 | 2024-12-23 11:35:53.733 | 138.18 | |
5092 | 保山 | 高原战鹰-董云晨 | 24-0498274 | 灰白条 | 2024-12-23 11:35:57.302 | 138.038 | |
5098 | 保山 | 翟永继 | 24-1755523 | 灰白条 | 2024-12-23 11:36:00.981 | 137.892 | |
5102 | 保山龙陵 | 王家文+杨登明 | 24-0494285 | 灰 | 2024-12-23 11:36:05.366 | 137.719 | |
5112 | 保山龙陵 | 尹坤 | 24-1671537 | 灰 | 2024-12-23 11:36:08.958 | 137.577 | |
5118 | 保山龙陵 | 邓忠平 | 24-1671339 | 灰 | 2024-12-23 11:36:15.293 | 137.327 | |
5142 | 保山龙陵 | 尹坤 | 24-1671561 | 雨点 | 2024-12-23 11:36:25.730 | 136.919 | |
5148 | 保山龙陵 | 邓忠平 | 24-1671351 | 灰 | 2024-12-23 11:36:29.506 | 136.771 | |
5153 | 保山龙陵 | 邓忠平 | 24-1671335 | 灰 | 2024-12-23 11:36:32.330 | 136.661 | |
5172 | 保山 | 王灿 | 24-1527760 | 灰 | 2024-12-23 11:36:43.299 | 136.236 | |
5177 | 保山腾冲 | 腾翔赛鸽-郑继福+黄根荣 | 24-0968632 | 灰 | 2024-12-23 11:36:44.690 | 136.182 | |
5195 | 保山 | 鱼乐鸽舍-段如堂 | 24-1498189 | 雨白条 | 2024-12-23 11:36:54.197 | 135.816 | |
5205 | 保山施甸 | 鹰尊博击-李继红 | 24-1493784 | 雨点 | 2024-12-23 11:36:57.573 | 135.686 | |
5212 | 保山龙陵 | 赵德勇 | 24-1673370 | 雨点 | 2024-12-23 11:37:01.667 | 135.529 | |
5215 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-刘益昌 | 纪念-24-127275 | 雨点 | 2024-12-23 11:37:06.79 | 135.361 | |
5233 | 保山 | 王灿 | 24-1707219 | 灰 | 2024-12-23 11:37:21.768 | 134.764 | |
5280 | 保山 | 风云一方-杨泽 | 24-1706517 | 灰白条 | 2024-12-23 11:37:56.513 | 133.463 | |
5282 | 保山龙陵 | 姜爱明 | 24-1673983 | 石板 | 2024-12-23 11:37:57.903 | 133.411 | |
5298 | 保山龙陵 | 何林松 | 24-1654921 | 雨点 | 2024-12-23 11:38:08.855 | 133.006 | |
5314 | 保山龙陵 | 云山赛鸽-陈荣达 | 24-1673131 | 雨点 | 2024-12-23 11:38:18.181 | 132.663 | |
5352 | 保山龙陵 | 姜爱明 | 24-1673988 | 雨点 | 2024-12-23 11:38:40.562 | 131.848 | |
5359 | 保山龙陵 | 尹坤 | 24-1671571 | 雨点 | 2024-12-23 11:38:43.348 | 131.747 | |
5398 | 保山施甸 | 段建碧 | 24-1494539 | 雨点 | 2024-12-23 11:39:03.88 | 131.037 | |
5424 | 保山龙陵 | 张在芳 | 24-1673929 | 红(绛) | 2024-12-23 11:39:07.390 | 130.883 | |
5440 | 保山腾冲 | 腾翔赛鸽-胡卫红+杨朝权 | 24-1649243 | 灰 | 2024-12-23 11:39:10.129 | 130.786 | |
5449 | 保山龙陵 | 杨龙生 | 24-1670099 | 灰 | 2024-12-23 11:39:11.755 | 130.728 | |
5482 | 保山腾冲 | 段维才 | 24-1647409 | 灰 | 2024-12-23 11:39:15.202 | 130.605 | |
5483 | 保山龙陵 | 姜爱明 | 纪念-24-322365 | 雨点 | 2024-12-23 11:39:15.776 | 130.585 | |
5516 | 保山施甸 | 1123山居金飛客-王文蓉 | 24-1653289 | 雨点 | 2024-12-23 11:39:21.334 | 130.387 | |
5535 | 保山施甸 | 段建碧 | 24-1494566 | 灰 | 2024-12-23 11:39:25.872 | 130.227 | |
5577 | 保山 | 吉翔鸽舍-王亚斌 | 24-1705772 | 灰 | 2024-12-23 11:39:36.417 | 129.855 | |
5592 | 保山 | 中翼鸽舍+刘德军 | 24-1666983 | 灰 | 2024-12-23 11:39:41.192 | 129.688 | |
5616 | 保山腾冲 | 苗家莲+李向忠 | 24-1640297 | 灰 | 2024-12-23 11:39:48.365 | 129.437 | |
5621 | 保山龙陵 | 宋永平 | 24-1673958 | 灰 | 2024-12-23 11:39:49.238 | 129.407 | |
5714 | 保山施甸 | 鹰尊博击-李继红 | 24-1493790 | 灰白条 | 2024-12-23 11:40:17.110 | 128.441 | |
5724 | 保山龙陵 | 王家文+杨登明 | 24-0494287 | 灰 | 2024-12-23 11:40:20.723 | 128.317 | |
5728 | 保山腾冲 | 寸爱民 | 纪念-24-138010 | 灰 | 2024-12-23 11:40:21.706 | 128.284 | |
5735 | 保山龙陵 | 王家文+杨登明 | 24-0494168 | 灰 | 2024-12-23 11:40:24.122 | 128.201 | |
5742 | 保山 | 郭绍杰 | 24-1662543 | 雨点 | 2024-12-23 11:40:26.270 | 128.127 | |
5750 | 保山施甸 | 鹰尊博击-李继红 | 24-1493785 | 灰花 | 2024-12-23 11:40:29.909 | 128.003 | |
5758 | 保山 | 隆缘鸽舍-周仁明+杨正福 | 24-1659051 | 雨点 | 2024-12-23 11:40:33.32 | 127.897 | |
5768 | 保山施甸 | 高云鸽舍-杨博竣 | 24-0130283 | 雨点 | 2024-12-23 11:40:36.148 | 127.79 | |
5774 | 保山龙陵 | 香村农家乐-赵良东 | 纪念-24-371974 | 灰 | 2024-12-23 11:40:39.364 | 127.681 | |
5775 | 保山腾冲 | 云侨鸽舍+尹颖 | 24-1643581 | 红(绛) | 2024-12-23 11:40:39.786 | 127.667 | |
5782 | 保山 | 王灿 | 24-1527783 | 灰 | 2024-12-23 11:40:42.853 | 127.563 | |
5792 | 保山龙陵 | 香村农家乐-赵良东 | 24-1673360 | 雨白条 | 2024-12-23 11:40:46.506 | 127.439 | |
5829 | 保山腾冲 | 番学风 | 24-0496355 | 灰 | 2024-12-23 11:41:01.86 | 126.948 | |
5830 | 保山龙陵 | 徐伟昌 | 24-1673182 | 雨点 | 2024-12-23 11:41:01.89 | 126.948 | |
5839 | 保山施甸 | 张应德 | 24-1656183 | 灰 | 2024-12-23 11:41:04.655 | 126.828 | |
5868 | 保山龙陵 | 香村农家乐-赵良东 | 24-1673380 | 灰 | 2024-12-23 11:41:15.770 | 126.457 | |
5872 | 保山龙陵 | 宋永平 | 24-0494179 | 灰 | 2024-12-23 11:41:16.985 | 126.416 | |
5887 | 保山 | 熊国君 | 24-0859979 | 灰 | 2024-12-23 11:41:21.586 | 126.263 | |
5927 | 保山腾冲 | 腾龙鸽舍-曾国庆 | 24-1635728 | 雨点 | 2024-12-23 11:41:43.317 | 125.545 | |
5941 | 保山施甸 | 鹰尊博击-李继红 | 24-1493786 | 雨点 | 2024-12-23 11:41:50.528 | 125.309 | |
5997 | 保山龙陵 | 张在芳 | 24-1673928 | 灰 | 2024-12-23 11:42:09.865 | 124.68 | |
6024 | 保山腾冲 | 杨明鼎 | 24-1631901 | 灰 | 2024-12-23 11:42:20.396 | 124.34 | |
6030 | 保山 | 逐风鸽舍-徐舒南 | 24-0066981 | 雨点 | 2024-12-23 11:42:20.928 | 124.322 | |
6041 | 保山龙陵 | 宋永平 | 24-1670900 | 灰 | 2024-12-23 11:42:24.120 | 124.22 | |
6048 | 保山龙陵 | 王兵 | 24-1671355 | 灰 | 2024-12-23 11:42:26.666 | 124.138 | |
6053 | 保山 | 王灿 | 24-1707268 | 灰 | 2024-12-23 11:42:29.51 | 124.061 | |
6056 | 保山龙陵 | 尹坤 | 24-1671573 | 灰 | 2024-12-23 11:42:31.766 | 123.974 | |
6087 | 保山龙陵 | 何林松 | 24-1654917 | 灰 | 2024-12-23 11:42:43.635 | 123.595 | |
6116 | 保山施甸 | 1123山居金飛客-王文蓉 | 24-1653232 | 灰 | 2024-12-23 11:42:52.343 | 123.319 | |
6125 | 保山 | 翟永继 | 24-1697890 | 麒麟花 | 2024-12-23 11:42:57.277 | 123.163 | |
6132 | 保山施甸 | 恒霖鸽舍+杨正恒 | 24-0131507 | 灰 | 2024-12-23 11:42:59.876 | 123.081 | |
6151 | 保山龙陵 | 姜爱明 | 24-1673137 | 灰 | 2024-12-23 11:43:06.259 | 122.88 | |
6157 | 保山 | 杨德品 | 24-1703105 | 灰花 | 2024-12-23 11:43:09.684 | 122.772 | |
6162 | 保山施甸 | 逍遥-段国海 | 24-1656023 | 灰 | 2024-12-23 11:43:13.325 | 122.658 | |
6175 | 保山施甸 | 逍遥-段国海 | 24-1656293 | 石板 | 2024-12-23 11:43:21.386 | 122.406 | |
6195 | 保山 | 刘淞 | 24-1123776 | 灰 | 2024-12-23 11:43:30.486 | 122.122 | |
6211 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-段忠亮 | 24-1670020 | 灰 | 2024-12-23 11:43:34.325 | 122.003 | |
6236 | 保山 | 王灿 | 24-1658785 | 灰 | 2024-12-23 11:43:40.992 | 121.797 | |
6249 | 保山 | 熊国君 | 24-0247973 | 石板 | 2024-12-23 11:43:45.739 | 121.65 | |
6254 | 保山龙陵 | 香村农家乐-赵良东 | 24-1670077 | 灰白条 | 2024-12-23 11:43:47.273 | 121.603 | |
6260 | 保山施甸 | 贡赛伦 | 24-0970496 | 红(绛) | 2024-12-23 11:43:49.317 | 121.54 | |
6275 | 保山腾冲 | 李正山 | 24-1636323 | 雨点 | 2024-12-23 11:43:54.288 | 121.387 | |
6282 | 保山龙陵 | 何林松 | 24-0970415 | 麒麟花 | 2024-12-23 11:44:00.816 | 121.187 | |
6286 | 保山龙陵 | 云山赛鸽-陈荣达 | 24-1673168 | 雨点 | 2024-12-23 11:44:02.202 | 121.145 | |
6303 | 保山 | 罗常毅 | 纪念-24-128046 | 灰 | 2024-12-23 11:44:09.723 | 120.915 | |
6305 | 保山 | 左自松 | 24-0239509 | 灰 | 2024-12-23 11:44:10.545 | 120.89 | |
6323 | 保山腾冲 | 陈兴武+张天茹+张旗 | 24-0496571 | 灰 | 2024-12-23 11:44:16.805 | 120.7 | |
6349 | 保山龙陵 | 蒋硕 | 24-1670730 | 雨点 | 2024-12-23 11:44:26.509 | 120.406 | |
6360 | 保山施甸 | 海龙鸽舍-李少龙 | 24-1440721 | 灰白条 | 2024-12-23 11:44:31.780 | 120.247 | |
6365 | 保山腾冲 | 云侨鸽舍+尹颖 | 24-1643582 | 灰 | 2024-12-23 11:44:33.230 | 120.203 | |
6370 | 保山龙陵 | 宋永平 | 24-1673956 | 灰 | 2024-12-23 11:44:37.171 | 120.085 | |
6373 | 保山 | 杨加文 | 24-1661096 | 灰 | 2024-12-23 11:44:37.477 | 120.076 | |
6386 | 保山 | 张立卫+金秀磊 | 24-0760027 | 灰 | 2024-12-23 11:44:40.268 | 119.992 | |
6387 | 保山龙陵 | 徐伟昌 | 24-1673184 | 灰 | 2024-12-23 11:44:40.865 | 119.974 | |
6406 | 保山龙陵 | 杨龙生 | 24-1673619 | 灰 | 2024-12-23 11:44:48.302 | 119.752 | |
6418 | 保山龙陵 | 宋永平 | 24-1673955 | 灰 | 2024-12-23 11:44:53.354 | 119.601 | |
6421 | 保山 | 平凡鸽舍-朱晋冰 | 24-1647993 | 灰白条 | 2024-12-23 11:44:54.959 | 119.553 | |
6428 | 保山 | 张德传 | 24-1648749 | 灰 | 2024-12-23 11:44:56.555 | 119.505 | |
6437 | 保山 | 云岭先锋-杨景文+白洪伟 | 24-0623647 | 灰 | 2024-12-23 11:44:58.340 | 119.452 | |
6456 | 保山腾冲 | 陈兴武+张天茹+张旗 | 24-0496599 | 雨点 | 2024-12-23 11:45:02.536 | 119.328 | |
6467 | 保山腾冲 | 腾翔赛鸽-郑继福+黄根荣 | 24-1331321 | 灰 | 2024-12-23 11:45:03.994 | 119.285 | |
6479 | 保山龙陵 | 香村农家乐-赵良东 | 24-1670034 | 雨点 | 2024-12-23 11:45:05.681 | 119.234 | |
6480 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 24-1673989 | 雨点 | 2024-12-23 11:45:05.696 | 119.234 | |
6485 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-刘益昌 | 24-1673357 | 灰 | 2024-12-23 11:45:06.165 | 119.22 | |
6486 | 保山龙陵 | 宋永平 | 纪念-24-127211 | 灰 | 2024-12-23 11:45:06.570 | 119.208 | |
6489 | 保山 | 左自松 | 24-0239505 | 灰 | 2024-12-23 11:45:07.210 | 119.189 | |
6540 | 保山 | 熊国君 | 24-1745573 | 红(绛) | 2024-12-23 11:45:17.105 | 118.897 | |
6554 | 保山龙陵 | 香村农家乐-赵良东 | 24-1670947 | 红(绛) | 2024-12-23 11:45:20.136 | 118.808 | |
6573 | 保山龙陵 | 杨志富 | 24-1673942 | 灰 | 2024-12-23 11:45:24.270 | 118.686 | |
6579 | 保山龙陵 | 尹坤 | 24-1671564 | 灰 | 2024-12-23 11:45:25.922 | 118.638 | |
6592 | 保山龙陵 | 杨加华 | 24-1672048 | 灰 | 2024-12-23 11:45:28.274 | 118.569 | |
6617 | 保山施甸 | 昊晨赛飞-段自金 | 24-1559852 | 雨花 | 2024-12-23 11:45:34.403 | 118.39 | |
6649 | 保山施甸 | 鹰尊博击-李继红 | 24-1493797 | 灰 | 2024-12-23 11:45:46.177 | 118.047 | |
6673 | 保山 | 伍体庄 | 24-1656590 | 灰 | 2024-12-23 11:45:53.479 | 117.835 | |
6678 | 保山 | 高原战鹰-董云晨 | 24-0498276 | 灰 | 2024-12-23 11:45:55.481 | 117.777 | |
6703 | 保山龙陵 | 邓忠平 | 24-1673889 | 灰 | 2024-12-23 11:46:03.609 | 117.543 | |
6713 | 保山龙陵 | 徐伟昌 | 24-1673174 | 雨点 | 2024-12-23 11:46:08.586 | 117.4 | |
6721 | 保山 | 隆缘鸽舍-周仁明+杨正福 | 24-1706384 | 灰白条 | 2024-12-23 11:46:11.484 | 117.317 | |
6739 | 保山龙陵 | 何林松 | 24-1654922 | 灰 | 2024-12-23 11:46:16.925 | 117.161 | |
6751 | 保山龙陵 | 王家文+杨登明 | 24-0494293 | 灰 | 2024-12-23 11:46:21.131 | 117.041 | |
6766 | 保山 | 平凡鸽舍-朱晋冰 | 24-1647999 | 红(绛) | 2024-12-23 11:46:24.981 | 116.931 | |
6781 | 保山 | 隆缘鸽舍-周仁明+杨正福 | 24-1706383 | 雨点 | 2024-12-23 11:46:29.274 | 116.809 | |
6812 | 保山 | 张晓龙 | 24-0914633 | 灰 | 2024-12-23 11:46:36.594 | 116.601 | |
6834 | 保山龙陵 | 杨龙生 | 24-1670092 | 灰 | 2024-12-23 11:46:44.206 | 116.386 | |
6846 | 保山龙陵 | 王兵 | 24-1671367 | 雨点 | 2024-12-23 11:46:47.921 | 116.281 | |
6864 | 保山施甸 | 鹰尊博击-李继红 | 24-1494296 | 灰 | 2024-12-23 11:46:51.739 | 116.174 | |
6873 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 24-1673986 | 灰 | 2024-12-23 11:46:53.525 | 116.124 | |
6892 | 保山施甸 | 张应德 | 24-1656179 | 雨白条 | 2024-12-23 11:47:00.892 | 115.917 | |
6908 | 保山腾冲 | 腾翔赛鸽-郑继福+黄根荣 | 24-1631985 | 灰 | 2024-12-23 11:47:10.801 | 115.64 | |
6910 | 保山龙陵 | 蒋硕 | 24-1670729 | 灰 | 2024-12-23 11:47:11.535 | 115.62 | |
6913 | 保山龙陵 | 张在芳 | 24-1673912 | 灰 | 2024-12-23 11:47:12.639 | 115.589 | |
6923 | 保山 | 左自松 | 24-0239264 | 灰 | 2024-12-23 11:47:16.724 | 115.476 | |
6953 | 保山施甸 | 贡赛伦 | 24-1653636 | 雨点 | 2024-12-23 11:47:36.136 | 114.939 | |
6975 | 保山腾冲 | 腾翔赛鸽-郑继福+黄根荣 | 24-1640372 | 灰 | 2024-12-23 11:47:50.555 | 114.543 | |
6981 | 保山 | 风云一方-杨泽 | 24-1706327 | 灰 | 2024-12-23 11:47:53.55 | 114.475 | |
7050 | 保山龙陵 | 香村农家乐-赵良东 | 纪念-24-127204 | 雨点 | 2024-12-23 11:48:26.775 | 113.562 | |
7056 | 保山龙陵 | 何林松 | 24-1654919 | 灰 | 2024-12-23 11:48:29.937 | 113.477 | |
7057 | 保山 | 三鸽演义-王军华 | 24-0914721 | 雨点 | 2024-12-23 11:48:30.309 | 113.467 | |
7063 | 保山腾冲 | 文财鸽舍-吴启林 | 24-1640145 | 雨白条 | 2024-12-23 11:48:34.293 | 113.36 | |
7080 | 保山 | 王灿 | 24-1527753 | 灰 | 2024-12-23 11:48:47.647 | 113.004 | |
7108 | 保山腾冲 | 文财鸽舍-吴启林 | 24-1640878 | 灰 | 2024-12-23 11:49:14.454 | 112.295 | |
7114 | 保山 | 熊国君 | 24-0247977 | 红楞 | 2024-12-23 11:49:18.107 | 112.199 | |
7125 | 保山施甸 | 信天由赛鸽-颜立信 | 24-1651889 | 灰 | 2024-12-23 11:49:25.592 | 112.003 | |
7184 | 保山腾冲 | 腾翔赛鸽-郑继福+黄根荣 | 24-1331508 | 灰 | 2024-12-23 11:50:25.5 | 110.472 | |
7189 | 保山 | 风云一方-杨泽 | 24-1697941 | 灰 | 2024-12-23 11:50:30.650 | 110.328 | |
7192 | 保山腾冲 | 苗家莲+李向忠 | 24-1640439 | 雨点 | 2024-12-23 11:50:31.974 | 110.295 | |
7193 | 保山施甸 | 恒霖鸽舍+杨正恒 | 纪念-24-143183 | 灰 | 2024-12-23 11:50:33.112 | 110.266 | |
7206 | 保山腾冲 | 陈兴武+张天茹+张旗 | 24-0496574 | 雨点 | 2024-12-23 11:50:50.455 | 109.828 | |
7246 | 保山 | 翟永继 | 24-1697827 | 灰 | 2024-12-23 11:51:43.479 | 108.512 | |
7262 | 保山 | 吉翔鸽舍-王亚斌 | 24-1705779 | 灰 | 2024-12-23 11:51:52.564 | 108.289 | |
7264 | 保山龙陵 | 邓忠平 | 24-1671350 | 灰 | 2024-12-23 11:51:56.292 | 108.199 | |
7266 | 保山施甸 | 鹰尊博击-李继红 | 24-1651572 | 灰 | 2024-12-23 11:51:58.34 | 108.156 | |
7295 | 保山龙陵 | 徐伟昌 | 24-1673162 | 灰 | 2024-12-23 11:52:18.153 | 107.668 | |
7315 | 保山施甸 | 贡赛伦 | 24-0970478 | 灰 | 2024-12-23 11:52:32.384 | 107.325 | |
7329 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-段忠亮 | 24-1672246 | 灰花 | 2024-12-23 11:52:41.233 | 107.113 | |
7331 | 保山龙陵 | 邓忠平 | 24-1673883 | 灰 | 2024-12-23 11:52:43.359 | 107.063 | |
7335 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-刘益昌 | 纪念-24-371979 | 灰 | 2024-12-23 11:52:44.927 | 107.025 | |
7341 | 保山 | 熊国君 | 24-0247968 | 红(绛) | 2024-12-23 11:52:48.695 | 106.935 | |
7345 | 保山腾冲 | 一帆鸽舍-毛天龙 | 纪念-24-143350 | 黑 | 2024-12-23 11:52:51.80 | 106.879 | |
7377 | 保山 | 王灿 | 24-1658789 | 灰 | 2024-12-23 11:53:13.618 | 106.345 | |
7404 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-刘益昌 | 24-1673371 | 灰 | 2024-12-23 11:53:38.773 | 105.756 | |
7411 | 保山施甸 | 锦瑞祥和-杨国强 | 24-1652566 | 灰 | 2024-12-23 11:53:41.669 | 105.688 | |
7418 | 保山腾冲 | 文财鸽舍-吴启林 | 24-1640149 | 灰 | 2024-12-23 11:53:45.840 | 105.591 | |
7433 | 保山 | 吉翔鸽舍-王亚斌 | 24-1705733 | 灰 | 2024-12-23 11:53:53.889 | 105.404 | |
7434 | 保山腾冲 | 文财鸽舍-吴启林 | 24-1640880 | 灰 | 2024-12-23 11:53:54.209 | 105.397 | |
7435 | 保山施甸 | 昊晨赛飞-段自金 | 24-1559863 | 雨点 | 2024-12-23 11:53:54.381 | 105.393 | |
7452 | 保山 | 伍体庄 | 24-1662392 | 雨点 | 2024-12-23 11:54:04.152 | 105.167 | |
7459 | 保山 | 高原战鹰-董云晨 | 24-0498278 | 红楞 | 2024-12-23 11:54:08.65 | 105.077 | |
7477 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-段忠亮 | 纪念-24-322391 | 灰 | 2024-12-23 11:54:17.450 | 104.862 | |
7491 | 保山施甸 | 鹰尊博击-李继红 | 24-1494292 | 雨点 | 2024-12-23 11:54:25.237 | 104.684 | |
7492 | 保山腾冲 | 寸爱民 | 26-0048788 | 雨点 | 2024-12-23 11:54:26.942 | 104.645 | |
7513 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-刘益昌 | 24-1672292 | 灰 | 2024-12-23 11:54:43.927 | 104.259 | |
7535 | 保山施甸 | 张应德 | 24-1656180 | 雨点 | 2024-12-23 11:55:03.265 | 103.823 | |
7541 | 保山龙陵 | 蒋硕 | 24-1673895 | 灰 | 2024-12-23 11:55:08.769 | 103.699 | |
7565 | 保山龙陵 | 香村农家乐-赵良东 | 纪念-24-371965 | 灰 | 2024-12-23 11:55:21.972 | 103.404 | |
7570 | 保山 | 玉彪赛飞-张彪 | 24-0914783 | 雨点 | 2024-12-23 11:55:24.63 | 103.358 | |
7572 | 保山 | 兰城新势力-马炳付 | 01-1281548 | 红楞 | 2024-12-23 11:55:26.709 | 103.299 | |
7600 | 保山龙陵 | 王兵 | 24-1671347 | 灰 | 2024-12-23 11:55:56.836 | 102.633 | |
7650 | 保山龙陵 | 邓忠平 | 24-1671380 | 灰 | 2024-12-23 11:56:37.736 | 101.744 | |
7659 | 保山龙陵 | 杨加华 | 24-1673848 | 灰 | 2024-12-23 11:56:42.674 | 101.637 | |
