时间:2024-12-17 10:18:00 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
607 | 四川攀枝花 | 先锋鸽舍-彭富钱 | 22-0725739 | 灰 | 2024-12-17 10:26:25.658 | 237.314 | |
608 | 大理祥云 | 张建国 | 24-0861258 | 灰 | 2024-12-17 10:26:26.422 | 236.956 | |
609 | 昆明 | 袁志诚 | 24-0227038 | 灰 | 2024-12-17 10:26:26.711 | 236.821 | |
610 | 楚雄 | 袁晓刚 | 24-0256369 | 灰 | 2024-12-17 10:26:27.17 | 236.678 | |
611 | 昆明 | 乐天鸽舍-杨凯 | 24-0188586 | 灰 | 2024-12-17 10:26:27.364 | 236.517 | |
612 | 昆明 | 长水鸽舍-尹春涛 | 24-0209620 | 灰 | 2024-12-17 10:26:27.467 | 236.469 | |
613 | 昆明富民 | 张建兵 | 24-0394923 | 雨点 | 2024-12-17 10:26:27.670 | 236.374 | |
614 | 楚雄 | 璞顺赛鸽-李波 | 24-0136922 | 雨点 | 2024-12-17 10:26:27.772 | 236.327 | |
615 | 保山龙陵 | 王家文+杨登明 | 24-1733554 | 雨点 | 2024-12-17 10:26:28.239 | 236.109 | |
616 | 昆明 | 开心鸽业-黎明 | 24-0061688 | 灰 | 2024-12-17 10:26:28.307 | 236.078 | |
617 | 贵州安龙 | 福心鸽苑-田盛勇 | 23-0911662 | 雨白条 | 2024-12-17 10:26:28.554 | 235.963 | |
618 | 昆明 | 玖飞鸽业-李学龙 | 24-0061780 | 灰白条 | 2024-12-17 10:26:28.728 | 235.882 | |
619 | 昆明 | 勇往直前-刘明亮 | 24-0010089 | 灰 | 2024-12-17 10:26:29.26 | 235.744 | |
620 | 安宁 | 葛春荣 | 24-1076849 | 雨点 | 2024-12-17 10:26:29.130 | 235.696 | |
621 | 昆明 | 郭利明 | 24-0356994 | 灰 | 2024-12-17 10:26:29.231 | 235.649 | |
622 | 楚雄禄丰 | 鑫光鸽舍-李刚 | 24-0481470 | 雨白条 | 2024-12-17 10:26:29.472 | 235.538 | |
623 | 楚雄 | 张明月 | 24-1320342 | 灰 | 2024-12-17 10:26:29.943 | 235.32 | |
624 | 昆明 | 龙翔问鼎-王维梅 | 24-0307952 | 雨点 | 2024-12-17 10:26:30.43 | 235.274 | |
625 | 贵州贵阳 | Lei大少鸽舍-谢雷 | 23-0982668 | 灰 | 2024-12-17 10:26:30.56 | 235.268 | |
626 | 四川成都 | 四川超越-邹家安 | 22-0020592 | 麒麟花 | 2024-12-17 10:26:30.157 | 235.222 | |
627 | 大理祥云 | 赵瑞光+李斌 | 24-0922784 | 灰 | 2024-12-17 10:26:30.459 | 235.083 | |
628 | 楚雄 | 李文建 | 24-1300764 | 灰 | 2024-12-17 10:26:30.618 | 235.009 | |
629 | 贵州贵阳 | 明秀鸽苑-李火培 | 23-1065014 | 灰 | 2024-12-17 10:26:30.738 | 234.954 | |
630 | 大理洱源 | 杨玉斌 | 24-0794827 | 雨点 | 2024-12-17 10:26:30.902 | 234.879 | |
631 | 昆明 | 云南高原鸽业-赵志勤+田有权 | 24-0309154 | 灰 | 2024-12-17 10:26:31.53 | 234.809 | |
632 | 保山腾冲 | 杨瑞 | 24-1642789 | 灰 | 2024-12-17 10:26:31.395 | 234.652 | |
633 | 昆明 | 万翔兄弟-杨勇 | 24-0099809 | 灰 | 2024-12-17 10:26:31.436 | 234.633 | |
634 | 楚雄 | 楚丰鸽苑-母有平 | 24-1310127 | 灰 | 2024-12-17 10:26:31.824 | 234.456 | |
635 | 昆明 | 刘振辉 | 24-0331887 | 灰 | 2024-12-17 10:26:31.947 | 234.399 | |
636 | 贵州贵阳 | 笔山鸽苑-吴刚 | 23-0966507 | 灰 | 2024-12-17 10:26:32.281 | 234.246 | |
637 | 云南昆明 | 一慧赛鸽-马云龙 | 24-0409410 | 雨白条 | 2024-12-17 10:26:33.17 | 233.91 | |
638 | 保山龙陵 | 宋永平 | 24-1673969 | 灰 | 2024-12-17 10:26:33.41 | 233.899 | |
639 | 瑞丽 | 朱红平 | 纪念-24-322381 | 灰 | 2024-12-17 10:26:33.93 | 233.876 | |
640 | 贵州清镇 | 君悦鸽舍-侯明富 | 23-0868840 | 灰 | 2024-12-17 10:26:33.434 | 233.72 | |
641 | 昆明呈贡 | 新呈鸽舍-方兵 | 24-1199700 | 灰 | 2024-12-17 10:26:33.955 | 233.484 | |
642 | 贵州贵阳 | 文军鸽舍-陈军+陈民 | 23-0001560 | 灰 | 2024-12-17 10:26:34.194 | 233.375 | |
643 | 临沧耿马 | 友聚赛鸽-李绍传+袁甜 | 24-0936832 | 灰 | 2024-12-17 10:26:35.373 | 232.841 | |
644 | 曲靖陆良 | 同乐联队-张志文 | 24-1529399 | 灰 | 2024-12-17 10:26:35.376 | 232.84 | |
645 | 保山施甸 | 赵桂南 | 24-0256120 | 雨点 | 2024-12-17 10:26:35.672 | 232.706 | |
646 | 昆明 | 腾驰鸽廊+肖国华 | 24-0001203 | 红楞 | 2024-12-17 10:26:36.619 | 232.279 | |
647 | 楚雄禄丰 | 杨玉泉 | 24-0480697 | 灰 | 2024-12-17 10:26:36.855 | 232.173 | |
648 | 昆明 | 009鸽舍-曹立 | 24-0091868 | 灰 | 2024-12-17 10:26:37.89 | 232.068 | |
649 | 大理巍山 | 红日赛鸽-江伟 | 24-0935035 | 灰 | 2024-12-17 10:26:37.92 | 232.067 | |
650 | 贵州贵阳 | 向荣鸽舍-岳向荣 | 23-1319439 | 灰 | 2024-12-17 10:26:37.282 | 231.982 | |
651 | 四川江油 | 余帆 | 22-0075175 | 雨点 | 2024-12-17 10:26:37.697 | 231.796 | |
652 | 曲靖陆良 | 同乐联队-袁小双 | 24-0501898 | 灰 | 2024-12-17 10:26:37.858 | 231.724 | |
653 | 大理祥云 | 余红雨 | 24-0872196 | 雨白条 | 2024-12-17 10:26:37.909 | 231.701 | |
654 | 楚雄 | 神行问鼎-陈涛 | 纪念-24-130229 | 红(绛) | 2024-12-17 10:26:37.952 | 231.682 | |
655 | 大理海东 | 杨晴空 | 24-0814040 | 灰 | 2024-12-17 10:26:38.75 | 231.627 | |
656 | 昆明 | 开路先锋-孙贵荣 | 24-0046132 | 灰 | 2024-12-17 10:26:38.289 | 231.531 | |
657 | 昆明 | 云龙赛鸽-夏龙 | 24-0562991 | 雨点 | 2024-12-17 10:26:38.521 | 231.428 | |
658 | 昆明宜良 | 凯祥鸽苑-肖建祥 | 24-0636032 | 雨点 | 2024-12-17 10:26:38.891 | 231.262 | |
659 | 昆明嵩明杨林 | 沙龙赛鸽-王建泽 | 24-1702676 | 灰 | 2024-12-17 10:26:39.166 | 231.14 | |
660 | 四川成都青白江 | 金堂联队-黄泽正 | 22-0582063 | 雨点 | 2024-12-17 10:26:39.654 | 230.923 | |
661 | 昆明 | 北市区联盟-郭燕 | 24-0505389 | 灰 | 2024-12-17 10:26:40.113 | 230.719 | |
662 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-CZY鸽业+陈志 | 24-1102859 | 灰 | 2024-12-17 10:26:40.160 | 230.698 | |
663 | 昆明 | 有有翔进赛鸽-李加兴 | 24-0421535 | 石板 | 2024-12-17 10:26:40.184 | 230.688 | |
664 | 昆明东川 | 九灵鸽舍-吴学军 | 纪念-24-124368 | 雨点 | 2024-12-17 10:26:40.426 | 230.58 | |
665 | 四川攀枝花 | 村森-王国成+王永顺 | 22-0730930 | 灰 | 2024-12-17 10:26:40.699 | 230.459 | |
666 | 玉溪江川 | 硕梦凯翔+石应平 | 24-1112316 | 灰白条 | 2024-12-17 10:26:41.86 | 230.288 | |
667 | 曲靖 | 汇鑫丰泽园-周红林 | 24-1250135 | 灰 | 2024-12-17 10:26:41.483 | 230.113 | |
668 | 玉溪 | 瑞亿赛鸽-杨存武 | 24-1013873 | 灰 | 2024-12-17 10:26:41.515 | 230.099 | |
669 | 大理巍山 | 树国龙 | 24-0932205 | 红(绛) | 2024-12-17 10:26:41.650 | 230.039 | |
670 | 大理弥渡 | 飞宏鸽舍-李鹏开 | 24-0885679 | 灰白条 | 2024-12-17 10:26:41.705 | 230.015 | |
671 | 大理祥云 | 勇冠三军-杜绍波 | 24-0615526 | 灰 | 2024-12-17 10:26:41.858 | 229.948 | |
672 | 昆明 | 云飞517赛鸽-杨海宏 | 24-0972002 | 灰 | 2024-12-17 10:26:42.72 | 229.853 | |
673 | 楚雄姚安 | 吉祥源-赵必祥 | 24-1306587 | 雨点 | 2024-12-17 10:26:42.266 | 229.768 | |
674 | 昆明 | 金冠赛鸽-范继顺 | 24-0419875 | 灰白条 | 2024-12-17 10:26:42.406 | 229.706 | |
675 | 昆明 | 金华赛鸽-杨金华 | 24-0039482 | 灰 | 2024-12-17 10:26:42.408 | 229.706 | |
676 | 昆明 | 飞翔赛鸽-尹蔚青 | 24-0010021 | 灰 | 2024-12-17 10:26:42.910 | 229.485 | |
677 | 昆明石林 | 紫气东来-杨和安 | 24-0569745 | 灰 | 2024-12-17 10:26:43.301 | 229.314 | |
678 | 曲靖陆良 | 同乐联队-许励彬 | 纪念-24-150979 | 灰花 | 2024-12-17 10:26:43.343 | 229.295 | |
679 | 贵州遵义 | 鸽飞天地-邹费佳 | 23-0389943 | 灰白条 | 2024-12-17 10:26:43.965 | 229.023 | |
680 | 大理永平杉阳 | 常兴鸽舍-周文学+梁能 | 纪念-24-323516 | 灰 | 2024-12-17 10:26:44.58 | 228.982 | |
681 | 昆明 | 周斌 | 24-0965347 | 雨点 | 2024-12-17 10:26:44.325 | 228.866 | |
682 | 楚雄元谋 | 楚元赛鸽文化服务中心-李志斌 | 24-1377782 | 灰 | 2024-12-17 10:26:44.417 | 228.826 | |
683 | 昆明 | 腾驰鸽廊+刘祥利 | 24-0001230 | 红(绛) | 2024-12-17 10:26:44.420 | 228.824 | |
684 | 昆明 | 龙踏祥云-李波 | 24-1333051 | 雨白条 | 2024-12-17 10:26:44.763 | 228.675 | |
685 | 楚雄大姚 | 成翔赛鸽-方城伟 | 24-1092719 | 灰 | 2024-12-17 10:26:44.866 | 228.63 | |
686 | 楚雄 | 太阳鸟-陈安礼 | 纪念-24-150835 | 雨点 | 2024-12-17 10:26:45.194 | 228.487 | |
687 | 昆明 | 009鸽舍-曹立 | 24-0098282 | 灰 | 2024-12-17 10:26:45.663 | 228.283 | |
688 | 大理祥云 | 龙洞辉煌+杨明军 | 24-0876656 | 灰 | 2024-12-17 10:26:46.225 | 228.039 | |
689 | 德宏梁河 | 李继昌 | 24-1640576 | 灰 | 2024-12-17 10:26:46.443 | 227.945 | |
690 | 昆明 | 治深赛鸽-于治深 | 24-0077550 | 灰花 | 2024-12-17 10:26:46.586 | 227.883 | |
691 | 保山龙陵 | 赵德勇 | 24-1673810 | 雨点 | 2024-12-17 10:26:46.689 | 227.838 | |
692 | 昆明 | 徐汝安 | 24-0160080 | 灰 | 2024-12-17 10:26:46.740 | 227.816 | |
693 | 大理剑川 | 李剑锋+赵敏 | 24-0816966 | 麒麟花 | 2024-12-17 10:26:47.170 | 227.631 | |
694 | 昆明 | 速霸联盟-汤俊辉 | 纪念-24-122808 | 灰 | 2024-12-17 10:26:47.365 | 227.546 | |
695 | 曲靖 | 汇鑫丰泽园-周红林 | 24-1259313 | 灰 | 2024-12-17 10:26:47.517 | 227.481 | |
696 | 昆明 | 速霸联盟+陈志文+龚定钊 | 24-0294517 | 灰 | 2024-12-17 10:26:48.13 | 227.267 | |
698 | 楚雄禄丰 | 367赛鸽-易春刚 | 24-1333759 | 灰 | 2024-12-17 10:26:48.426 | 227.089 | |
699 | 楚雄 | 璞顺赛鸽-肖家兵 | 24-1320884 | 灰白条 | 2024-12-17 10:26:48.605 | 227.013 | |
700 | 保山腾冲 | 寸爱民 | 纪念-24-138001 | 红(绛) | 2024-12-17 10:26:48.618 | 227.007 | |
701 | 德宏梁河 | 崔勇 | 24-0976589 | 灰花 | 2024-12-17 10:26:48.763 | 226.945 | |
702 | 贵州贵阳 | 舒马黄赛鸽-舒俊 | 23-1050122 | 灰 | 2024-12-17 10:26:50.53 | 226.393 | |
703 | 四川成都 | 四川超越-邹家安 | 22-1108720 | 灰 | 2024-12-17 10:26:50.105 | 226.37 | |
704 | 大理祥云 | 兴兴鸽舍-周汝贤 | 24-0879170 | 灰 | 2024-12-17 10:26:50.133 | 226.358 | |
705 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-杨鑫 | 24-0055757 | 红(绛) | 2024-12-17 10:26:50.207 | 226.327 | |
706 | 贵州贵阳 | 笔山鸽苑-吴刚 | 23-0966921 | 灰 | 2024-12-17 10:26:50.550 | 226.18 | |
707 | 四川西昌 | 兴通鸽舍-罗刚 | 22-0067686 | 雨点 | 2024-12-17 10:26:50.573 | 226.171 | |
708 | 临沧 | 顺宁赛鸽-沈红军 | 纪念-24-214036 | 灰 | 2024-12-17 10:26:50.656 | 226.135 | |
709 | 玉溪通海 | 云通赛鸽-刘建平 | 24-1040178 | 雨点 | 2024-12-17 10:26:50.659 | 226.134 | |
710 | 大理 | 明远赛鸽-杨建明 | 24-1349887 | 雨点 | 2024-12-17 10:26:50.698 | 226.117 | |
711 | 四川江油 | 余帆 | 22-0075176 | 雨点 | 2024-12-17 10:26:51.21 | 225.98 | |
712 | 昆明 | 白龙鸽舍-文俊华 | 24-1478590 | 灰 | 2024-12-17 10:26:51.474 | 225.787 | |
713 | 昆明 | 雲翼傲天-肖磊 | 24-0171557 | 灰 | 2024-12-17 10:26:51.494 | 225.779 | |
714 | 大理祥云 | 鑫丰赛鸽-张毕胜 | 24-0856875 | 灰 | 2024-12-17 10:26:51.507 | 225.773 | |
715 | 昆明呈贡 | 速强鸽舍-童将强+姚林章 | 24-0679278 | 灰 | 2024-12-17 10:26:51.708 | 225.688 | |
716 | 昆明宜良 | 梦鑫鸽舍-陶志明 | 24-0190277 | 灰 | 2024-12-17 10:26:51.882 | 225.614 | |
717 | 丽江永胜 | 沈安林+段志伟 | 24-1373861 | 雨点 | 2024-12-17 10:26:51.956 | 225.583 | |
718 | 昆明 | 袁志诚 | 24-0174086 | 灰 | 2024-12-17 10:26:52.9 | 225.56 | |
719 | 楚雄 | 保旭瞬 | 24-1778498 | 雨点 | 2024-12-17 10:26:52.103 | 225.52 | |
720 | 昆明 | 得胜鸽舍-杨路 | 24-0094072 | 雨点 | 2024-12-17 10:26:52.212 | 225.474 | |
721 | 四川甘洛 | 源晟龙祥-杨豪 | 22-2335047 | 灰 | 2024-12-17 10:26:52.575 | 225.32 | |
722 | 瑞丽 | 永生赛鸽-汤永生-杨建 | 24-0319258 | 灰 | 2024-12-17 10:26:53.41 | 225.123 | |
723 | 大理祥云 | 姚宽国 | 24-0876325 | 灰 | 2024-12-17 10:26:53.512 | 224.925 | |
724 | 昆明 | 原野鸽舍-李荣 | 24-1373339 | 灰 | 2024-12-17 10:26:53.677 | 224.855 | |
725 | 昆明 | 经典慕利门-王文学 | 纪念-24-285108 | 灰 | 2024-12-17 10:26:53.748 | 224.825 | |
726 | 楚雄 | 君晓鸽舍-FC+魏蓉晶 | 纪念-24-140111 | 灰 | 2024-12-17 10:26:53.772 | 224.815 | |
727 | 楚雄 | 勇翔赛鸽-徐建勇+曹易宸 | 24-0443763 | 雨点 | 2024-12-17 10:26:53.965 | 224.734 | |
728 | 昆明 | 兴翔海伯伦-陈子晖 | 24-0331314 | 灰 | 2024-12-17 10:26:54.68 | 224.691 | |
729 | 四川成都 | 唐家航 | 22-1124819 | 灰 | 2024-12-17 10:26:54.478 | 224.518 | |
731 | 昆明 | 冠羽-杨选云 | 24-1130086 | 雨点 | 2024-12-17 10:26:54.714 | 224.419 | |
732 | 昆明 | 冲破迷雾-张建明 | 24-0419698 | 灰 | 2024-12-17 10:26:54.807 | 224.38 | |
733 | 楚雄南华 | 松洋鸽舍-高彩廷 | 24-1773610 | 雨点 | 2024-12-17 10:26:55.516 | 224.083 | |
734 | 昆明 | 速霸联盟-余世林 | 24-0914418 | 雨点 | 2024-12-17 10:26:55.557 | 224.066 | |
735 | 昆明 | 舍得翔业-吕先雄 | 24-0039336 | 石板 | 2024-12-17 10:26:55.995 | 223.883 | |
736 | 四川成都青白江 | 金堂联队-黄泽正 | 22-1426988 | 灰 | 2024-12-17 10:26:56.98 | 223.84 | |
737 | 大理祥云 | 奇源鸽舍-刘德奇 | 纪念-24-321331 | 灰 | 2024-12-17 10:26:56.184 | 223.804 | |
738 | 四川西昌 | 谢建康 | 22-2324727 | 灰 | 2024-12-17 10:26:56.330 | 223.743 | |
740 | 楚雄大姚 | 追风赛鸽-沙建林 | 24-1481771 | 灰 | 2024-12-17 10:26:56.398 | 223.714 | |
741 | 大理 | 杨领恭 | 24-1455940 | 灰 | 2024-12-17 10:26:56.511 | 223.667 | |
742 | 楚雄彩云 | 彩云联盟-杨磊 | 24-0484728 | 雨点 | 2024-12-17 10:26:56.551 | 223.651 | |
743 | 昆明 | 平安赛鸽-周志勇 | 24-0208141 | 灰 | 2024-12-17 10:26:56.563 | 223.646 | |
744 | 大理 | 海东方-李雪钢 | 24-0812142 | 灰 | 2024-12-17 10:26:57.96 | 223.424 | |
745 | 大理漾濞 | 核桃赛鸽-崔然馥 | 24-0759483 | 灰 | 2024-12-17 10:26:57.309 | 223.335 | |
746 | 玉溪易门 | 易门明辉赛鸽-曹春荣 | 24-1054695 | 灰 | 2024-12-17 10:26:57.872 | 223.101 | |
747 | 昆明 | 木兰挂帅-李晓涵 | 24-0031845 | 灰 | 2024-12-17 10:26:58.15 | 223.042 | |
748 | 昆明 | 金华赛鸽-杨金华 | 24-0038107 | 灰 | 2024-12-17 10:26:58.105 | 223.005 | |
749 | 保山龙陵 | 杨龙生 | 24-1673107 | 雨点 | 2024-12-17 10:26:58.129 | 222.995 | |
750 | 昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 24-0216645 | 雨白条 | 2024-12-17 10:26:58.176 | 222.975 | |
751 | 楚雄姚安 | 仪达鸽舍-何子达 | 24-1314262 | 灰 | 2024-12-17 10:26:58.525 | 222.831 | |
752 | 曲靖沾益 | 昌源赛鸽-李小四 | 24-1549835 | 雨点 | 2024-12-17 10:26:58.771 | 222.729 | |
753 | 楚雄 | 王洪波 | 24-1778408 | 灰 | 2024-12-17 10:26:58.879 | 222.684 | |
754 | 保山龙陵 | 云山赛鸽-陈荣达 | 24-1673166 | 灰 | 2024-12-17 10:26:59.420 | 222.461 | |
755 | 昆明 | 鑫慧鸽舍-张发 | 24-0990778 | 灰 | 2024-12-17 10:26:59.523 | 222.419 | |
756 | 大理祥云 | 麟源鸽苑-熊梓竣 | 24-1741718 | 雨点 | 2024-12-17 10:26:59.606 | 222.385 | |
757 | 玉溪通海 | 云通赛鸽-任宗晏 | 24-0299630 | 灰 | 2024-12-17 10:26:59.786 | 222.31 | |
758 | 昆明 | 速霸联盟-薛明 | 24-0560045 | 灰 | 2024-12-17 10:26:59.796 | 222.306 | |
759 | 曲靖陆良 | 同乐联队-史建生 | 24-0026861 | 灰白条 | 2024-12-17 10:27:00.501 | 222.016 | |
760 | 昆明 | 腾翔赛鸽-张顺晨 | 24-0066202 | 灰 | 2024-12-17 10:27:00.673 | 221.946 | |
761 | 大理祥云 | 鸽缘688-洪波 | 24-0018773 | 灰 | 2024-12-17 10:27:00.832 | 221.88 | |
762 | 楚雄姚安 | 董军 | 24-1307119 | 灰 | 2024-12-17 10:27:00.965 | 221.826 | |
763 | 大理 | 得鑫赛鸽-毛晓霞 | 24-0979777 | 雨点 | 2024-12-17 10:27:01.305 | 221.686 | |
764 | 昆明 | 张喜 | 24-0256127 | 灰白条 | 2024-12-17 10:27:01.314 | 221.683 | |
765 | 楚雄 | 天羽联赛-江荣 | 24-1311097 | 灰白条 | 2024-12-17 10:27:01.317 | 221.682 | |
766 | 楚雄禄丰 | 极速赛飛-普建伟 | 24-1323716 | 雨点 | 2024-12-17 10:27:01.339 | 221.673 | |
767 | 昆明 | 蓝天赛鸽+张漾生 | 24-0369223 | 灰白条 | 2024-12-17 10:27:02.116 | 221.355 | |
768 | 大理漾濞 | 悍马鸽舍-马健 | 24-0759284 | 雨点 | 2024-12-17 10:27:02.532 | 221.185 | |
769 | 昆明 | 兴翔海伯伦-桂永清 | 24-0331784 | 灰 | 2024-12-17 10:27:02.729 | 221.105 | |
770 | 普洱 | 开鑫鸽舍-潘才科 | 24-0187719 | 灰 | 2024-12-17 10:27:03.49 | 220.975 | |
771 | 昆明寻甸 | 华龍嘉苑鸽舍-马显华 | 24-0686327 | 灰 | 2024-12-17 10:27:03.52 | 220.973 | |
772 | 玉溪易门 | 吉祥赛归-孙平+靳永林 | 24-1054869 | 雨点 | 2024-12-17 10:27:03.87 | 220.959 | |
773 | 保山 | 吉翔鸽舍-王亚斌 | 24-1705765 | 灰白条 | 2024-12-17 10:27:03.99 | 220.954 | |
774 | 昆明 | 宝海鸿运-张尹宝 | 24-0300172 | 红楞 | 2024-12-17 10:27:03.150 | 220.933 | |
775 | 昆明 | 刘振辉 | 24-0331888 | 灰白条 | 2024-12-17 10:27:03.484 | 220.798 | |
776 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-钰崛铭翔+赖斌 | 24-1750223 | 灰 | 2024-12-17 10:27:03.788 | 220.674 | |
777 | 四川德昌 | 瀚凌轩鸽舍+沈波 | 22-2285700 | 雨点 | 2024-12-17 10:27:04.83 | 220.555 | |
778 | 四川西昌 | 熊山 | 22-0067446 | 灰 | 2024-12-17 10:27:04.226 | 220.497 | |
779 | 昆明寻甸 | 华龍嘉苑鸽舍-马显华 | 24-0686311 | 灰 | 2024-12-17 10:27:04.719 | 220.297 | |
780 | 大理洱源 | 杨玉斌 | 24-0794818 | 灰 | 2024-12-17 10:27:04.751 | 220.284 | |
781 | 昆明 | 鸿隼鸽舍-蔡云瑞 | 24-0355996 | 雨点 | 2024-12-17 10:27:04.929 | 220.212 | |
782 | 昆明 | 藤达+张林 | 24-0001638 | 灰 | 2024-12-17 10:27:05.23 | 220.174 | |
783 | 昆明 | 曲靖好名扬赛鸽+王邦胜 | 03-2387699 | 灰 | 2024-12-17 10:27:05.335 | 220.048 | |
784 | 楚雄 | 神行问鼎-陈涛 | 纪念-24-140226 | 雨白条 | 2024-12-17 10:27:05.388 | 220.027 | |
785 | 甘肃陇南 | 党氏鸽业-党云星 | 27-0952760 | 灰 | 2024-12-17 10:27:05.431 | 220.01 | |
786 | 楚雄姚安 | 彝阳鸽苑-李凡超+陈尚斌 | 24-0807352 | 灰 | 2024-12-17 10:27:05.564 | 219.956 | |
787 | 四川雅安 | 陈锦博 | 19-0691178 | 灰 | 2024-12-17 10:27:06.240 | 219.684 | |
788 | 四川攀枝花米易 | 吴兴华 | 22-0731552 | 灰 | 2024-12-17 10:27:06.284 | 219.666 | |
789 | 昆明 | 毕志雄 | 24-1138522 | 灰 | 2024-12-17 10:27:06.397 | 219.62 | |
790 | 昆明寻甸羊街 | 红波鸽舍-杨红波 | 24-0004761 | 雨点 | 2024-12-17 10:27:06.569 | 219.551 | |
791 | 玉溪通海 | 六一赛鸽-朱代宗 | 24-1159042 | 雨点 | 2024-12-17 10:27:06.703 | 219.498 | |
792 | 楚雄大姚 | 楚堃鸽苑-李春剑 | 24-1329943 | 灰 | 2024-12-17 10:27:06.936 | 219.404 | |
793 | 昆明嵩明杨林 | 沙龙赛鸽-杨能 | 24-0593027 | 灰 | 2024-12-17 10:27:07.129 | 219.327 | |
794 | 四川米易 | 攀米联队-曾强 | 22-1730686 | 灰 | 2024-12-17 10:27:07.321 | 219.25 | |
795 | 昆明 | 清源赛鸽-尹重波 | 24-0644973 | 雨点 | 2024-12-17 10:27:08.343 | 218.841 | |
796 | 德宏芒市 | 宇帆赛鸽+杨晋刚 | 24-1722410 | 雨点 | 2024-12-17 10:27:08.404 | 218.817 | |
797 | 大理 | 南诏鸽舍-杜光文 | 纪念-24-151083 | 灰 | 2024-12-17 10:27:08.656 | 218.716 | |
798 | 曲靖陆良 | 统一鸽舍-秦鹏举 | 24-1502328 | 灰 | 2024-12-17 10:27:08.717 | 218.692 | |
799 | 昆明晋宁 | 奕凡鸽舍-李静 | 24-0554112 | 雨点 | 2024-12-17 10:27:08.910 | 218.615 | |
800 | 昆明 | 余祖广 | 24-0670095 | 灰 | 2024-12-17 10:27:08.933 | 218.606 | |
801 | 大理洱源 | 云成兰业-董云 | 24-1001978 | 雨点 | 2024-12-17 10:27:09.61 | 218.555 | |
802 | 楚雄 | 得卢飞奴-丁春红 | 24-0846217 | 雨点 | 2024-12-17 10:27:09.492 | 218.383 | |
803 | 贵州清镇 | 黄世祥+王小平 | 23-1209806 | 灰 | 2024-12-17 10:27:09.504 | 218.379 | |
804 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-雄云赛鸽-李雄志 | 24-0055764 | 灰 | 2024-12-17 10:27:09.578 | 218.349 | |
805 | 昆明晋宁 | 瑞雪赛鸽+袁加寿 | 24-0323516 | 灰花 | 2024-12-17 10:27:09.704 | 218.299 | |
806 | 大理祥云 | 钟明寿 | 24-0857462 | 灰 | 2024-12-17 10:27:09.884 | 218.228 | |
807 | 昆明 | 汪伟 | 24-0095367 | 灰花 | 2024-12-17 10:27:10.38 | 218.167 | |
808 | 四川成都 | 金成赛鸽-黄成章 | 23-1054386 | 灰 | 2024-12-17 10:27:10.150 | 218.122 | |
809 | 大理洱源 | 风顺鸽舍-李润锋 | 24-0795929 | 雨点 | 2024-12-17 10:27:10.168 | 218.115 | |
810 | 四川西昌 | 兴通鸽舍-罗刚 | 22-0067236 | 灰花 | 2024-12-17 10:27:10.853 | 217.844 | |
811 | 昆明 | 李伟 | 24-0672795 | 雨点 | 2024-12-17 10:27:10.866 | 217.839 | |
812 | 保山龙陵 | 邓忠平 | 24-1671351 | 灰 | 2024-12-17 10:27:11.168 | 217.719 | |
813 | 保山龙陵 | 王家文+杨登明 | 24-0494287 | 灰 | 2024-12-17 10:27:11.171 | 217.718 | |
814 | 楚雄 | 勇翔赛鸽-徐建勇+曹易宸 | 纪念-24-321836 | 灰 | 2024-12-17 10:27:11.275 | 217.677 | |
815 | 昆明 | 宝海鸽舍-陈匡时 | 24-0356554 | 灰 | 2024-12-17 10:27:11.398 | 217.629 | |
816 | 昆明 | 程程赛鸽-程本科 | 24-0306652 | 灰 | 2024-12-17 10:27:11.451 | 217.608 | |
817 | 昆明 | 传说-张锦荣 | 24-0006768 | 灰 | 2024-12-17 10:27:11.618 | 217.542 | |
818 | 大理巍山 | 施秉虎 | 24-1420024 | 灰 | 2024-12-17 10:27:12.12 | 217.387 | |
819 | 楚雄 | 郭志毅 | 24-0014060 | 灰 | 2024-12-17 10:27:12.25 | 217.382 | |
820 | 昆明 | 鑫飞赛鸽-张俊+张清 | 24-0052127 | 红(绛) | 2024-12-17 10:27:12.158 | 217.329 | |
821 | 四川西昌 | 熊山 | 22-0067390 | 灰 | 2024-12-17 10:27:12.161 | 217.328 | |
822 | 大理巍山 | 华玲超市-郭仲华 | 24-0763365 | 灰 | 2024-12-17 10:27:12.234 | 217.299 | |
823 | 昆明 | 益晨翔赛+陆春林 | 24-0077296 | 灰 | 2024-12-17 10:27:12.528 | 217.184 | |
824 | 大理祥云 | 勇冠三军-杜绍波 | 24-0615520 | 灰 | 2024-12-17 10:27:13.35 | 216.984 | |
825 | 保山龙陵 | 何林松 | 24-1654926 | 雨点 | 2024-12-17 10:27:13.142 | 216.943 | |
826 | 临沧 | 顺宁赛鸽-沈红军 | 24-0619142 | 灰 | 2024-12-17 10:27:13.711 | 216.72 | |
827 | 昆明 | 洪铸鸽舍-施洪涛 | 24-1360734 | 灰 | 2024-12-17 10:27:13.953 | 216.625 | |
828 | 陕西西安 | 青航伟业-林德君 | 26-0828016 | 灰白条 | 2024-12-17 10:27:14.114 | 216.562 | |
