时间:2024-12-17 10:18:00 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2842 | 大理宾川 | 杨雪松 | 24-1437190 | 雨点 | 2024-12-17 10:34:52.311 | 118.541 | |
2881 | 大理宾川 | 陈兴 | 24-0961637 | 灰 | 2024-12-17 10:35:03.353 | 117.262 | |
8059 | 大理宾川 | 陈兴 | 24-0961638 | 雨点 | 2024-12-17 11:39:17.588 | 24.6023 | |
560 | 大理宾川 | 陈宗茂 | 24-1299233 | 灰 | 2024-12-17 10:26:17.10 | 241.444 | |
8202 | 大理宾川 | 陈宗茂 | 24-1299239 | 灰 | 2024-12-17 11:41:44.929 | 23.8809 | |
992 | 大理洱源 | 七彩水族战队-杨永平 | 纪念-24-133349 | 麒麟花 | 2024-12-17 10:27:44.247 | 205.393 | |
3928 | 大理洱源 | 七彩水族战队-杨永平 | 纪念-24-134701 | 灰 | 2024-12-17 10:40:38.801 | 88.3132 | |
3175 | 大理洱源 | 七彩水族战队-杨永平 | 19-0195546 | 灰 | 2024-12-17 10:36:36.652 | 107.464 | |
3841 | 大理洱源 | 七彩水族战队-杨永平 | 19-0195547 | 灰 | 2024-12-17 10:40:00.298 | 90.8886 | |
8088 | 大理洱源 | 七彩水族战队-杨永平 | 19-0195549 | 灰 | 2024-12-17 11:39:48.942 | 24.4452 | |
8670 | 大理洱源 | 七彩水族战队-杨永平 | 24-0080999 | 灰 | 2024-12-18 11:00:05.68 | 2.7061 | |
3606 | 大理洱源 | 东湖酒店-李森 | 24-0189532 | 灰白条 | 2024-12-17 10:38:36.843 | 97.0212 | |
8299 | 大理洱源 | 东湖酒店-李森 | 24-0189544 | 灰 | 2024-12-17 12:18:03.374 | 16.6589 | |
5897 | 大理洱源 | 东湖酒店-李森 | 24-0796057 | 灰 | 2024-12-17 10:58:16.276 | 49.6632 | |
8097 | 大理洱源 | 东湖酒店-李森 | 24-0796111 | 雨点 | 2024-12-17 11:39:58.588 | 24.3972 | |
6718 | 大理洱源 | 东湖酒店-李森 | 24-0796120 | 雨点 | 2024-12-17 11:09:29.995 | 38.835 | |
8133 | 大理洱源 | 东湖酒店-李森 | 24-0796121 | 灰 | 2024-12-17 11:40:37.803 | 24.2043 | |
1925 | 大理洱源 | 东湖酒店-李森 | 24-0796123 | 灰 | 2024-12-17 10:30:42.35 | 157.473 | |
2562 | 大理洱源 | 东湖酒店-李森 | 24-0796127 | 灰 | 2024-12-17 10:33:39.180 | 127.771 | |
3942 | 大理洱源 | 东湖酒店-李森 | 24-0796130 | 灰白条 | 2024-12-17 10:40:46.314 | 87.8275 | |
5543 | 大理洱源 | 云成兰业-董云 | 24-0768648 | 灰 | 2024-12-17 10:55:30.275 | 53.3268 | |
5612 | 大理洱源 | 云成兰业-董云 | 24-0768655 | 灰 | 2024-12-17 10:55:53.412 | 52.7841 | |
60 | 大理洱源 | 云成兰业-董云 | 24-0768656 | 灰 | 2024-12-17 10:23:47.977 | 344.85 | |
7264 | 大理洱源 | 云成兰业-董云 | 24-0768658 | 雨点 | 2024-12-17 11:12:15.373 | 36.8621 | |
2752 | 大理洱源 | 云成兰业-董云 | 24-0769291 | 灰 | 2024-12-17 10:34:29.494 | 121.274 | |
3068 | 大理洱源 | 云成兰业-董云 | 24-1001976 | 灰 | 2024-12-17 10:35:58.177 | 111.299 | |
801 | 大理洱源 | 云成兰业-董云 | 24-1001978 | 雨点 | 2024-12-17 10:27:09.61 | 218.555 | |
4007 | 大理洱源 | 云成兰业-董云 | 24-1001992 | 灰 | 2024-12-17 10:41:14.624 | 86.0447 | |
6814 | 大理洱源 | 云成兰业-董云 | 24-1001995 | 灰 | 2024-12-17 11:10:30.56 | 38.0946 | |
1735 | 大理洱源 | 云成兰业-董云 | 24-1001996 | 灰 | 2024-12-17 10:30:00.811 | 166.479 | |
2102 | 大理洱源 | 伊光鸽苑-马汉清 | 24-0794971 | 灰 | 2024-12-17 10:31:28.841 | 148.36 | |
910 | 大理洱源 | 伊光鸽苑-马汉清 | 24-0794996 | 灰 | 2024-12-17 10:27:30.458 | 210.357 | |
2051 | 大理洱源 | 伊光鸽苑-马汉清 | 24-0794997 | 灰 | 2024-12-17 10:31:09.49 | 152.082 | |
7938 | 大理洱源 | 庞龙山中鸟-马继伟 | 24-1767705 | 灰 | 2024-12-17 11:16:45.25 | 34.0423 | |
4259 | 大理洱源 | 杨玉斌 | 24-0794817 | 灰 | 2024-12-17 10:43:32.686 | 78.2939 | |
780 | 大理洱源 | 杨玉斌 | 24-0794818 | 灰 | 2024-12-17 10:27:04.751 | 220.284 | |
630 | 大理洱源 | 杨玉斌 | 24-0794827 | 雨点 | 2024-12-17 10:26:30.902 | 234.879 | |
6988 | 大理洱源 | 杨玉斌 | 24-0794829 | 灰 | 2024-12-17 11:11:31.432 | 37.3665 | |
6916 | 大理洱源 | 杨玉斌 | 24-0794830 | 灰 | 2024-12-17 11:11:17.147 | 37.5335 | |
6043 | 大理洱源 | 段四军 | 24-0795198 | 灰 | 2024-12-17 11:00:01.178 | 47.5968 | |
5758 | 大理洱源 | 石杨 | 24-0778773 | 灰 | 2024-12-17 10:57:03.474 | 51.206 | |
3409 | 大理洱源 | 石杨 | 24-0779556 | 灰 | 2024-12-17 10:37:34.686 | 102.155 | |
8095 | 大理洱源 | 赵泽远 | 24-0794151 | 麒麟花 | 2024-12-17 11:39:56.166 | 24.4093 | |
8332 | 大理洱源 | 赵泽远 | 24-0794152 | 红(绛) | 2024-12-17 12:23:36.753 | 15.922 | |
4161 | 大理洱源 | 赵泽远 | 24-0794198 | 雨点 | 2024-12-17 10:42:50.175 | 80.5275 | |
8190 | 大理洱源 | 金鸟腾翔-康振书 | 24-0762841 | 灰 | 2024-12-17 11:41:32.939 | 23.9381 | |
6093 | 大理洱源 | 风顺鸽舍-李润锋 | 24-0795793 | 麒麟花 | 2024-12-17 11:00:57.793 | 46.5514 | |
7813 | 大理洱源 | 风顺鸽舍-李润锋 | 24-0795794 | 麒麟花 | 2024-12-17 11:14:57.548 | 35.1129 | |
809 | 大理洱源 | 风顺鸽舍-李润锋 | 24-0795929 | 雨点 | 2024-12-17 10:27:10.168 | 218.115 | |
5244 | 大理洱源 | 风顺鸽舍-李润锋 | 24-0795938 | 灰 | 2024-12-17 10:53:49.970 | 55.8147 | |
6146 | 大理洱源 | 风顺鸽舍-李润锋 | 24-0795964 | 灰 | 2024-12-17 11:01:54.68 | 45.5569 | |
1128 | 大理洱源 | 风顺鸽舍-李润锋 | 24-0795973 | 灰 | 2024-12-17 10:28:09.594 | 196.852 | |
4930 | 大理洱源 | 风顺鸽舍-李润锋 | 24-0795975 | 灰 | 2024-12-17 10:52:39.217 | 57.714 | |
2190 | 大理洱源 | 马子初 | 24-1789175 | 灰花 | 2024-12-17 10:31:56.887 | 143.389 | |
565 | 大理凤仪 | 伊华苑-赵建平+赵春凌 | 24-0816880 | 灰 | 2024-12-17 10:26:18.449 | 240.747 | |
6571 | 大理凤仪 | 伊华苑-赵建平+赵春凌 | 24-0817355 | 灰 | 2024-12-17 11:08:32.435 | 39.5722 | |
4738 | 大理凤仪 | 伊华苑-赵建平+赵春凌 | 24-0817358 | 灰 | 2024-12-17 10:50:45.830 | 61.0429 | |
7985 | 大理凤仪 | 伊华苑-赵建平+赵春凌 | 24-0817361 | 灰 | 2024-12-17 11:17:50.840 | 33.4184 | |
2317 | 大理凤仪 | 伊华苑-赵建平+赵春凌 | 24-0817367 | 灰 | 2024-12-17 10:32:33.166 | 137.431 | |
5720 | 大理凤仪 | 伊华苑-赵建平+赵春凌 | 24-0822952 | 灰 | 2024-12-17 10:56:44.419 | 51.6258 | |
6328 | 大理凤仪 | 伊华苑-赵建平+赵春凌 | 24-0822955 | 灰 | 2024-12-17 11:05:51.255 | 41.7936 | |
3370 | 大理凤仪 | 卓恒鸽舍-邹玉龙 | 24-0822327 | 灰 | 2024-12-17 10:37:22.484 | 103.227 | |
6136 | 大理凤仪 | 卓恒鸽舍-邹玉龙 | 24-0822329 | 灰 | 2024-12-17 11:01:41.558 | 45.7743 | |
5556 | 大理凤仪 | 卓恒鸽舍-邹玉龙 | 24-0822330 | 雨点 | 2024-12-17 10:55:34.127 | 53.2357 | |
2775 | 大理凤仪 | 卓恒鸽舍-邹玉龙 | 24-0822967 | 石板 | 2024-12-17 10:34:36.722 | 120.395 | |
8070 | 大理凤仪 | 卓恒鸽舍-邹玉龙 | 24-0822969 | 灰花 | 2024-12-17 11:39:29.236 | 24.5437 | |
7745 | 大理凤仪 | 卓恒鸽舍-邹玉龙 | 24-1000214 | 雨点 | 2024-12-17 11:14:12.235 | 35.5847 | |
5121 | 大理凤仪 | 卓恒鸽舍-邹玉龙 | 24-1004476 | 雨点 | 2024-12-17 10:53:16.105 | 56.708 | |
1394 | 大理凤仪 | 卓恒鸽舍-邹玉龙 | 24-1004483 | 灰 | 2024-12-17 10:28:55.662 | 183.021 | |
6907 | 大理凤仪 | 卓恒鸽舍-邹玉龙 | 24-1005220 | 灰 | 2024-12-17 11:11:15.87 | 37.5577 | |
8269 | 大理凤仪 | 卓恒鸽舍-邹玉龙 | 24-1005249 | 灰 | 2024-12-17 12:15:13.442 | 17.0613 | |
4723 | 大理凤仪 | 卓恒鸽舍-邹玉龙 | 24-1741441 | 灰花 | 2024-12-17 10:50:29.223 | 61.563 | |
5071 | 大理凤仪 | 卓恒鸽舍-邹玉龙 | 24-1771089 | 雨点 | 2024-12-17 10:53:06.951 | 56.9543 | |
378 | 大理凤仪 | 吴红春 | 24-0824946 | 灰 | 2024-12-17 10:25:34.671 | 263.927 | |
1400 | 大理凤仪 | 张全龙 | 24-0819948 | 灰 | 2024-12-17 10:28:57.41 | 182.637 | |
260 | 大理凤仪 | 段永龙 | 24-0819615 | 灰 | 2024-12-17 10:25:01.807 | 284.49 | |
6051 | 大理凤仪 | 牧谣鸽舍-李言生 | 24-0826373 | 灰 | 2024-12-17 11:00:06.133 | 47.5034 | |
2857 | 大理凤仪 | 牧谣鸽舍-李言生 | 24-1741233 | 雨点 | 2024-12-17 10:34:56.245 | 118.082 | |
216 | 大理凤仪 | 豪嫣追梦-王国交 | 24-0808594 | 灰 | 2024-12-17 10:24:45.849 | 295.677 | |
4420 | 大理凤仪 | 豪嫣追梦-王国交 | 纪念-24-028314 | 灰 | 2024-12-17 10:45:01.109 | 74.0234 | |
7434 | 大理凤仪 | 金冠鹏飞-李鹏 | 24-1741845 | 雨点 | 2024-12-17 11:12:53.78 | 36.4401 | |
3476 | 大理凤仪 | 金冠鹏飞-李鹏 | 24-1741949 | 雨点 | 2024-12-17 10:37:55.238 | 100.398 | |
7303 | 大理海东 | 御风骁将-李赵飞 | 24-0826999 | 灰 | 2024-12-17 11:12:22.678 | 36.7796 | |
4340 | 大理海东 | 御风骁将-李赵飞 | 24-0827000 | 雨点 | 2024-12-17 10:44:10.747 | 76.3968 | |
655 | 大理海东 | 杨晴空 | 24-0814040 | 灰 | 2024-12-17 10:26:38.75 | 231.627 | |
4032 | 大理海东 | 杨晴空 | 24-0819424 | 灰 | 2024-12-17 10:41:32.409 | 84.9612 | |
6938 | 大理海东 | 杨晴空 | 24-0819429 | 灰 | 2024-12-17 11:11:23.209 | 37.4624 | |
6022 | 大理海东 | 杨晴空 | 24-0819430 | 灰 | 2024-12-17 10:59:50.16 | 47.8085 | |
5109 | 大理海东 | 杨晴空 | 24-0819434 | 红(绛) | 2024-12-17 10:53:13.234 | 56.785 | |
8612 | 大理海东 | 杨晴空 | 24-0819435 | 灰 | 2024-12-18 10:47:27.991 | 2.7531 | |
3943 | 大理海东 | 竞翔赛鸽-赵文阳 | 纪念-24-119246 | 雨花 | 2024-12-17 10:40:47.443 | 87.755 | |
1616 | 大理海东 | 超劲鸽舍-李进松 | 24-0809895 | 灰 | 2024-12-17 10:29:34.770 | 172.719 | |
1855 | 大理鹤庆 | 奚春元 | 24-0832012 | 灰 | 2024-12-17 10:30:26.245 | 160.805 | |
2184 | 大理鹤庆 | 王耀 | 24-0833942 | 雨点 | 2024-12-17 10:31:55.975 | 143.545 | |
7281 | 大理鹤庆 | 王耀 | 24-0833943 | 灰 | 2024-12-17 11:12:18.526 | 36.8265 | |
8461 | 大理鹤庆 | 王耀 | 24-1598435 | 雨点 | 2024-12-18 10:24:03.697 | 2.8447 | |
1740 | 大理鹤庆 | 王耀 | 24-1598436 | 雨点 | 2024-12-17 10:30:01.557 | 166.307 | |
8001 | 大理鹤庆 | 长丰鸽舍-杨灿红 | 24-0836787 | 灰 | 2024-12-17 11:24:06.709 | 30.2518 | |
6785 | 大理鹤庆 | 长丰鸽舍-杨灿红 | 24-0836792 | 灰 | 2024-12-17 11:10:13.648 | 38.294 | |
8125 | 大理鹤庆 | 长丰鸽舍-杨灿红 | 24-0836794 | 灰 | 2024-12-17 11:40:21.815 | 24.2826 | |
3524 | 大理鹤庆 | 长丰鸽舍-杨灿红 | 24-0836796 | 雨点 | 2024-12-17 10:38:11.272 | 99.0694 | |
376 | 大理鹤庆 | 长丰鸽舍-杨灿红 | 24-0836798 | 灰 | 2024-12-17 10:25:34.505 | 264.023 | |
89 | 大理鹤庆 | 长丰鸽舍-杨灿红 | 24-0836799 | 雨点 | 2024-12-17 10:23:57.669 | 335.506 | |
28 | 大理鹤庆 | 鹤翔鸽舍-杨艳军 | 24-0948522 | 灰 | 2024-12-17 10:23:38.545 | 354.458 | |
8333 | 大理鹤庆 | 鹤翔鸽舍-杨艳军 | 24-0948526 | 雨点 | 2024-12-17 12:25:04.490 | 15.7388 | |
3469 | 大理鹤庆 | 鹤翔鸽舍-杨艳军 | 24-1595113 | 雨点 | 2024-12-17 10:37:53.80 | 100.58 | |
1234 | 大理鹤庆 | 齐雲鸽苑-彭齐元 | 24-0438701 | 灰 | 2024-12-17 10:28:27.394 | 191.267 | |
6220 | 大理鹤庆 | 齐雲鸽苑-彭齐元 | 24-0836165 | 灰花 | 2024-12-17 11:03:23.961 | 44.0535 | |
6719 | 大理鹤庆 | 齐雲鸽苑-彭齐元 | 24-0836166 | 灰 | 2024-12-17 11:09:30.357 | 38.8305 | |
3749 | 大理鹤庆 | 齐雲鸽苑-彭齐元 | 24-0836538 | 灰 | 2024-12-17 10:39:25.332 | 93.3611 | |
1488 | 大理鹤庆 | 齐雲鸽苑-彭齐元 | 24-0836539 | 雨点 | 2024-12-17 10:29:14.284 | 177.967 | |
1545 | 大理鹤庆 | 齐雲鸽苑-彭齐元 | 24-0836543 | 灰花 | 2024-12-17 10:29:23.396 | 175.594 | |
3710 | 大理鹤庆 | 齐雲鸽苑-彭齐元 | 24-0836544 | 灰 | 2024-12-17 10:39:10.648 | 94.44 | |
7355 | 大理鹤庆 | 齐雲鸽苑-彭齐元 | 24-1597450 | 灰 | 2024-12-17 11:12:35.476 | 36.6359 | |
6427 | 大理剑川 | 佰鹤赛鸽-王治 | 24-0546263 | 雨点 | 2024-12-17 11:07:41.836 | 40.2437 | |
178 | 大理剑川 | 佰鹤赛鸽-王治 | 24-0546264 | 雨点 | 2024-12-17 10:24:31.311 | 306.661 | |
7252 | 大理剑川 | 佰鹤赛鸽-王治 | 24-0548867 | 灰 | 2024-12-17 11:12:13.161 | 36.8872 | |
1932 | 大理剑川 | 佰鹤赛鸽-王治 | 24-0829069 | 雨点 | 2024-12-17 10:30:43.163 | 157.24 | |
7975 | 大理剑川 | 兄弟建材-刘志松 | 24-1442952 | 雨点 | 2024-12-17 11:17:34.83 | 33.575 | |
7562 | 大理剑川 | 兄弟建材-刘志松 | 24-1442953 | 灰 | 2024-12-17 11:13:21.494 | 36.1283 | |
1731 | 大理剑川 | 兄弟建材-刘志松 | 24-1442957 | 灰 | 2024-12-17 10:29:59.418 | 166.801 | |
1314 | 大理剑川 | 兄弟建材-刘志松 | 24-1442959 | 灰 | 2024-12-17 10:28:38.657 | 187.894 | |
8587 | 大理剑川 | 兄弟建材-刘志松 | 24-1442960 | 灰 | 2024-12-18 10:39:07.948 | 2.785 | |
5528 | 大理剑川 | 兄弟建材-刘志松 | 24-1442962 | 灰白条 | 2024-12-17 10:55:23.74 | 53.498 | |
305 | 大理剑川 | 兄弟建材-刘志松 | 24-1442974 | 灰 | 2024-12-17 10:25:14.114 | 276.425 | |
4065 | 大理剑川 | 兄弟建材-刘志松 | 24-1442997 | 灰 | 2024-12-17 10:41:52.668 | 83.7598 | |
3691 | 大理剑川 | 兴翔鸽苑-李继兴 | 24-0697266 | 灰 | 2024-12-17 10:39:05.174 | 94.8486 | |
7132 | 大理剑川 | 兴翔鸽苑-李继兴 | 24-0697272 | 雨点 | 2024-12-17 11:11:51.941 | 37.1294 | |
1619 | 大理剑川 | 兴翔鸽苑-李继兴 | 24-0697282 | 雨点 | 2024-12-17 10:29:34.907 | 172.685 | |
6086 | 大理剑川 | 天马飞驰-李甘树+李晨旭 | 24-0696123 | 雨点 | 2024-12-17 11:00:43.612 | 46.809 | |
54 | 大理剑川 | 天马飞驰-李甘树+李晨旭 | 24-0696130 | 灰白条 | 2024-12-17 10:23:46.440 | 346.38 | |
1985 | 大理剑川 | 文兴鸽舍-罗义民 | 24-0694701 | 雨点 | 2024-12-17 10:30:54.768 | 154.885 | |
3639 | 大理剑川 | 文兴鸽舍-罗义民 | 24-0696851 | 雨点 | 2024-12-17 10:38:46.102 | 96.3003 | |
2013 | 大理剑川 | 文兴鸽舍-罗义民 | 24-1442387 | 麒麟花 | 2024-12-17 10:30:59.722 | 153.901 | |
8336 | 大理剑川 | 李剑松 | 24-0611191 | 灰 | 2024-12-17 12:25:45.869 | 15.6538 | |
5769 | 大理剑川 | 李剑松 | 24-0611192 | 黑 | 2024-12-17 10:57:08.923 | 51.0872 | |
693 | 大理剑川 | 李剑锋+赵敏 | 24-0816966 | 麒麟花 | 2024-12-17 10:26:47.170 | 227.631 | |
1571 | 大理剑川 | 李新华 | 24-0699605 | 灰 | 2024-12-17 10:29:27.88 | 174.65 | |
5831 | 大理剑川 | 李立明 | 24-0909426 | 灰 | 2024-12-17 10:57:37.551 | 50.4721 | |
1289 | 大理剑川 | 李立明 | 24-0909427 | 灰 | 2024-12-17 10:28:35.397 | 188.858 | |
4879 | 大理剑川 | 李立明 | 24-0909436 | 灰 | 2024-12-17 10:52:29.735 | 57.9784 | |
8285 | 大理剑川 | 李立明 | 24-0909437 | 灰 | 2024-12-17 12:16:49.248 | 16.8321 | |
887 | 大理剑川 | 李立明 | 24-0909439 | 灰 | 2024-12-17 10:27:25.949 | 212.033 | |
7723 | 大理剑川 | 李立明 | 24-0909440 | 灰 | 2024-12-17 11:14:04.590 | 35.6656 | |
4179 | 大理剑川 | 李立明 | 24-0909455 | 灰花 | 2024-12-17 10:42:57.72 | 80.1565 | |
3094 | 大理剑川 | 李香君+李列虎 | 24-0699635 | 灰白条 | 2024-12-17 10:36:06.662 | 110.43 | |
4732 | 大理剑川 | 李香君+李列虎 | 24-0909449 | 灰 | 2024-12-17 10:50:35.557 | 61.3636 | |
2896 | 大理剑川 | 李香君+李列虎 | 24-0909450 | 灰 | 2024-12-17 10:35:07.93 | 116.835 | |
1693 | 大理剑川 | 杨文焘 | 24-0546250 | 灰 | 2024-12-17 10:29:50.496 | 168.896 | |
8413 | 大理剑川 | 杨文焘 | 24-0546262 | 灰 | 2024-12-17 16:10:12.945 | 5.6783 | |
2407 | 大理剑川 | 栩洋赛鸽-张晓涛 | 24-0544491 | 雨点 | 2024-12-17 10:32:57.447 | 133.713 | |
6281 | 大理剑川 | 栩洋赛鸽-张晓涛 | 24-0611095 | 雨点 | 2024-12-17 11:04:44.133 | 42.794 | |
8195 | 大理剑川 | 栩洋赛鸽-张晓涛 | 24-0611096 | 雨点 | 2024-12-17 11:41:39.571 | 23.9064 | |
127 | 大理剑川 | 栩洋赛鸽-张晓涛 | 24-0611098 | 灰 | 2024-12-17 10:24:10.766 | 323.654 | |
3773 | 大理剑川 | 栩洋赛鸽-张晓涛 | 纪念-24-125101 | 灰 | 2024-12-17 10:39:36.43 | 92.5895 | |
2837 | 大理剑川 | 王志明+杨涛 | 24-0545324 | 灰白条 | 2024-12-17 10:34:50.878 | 118.709 | |
1919 | 大理剑川 | 王志明+杨涛 | 24-0696648 | 灰 | 2024-12-17 10:30:41.54 | 157.676 | |
3755 | 大理剑川 | 王志明+杨涛 | 24-0696665 | 灰 | 2024-12-17 10:39:27.882 | 93.1762 | |
7278 | 大理剑川 | 王志明+杨涛 | 24-1441670 | 灰 | 2024-12-17 11:12:17.864 | 36.834 | |
5124 | 大理剑川 | 王志明+杨涛 | 24-1441858 | 红(绛) | 2024-12-17 10:53:16.924 | 56.686 | |
4667 | 大理剑川 | 王志明+杨涛 | 24-1441871 | 红(绛) | 2024-12-17 10:49:29.979 | 63.4928 | |
1213 | 大理剑川 | 王志明+杨涛 | 24-1441872 | 雨点 | 2024-12-17 10:28:24.829 | 192.053 | |
7794 | 大理剑川 | 王志明+杨涛 | 24-1441879 | 雨点 | 2024-12-17 11:14:41.645 | 35.277 | |
3403 | 大理剑川 | 王志明+杨涛 | 24-1441895 | 灰 | 2024-12-17 10:37:33.701 | 102.241 | |
6113 | 大理剑川 | 王志明+杨涛 | 24-1441898 | 灰 | 2024-12-17 11:01:14.169 | 46.2576 | |
5909 | 大理剑川 | 穿云破雾-马科宝 | 24-1444592 | 雨点 | 2024-12-17 10:58:26.546 | 49.453 | |
377 | 大理剑川 | 穿云破雾-马科宝 | 24-1444593 | 灰 | 2024-12-17 10:25:34.625 | 263.954 | |
3335 | 大理剑川 | 赢滢赛鸽-李林琨 | 24-0611327 | 雨点 | 2024-12-17 10:37:12.257 | 104.143 | |
4522 | 大理剑川 | 陈舒云 | 24-1767740 | 灰 | 2024-12-17 10:46:36.754 | 69.8994 | |
3465 | 大理剑川 | 随缘鸽舍+罗泰桓 | 24-0548853 | 雨点 | 2024-12-17 10:37:51.901 | 100.679 | |
994 | 大理剑川 | 随缘鸽舍+罗泰桓 | 24-0548857 | 灰 | 2024-12-17 10:27:44.421 | 205.331 | |
4967 | 大理剑川 | 随缘鸽舍+罗泰桓 | 24-0696853 | 雨点 | 2024-12-17 10:52:48.51 | 57.4699 | |
8511 | 大理剑川 | 随缘鸽舍+罗泰桓 | 24-0732404 | 雨点 | 2024-12-18 10:28:20.794 | 2.8275 | |
595 | 大理剑川 | 随缘鸽舍+罗泰桓 | 24-0732406 | 灰 | 2024-12-17 10:26:23.524 | 238.32 | |
5442 | 大理剑川 | 随缘鸽舍+罗泰桓 | 24-1442369 | 雨点 | 2024-12-17 10:54:45.70 | 54.42 | |
3590 | 大理满江 | 杨宏余 | 24-0826242 | 雨点 | 2024-12-17 10:38:32.836 | 97.3365 | |
8496 | 大理满江 | 武昊鸽舍-董武茂 | 24-0770125 | 灰 | 2024-12-18 10:27:10.986 | 2.8321 | |
7553 | 大理满江 | 武昊鸽舍-董武茂 | 24-0770126 | 灰 | 2024-12-17 11:13:19.983 | 36.1448 | |
3461 | 大理弥渡 | 198鸽舍 -雷加政 | 24-1719843 | 灰 | 2024-12-17 10:37:51.199 | 100.739 | |
4685 | 大理弥渡 | 198鸽舍 -雷加政 | 24-1719847 | 灰 | 2024-12-17 10:49:54.972 | 62.6641 | |
2754 | 大理弥渡 | 丁文红 | 24-0889927 | 灰白条 | 2024-12-17 10:34:30.139 | 121.195 | |
2961 | 大理弥渡 | 七彩鸽舍-周英全 | 24-0893367 | 灰 | 2024-12-17 10:35:25.206 | 114.81 | |
6199 | 大理弥渡 | 东风一号-董应明+石浩宇 | 24-0942222 | 灰 | 2024-12-17 11:03:01.463 | 44.4204 | |
3550 | 大理弥渡 | 农家小鸟-王成彪 | 24-0920043 | 灰 | 2024-12-17 10:38:18.519 | 98.4802 | |
453 | 大理弥渡 | 冠凯鸽舍-刘凯 | 24-0887094 | 灰 | 2024-12-17 10:25:50.982 | 254.787 | |
4887 | 大理弥渡 | 南方赛鸽-潘纯莲 | 24-0973009 | 雨点 | 2024-12-17 10:52:31.976 | 57.9157 | |
2323 | 大理弥渡 | 南洋赛鸽-欧岗 | 12-0532810 | 灰 | 2024-12-17 10:32:34.490 | 137.223 | |
6797 | 大理弥渡 | 南洋赛鸽-欧岗 | 24-0543801 | 灰 | 2024-12-17 11:10:21.546 | 38.1978 | |
1076 | 大理弥渡 | 南洋赛鸽-欧岗 | 24-0887921 | 灰 | 2024-12-17 10:27:59.277 | 200.241 | |
7566 | 大理弥渡 | 南洋赛鸽-欧岗 | 24-0887922 | 雨点 | 2024-12-17 11:13:22.201 | 36.1206 | |
6028 | 大理弥渡 | 南洋赛鸽-欧岗 | 24-0887923 | 麒麟花 | 2024-12-17 10:59:52.812 | 47.7553 | |
4826 | 大理弥渡 | 南洋赛鸽-欧岗 | 24-0887926 | 麒麟花 | 2024-12-17 10:52:21.23 | 58.2235 | |
475 | 大理弥渡 | 南洋赛鸽-欧岗 | 24-0887927 | 灰 | 2024-12-17 10:25:58.907 | 250.571 | |
5750 | 大理弥渡 | 南洋赛鸽-欧岗 | 24-0887934 | 灰 | 2024-12-17 10:56:59.877 | 51.2847 | |
4449 | 大理弥渡 | 周山 | 24-0878157 | 雨白条 | 2024-12-17 10:45:25.790 | 72.9133 | |
7831 | 大理弥渡 | 安吉赛鸽-罗仕昌 | 24-0889923 | 灰 | 2024-12-17 11:15:09.442 | 34.9911 | |
5163 | 大理弥渡 | 安吉赛鸽-罗仕昌 | 24-0889924 | 雨白条 | 2024-12-17 10:53:27.93 | 56.415 | |
8220 | 大理弥渡 | 安吉赛鸽-罗仕昌 | 24-0889925 | 灰 | 2024-12-17 11:42:07.865 | 23.7724 | |
6989 | 大理弥渡 | 安吉赛鸽-罗仕昌 | 24-0889928 | 雨点 | 2024-12-17 11:11:31.663 | 37.3638 | |
4445 | 大理弥渡 | 安吉赛鸽-罗仕昌 | 24-0889937 | 灰 | 2024-12-17 10:45:21.440 | 73.1065 | |
4244 | 大理弥渡 | 安吉赛鸽-罗仕昌 | 24-0889938 | 灰 | 2024-12-17 10:43:24.936 | 78.6918 | |
8412 | 大理弥渡 | 安吉赛鸽-罗仕昌 | 24-0889940 | 灰白条 | 2024-12-17 16:10:09.491 | 5.6793 | |
1221 | 大理弥渡 | 宏伟赛鸽-江琳蔚 | 24-0900189 | 灰 | 2024-12-17 10:28:26.323 | 191.594 | |
2975 | 大理弥渡 | 宏伟赛鸽-江琳蔚 | 纪念-24-223051 | 灰 | 2024-12-17 10:35:30.118 | 114.273 | |
6700 | 大理弥渡 | 宏伟赛鸽-江琳蔚 | 纪念-24-223052 | 灰 | 2024-12-17 11:09:25.185 | 38.8956 | |
2550 | 大理弥渡 | 宏发赛鸽-王朱祥+陈志雄 | 24-0792528 | 灰白条 | 2024-12-17 10:33:36.735 | 128.105 | |
4050 | 大理弥渡 | 宏发赛鸽-王朱祥+陈志雄 | 24-0900496 | 灰 | 2024-12-17 10:41:44.208 | 84.2574 | |
6336 | 大理弥渡 | 宏发赛鸽-王朱祥+陈志雄 | 24-0900497 | 灰 | 2024-12-17 11:06:03.315 | 41.6188 | |
6892 | 大理弥渡 | 宏发赛鸽-王朱祥+陈志雄 | 24-0900498 | 雨白条 | 2024-12-17 11:11:10.917 | 37.6067 | |
1136 | 大理弥渡 | 宏发赛鸽-王朱祥+陈志雄 | 24-0905257 | 雨点 | 2024-12-17 10:28:11.302 | 196.302 | |
6227 | 大理弥渡 | 宏发赛鸽-王朱祥+陈志雄 | 24-0905258 | 雨点 | 2024-12-17 11:03:28.358 | 43.9825 | |
6739 | 大理弥渡 | 宏发赛鸽-王朱祥+陈志雄 | 24-0905259 | 雨点 | 2024-12-17 11:09:42.669 | 38.6764 | |
