时间:2024-12-17 10:18:00 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2427 | 昆明呈贡 | 新呈鸽舍-何绍华 | 24-1199793 | 黑花 | 2024-12-17 10:33:02.945 | 132.898 | |
2428 | 昆明嵩明 | 雄翔赛鸽-张艳容 | 24-0183894 | 灰白条 | 2024-12-17 10:33:03.316 | 132.844 | |
2429 | 楚雄姚安 | 吉祥源-赵必祥 | 24-1306571 | 雨点 | 2024-12-17 10:33:03.394 | 132.832 | |
2430 | 保山施甸 | 锦瑞祥和-杨国强 | 24-1652584 | 灰 | 2024-12-17 10:33:03.488 | 132.819 | |
2431 | 昭通 | 昭通知博赛鸽-胡维 | 24-0376413 | 灰 | 2024-12-17 10:33:03.531 | 132.812 | |
2432 | 楚雄大姚 | 金马鸽业-李海林 | 24-0584844 | 灰白条 | 2024-12-17 10:33:03.580 | 132.805 | |
2433 | 玉溪通海 | 六一赛鸽-周武昌 | 24-1065864 | 灰 | 2024-12-17 10:33:03.990 | 132.745 | |
2434 | 楚雄南华 | 杨陆华 | 24-1394061 | 灰花 | 2024-12-17 10:33:04.273 | 132.703 | |
2435 | 保山 | 翟永继 | 24-1707424 | 灰 | 2024-12-17 10:33:04.482 | 132.673 | |
2436 | 楚雄 | 王兴平 | 24-0014360 | 灰 | 2024-12-17 10:33:04.683 | 132.643 | |
2437 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 24-1671138 | 灰 | 2024-12-17 10:33:04.836 | 132.621 | |
2438 | 昆明 | 速霸联盟-薛明 | 24-0012857 | 灰 | 2024-12-17 10:33:04.915 | 132.609 | |
2439 | 曲靖陆良 | 同乐联队-汪桃良 | 24-0502567 | 灰 | 2024-12-17 10:33:05.386 | 132.54 | |
2440 | 楚雄 | 飞来鸽舍-杨光元 | 24-0516224 | 灰白条 | 2024-12-17 10:33:05.837 | 132.474 | |
2441 | 四川西昌 | 孙庆国 | 22-1906899 | 雨白条 | 2024-12-17 10:33:05.986 | 132.452 | |
2442 | 楚雄牟定 | 刘长明 | 24-1311023 | 灰 | 2024-12-17 10:33:06.9 | 132.449 | |
2443 | 楚雄 | 天羽联赛-江荣 | 24-1311093 | 雨白条 | 2024-12-17 10:33:06.208 | 132.42 | |
2444 | 曲靖 | 忆源鸽舍-林路有 | 24-0278032 | 雨点 | 2024-12-17 10:33:06.535 | 132.372 | |
2445 | 昆明 | 郭洪文 | 24-0300235 | 雨点 | 2024-12-17 10:33:06.783 | 132.336 | |
2446 | 大理 | 苍庆翔冠-李春花 | 纪念-24-323966 | 雨点 | 2024-12-17 10:33:07.25 | 132.301 | |
2447 | 四川成都 | 金成赛鸽-黄成章 | 纪念-24-285383 | 灰 | 2024-12-17 10:33:07.820 | 132.185 | |
2448 | 贵州遵义 | 袁富贵+王洪 | 23-0109015 | 灰 | 2024-12-17 10:33:08.308 | 132.114 | |
2449 | 保山腾冲 | 李正山 | 24-1636320 | 雨点 | 2024-12-17 10:33:08.821 | 132.039 | |
2450 | 四川攀枝花 | 张军 | 22-2518467 | 灰 | 2024-12-17 10:33:08.960 | 132.019 | |
2451 | 安宁 | 快速部队-胡凤书 | 24-0311320 | 灰 | 2024-12-17 10:33:09.404 | 131.955 | |
2452 | 四川德昌 | 安顺鸽舍-杨光华 | 22-2286081 | 灰白条 | 2024-12-17 10:33:10.37 | 131.863 | |
2453 | 昆明寻甸羊街 | 红波鸽舍-杨荣科 | 24-0040718 | 灰 | 2024-12-17 10:33:10.312 | 131.823 | |
2454 | 昆明 | 西山区信鸽协会-宋辉 | 24-0099792 | 雨点 | 2024-12-17 10:33:10.509 | 131.794 | |
2455 | 大理祥云 | 钱永明 | 纪念-24-136397 | 灰白条 | 2024-12-17 10:33:10.636 | 131.776 | |
2456 | 昆明 | 张学平 | 24-0168309 | 灰 | 2024-12-17 10:33:11.74 | 131.713 | |
2457 | 大理祥云 | 金翼赛鸽俱乐部-曹胜宇 | 24-0848838 | 灰 | 2024-12-17 10:33:11.107 | 131.708 | |
2458 | 玉溪通海 | 云通赛鸽+通禅 | 24-0015680 | 灰 | 2024-12-17 10:33:11.317 | 131.678 | |
2459 | 昆明 | 舍得翔业-吕先雄 | 24-0039315 | 雨点 | 2024-12-17 10:33:11.924 | 131.59 | |
2460 | 保山 | 伍体庄 | 24-1656576 | 灰白条 | 2024-12-17 10:33:11.946 | 131.587 | |
2461 | 四川攀枝花 | 云锦极速-蒋杰+付勇 | 22-0725003 | 灰 | 2024-12-17 10:33:11.994 | 131.58 | |
2462 | 玉溪 | 瑞亿赛鸽-殷春瑞 | 24-1017501 | 雨点 | 2024-12-17 10:33:12.191 | 131.551 | |
2463 | 大理祥云 | 兴兴鸽舍-刘林伟 | 24-0864134 | 灰 | 2024-12-17 10:33:12.459 | 131.513 | |
2464 | 四川攀枝花 | 金银灰雨-陈发军 | 22-0723950 | 灰 | 2024-12-17 10:33:12.606 | 131.492 | |
2465 | 大理 | 蔡建再 | 24-0801536 | 雨点 | 2024-12-17 10:33:13.253 | 131.398 | |
2466 | 曲靖陆良 | 同乐联队-孙氏三兄弟-孙贵林 | 24-0501337 | 雨点 | 2024-12-17 10:33:13.369 | 131.382 | |
2467 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-曾宝祥 | 纪念-24-142563 | 灰 | 2024-12-17 10:33:14.11 | 131.289 | |
2468 | 保山龙陵 | 尹坤 | 24-1671567 | 灰 | 2024-12-17 10:33:14.39 | 131.285 | |
2469 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-王庆明 | 24-1100469 | 雨点 | 2024-12-17 10:33:14.637 | 131.2 | |
2470 | 昆明 | 冠羽-周江山 | 24-1138336 | 雨点 | 2024-12-17 10:33:14.657 | 131.197 | |
2471 | 昆明 | 红联赛鸽-唐红昆 | 24-0308026 | 灰白条 | 2024-12-17 10:33:15.958 | 131.01 | |
2472 | 昆明 | 速霸联盟-薛明 | 24-0560049 | 石板 | 2024-12-17 10:33:16.527 | 130.929 | |
2473 | 玉溪 | 瑞亿赛鸽-杨存武 | 24-1013852 | 灰 | 2024-12-17 10:33:16.876 | 130.879 | |
2474 | 昆明 | 张本利 | 24-0168225 | 雨点 | 2024-12-17 10:33:16.905 | 130.875 | |
2475 | 昆明 | 兴翔海伯伦-陈子晖 | 24-0331309 | 灰 | 2024-12-17 10:33:16.919 | 130.873 | |
2476 | 楚雄永仁 | 乘风赛鸽-张德贵 | 纪念-24-125134 | 灰 | 2024-12-17 10:33:16.999 | 130.862 | |
2477 | 临沧 | 邑坤赛鸽-廖邑坤 | 24-0413845 | 灰 | 2024-12-17 10:33:17.265 | 130.824 | |
2478 | 四川大邑 | 春林鸽业-郭春林 | 22-0009052 | 雨点 | 2024-12-17 10:33:17.275 | 130.822 | |
2479 | 昆明 | 弋良国 | 24-1139810 | 雨点 | 2024-12-17 10:33:17.485 | 130.792 | |
2480 | 昆明 | 开路先锋+杨云忠 | 24-0046169 | 灰 | 2024-12-17 10:33:17.504 | 130.79 | |
2481 | 四川德昌 | 瀚凌轩鸽舍+沈波 | 22-2285666 | 灰 | 2024-12-17 10:33:17.667 | 130.766 | |
2482 | 曲靖陆良 | 同乐联队-史建生 | 24-0601682 | 灰 | 2024-12-17 10:33:17.975 | 130.723 | |
2483 | 昆明 | 红联赛鸽-唐红昆 | 24-0308048 | 灰 | 2024-12-17 10:33:19.6 | 130.576 | |
2484 | 四川攀枝花 | 龚茂洪 | 22-0737050 | 雨点 | 2024-12-17 10:33:19.286 | 130.536 | |
2485 | 楚雄姚安 | 勇军连队-王永斌+杨勇 | 24-1307649 | 灰 | 2024-12-17 10:33:19.512 | 130.504 | |
2486 | 曲靖陆良 | 同乐联队-史建生 | 24-0060697 | 雨花 | 2024-12-17 10:33:19.553 | 130.498 | |
2487 | 四川米易 | 攀米联队-邱波+李林 | 22-1716319 | 灰 | 2024-12-17 10:33:19.565 | 130.497 | |
2488 | 大理祥云 | 祺云鸽舍-王闰奇 | 24-1747594 | 灰 | 2024-12-17 10:33:19.644 | 130.485 | |
2489 | 曲靖陆良 | 同乐联队-许丽昆 | 纪念-24-146298 | 灰 | 2024-12-17 10:33:19.943 | 130.443 | |
2490 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-翟石文 | 24-1018632 | 雨点 | 2024-12-17 10:33:19.982 | 130.437 | |
2491 | 大理巍山 | 杨本仲 | 24-0949366 | 雨点 | 2024-12-17 10:33:20.141 | 130.415 | |
2492 | 大理 | 杨领恭 | 24-1348937 | 灰 | 2024-12-17 10:33:20.205 | 130.406 | |
2493 | 大理祥云 | 鑫晨鸽舍-周汝辉 | 24-0855254 | 灰 | 2024-12-17 10:33:20.245 | 130.4 | |
2494 | 昆明呈贡 | 新呈鸽舍-方兵 | 24-1199692 | 灰 | 2024-12-17 10:33:20.444 | 130.372 | |
2495 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-长宏赛鸽-潘翠 | 24-0031542 | 雨点 | 2024-12-17 10:33:20.458 | 130.37 | |
2496 | 临沧孟定 | 王俊 | 24-0154200 | 灰 | 2024-12-17 10:33:20.653 | 130.342 | |
2497 | 昆明宜良 | 养飞捷赛鸽-宁金生 | 24-1739512 | 灰 | 2024-12-17 10:33:20.741 | 130.33 | |
2498 | 安宁 | 梁林 | 纪念-24-139951 | 灰 | 2024-12-17 10:33:20.881 | 130.31 | |
2499 | 楚雄 | 杨松键 | 纪念-24-130999 | 红(绛) | 2024-12-17 10:33:20.991 | 130.294 | |
2500 | 四川米易 | 攀米联队-曾强 | 22-1730698 | 灰 | 2024-12-17 10:33:21.169 | 130.269 | |
2501 | 昆明 | 蓝天赛鸽-董玉苹 | 24-0065582 | 雨点 | 2024-12-17 10:33:22.716 | 130.051 | |
2502 | 楚雄广通 | 朱凡 | 24-1326795 | 麒麟花 | 2024-12-17 10:33:22.933 | 130.02 | |
2503 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-李明安 | 24-0047077 | 灰白条 | 2024-12-17 10:33:23.71 | 130.001 | |
2504 | 昆明石林 | 紫气东来-金云春 | 24-1415560 | 灰 | 2024-12-17 10:33:23.776 | 129.902 | |
2505 | 保山腾冲 | 施应强 | 24-1638735 | 灰 | 2024-12-17 10:33:23.843 | 129.892 | |
2506 | 楚雄 | 阳阳鸽舍-李严华 | 24-1778239 | 灰 | 2024-12-17 10:33:24.119 | 129.853 | |
2507 | 瑞丽 | 永生赛鸽-汤永生-杨建 | 24-0319283 | 灰 | 2024-12-17 10:33:24.334 | 129.823 | |
2508 | 四川西昌 | 万福鸽舍-吴仲福+费学兵 | 纪念-24-285886 | 灰 | 2024-12-17 10:33:24.693 | 129.773 | |
2509 | 楚雄 | 凤光进 | 24-1337393 | 红楞 | 2024-12-17 10:33:25.29 | 129.726 | |
2510 | 昆明 | 李丽兰 | 24-1130425 | 雨白条 | 2024-12-17 10:33:25.474 | 129.663 | |
2511 | 昆明 | 飞天鸽舍-杨七生 | 24-0508608 | 灰 | 2024-12-17 10:33:25.845 | 129.611 | |
2512 | 昆明寻甸羊街 | 红波鸽舍-杨红波 | 24-0004857 | 灰 | 2024-12-17 10:33:25.913 | 129.602 | |
2513 | 昆明 | 高长清 | 24-0378186 | 雨点 | 2024-12-17 10:33:25.930 | 129.599 | |
2514 | 楚雄禄丰 | 杨玉泉 | 24-0480622 | 灰 | 2024-12-17 10:33:26.117 | 129.573 | |
2515 | 临沧 | 邑坤赛鸽-杨正平 | 24-0567542 | 雨点 | 2024-12-17 10:33:26.392 | 129.535 | |
2516 | 昆明寻甸羊街 | 顺兴鸽舍-马为顺 | 24-0686446 | 灰 | 2024-12-17 10:33:27.60 | 129.441 | |
2517 | 昆明 | 雲翼傲天-肖磊 | 24-0173938 | 灰 | 2024-12-17 10:33:27.87 | 129.438 | |
2518 | 楚雄广通 | 朱凡 | 24-1326774 | 雨点 | 2024-12-17 10:33:27.175 | 129.425 | |
2519 | 楚雄 | 龚建辉 | 24-0127932 | 雨花 | 2024-12-17 10:33:27.385 | 129.396 | |
2520 | 昆明 | 天地人和—洪杰 | 24-0356368 | 灰白条 | 2024-12-17 10:33:27.488 | 129.382 | |
2521 | 四川攀枝花 | 福来鸽舍-李春 | 22-0719547 | 灰 | 2024-12-17 10:33:27.966 | 129.315 | |
2522 | 大理祥云 | 马云东 | 24-0879470 | 雨点 | 2024-12-17 10:33:28.135 | 129.292 | |
2523 | 楚雄 | 勇翔赛鸽-徐建勇+曹易宸 | 24-1314141 | 石板 | 2024-12-17 10:33:28.275 | 129.272 | |
2524 | 红河弥勒 | 宝翼赛鸽-周建文 | 24-1596412 | 灰 | 2024-12-17 10:33:28.404 | 129.254 | |
2525 | 昆明 | 冠羽-杨选云 | 24-1130574 | 雨点 | 2024-12-17 10:33:28.553 | 129.233 | |
2526 | 楚雄 | 王兴平 | 24-0014351 | 灰 | 2024-12-17 10:33:28.722 | 129.21 | |
2527 | 昆明富民 | 翔达赛鸽-孙李鑫 | 24-0051042 | 灰花 | 2024-12-17 10:33:28.956 | 129.177 | |
2528 | 楚雄 | 领飞者+锦成赛鸽-朱光学 | 24-1311764 | 灰 | 2024-12-17 10:33:28.964 | 129.176 | |
2529 | 昆明 | 任鑫 | 24-1760742 | 灰 | 2024-12-17 10:33:29.162 | 129.149 | |
2530 | 楚雄 | 大神州-周正雄 | 纪念-24-284435 | 红楞 | 2024-12-17 10:33:29.179 | 129.146 | |
2531 | 保山 | 鱼乐鸽舍-段如堂 | 24-0232083 | 灰 | 2024-12-17 10:33:29.822 | 129.057 | |
2532 | 瑞丽 | 永生赛鸽+钱凤麟 | 24-0319856 | 灰花 | 2024-12-17 10:33:30.724 | 128.932 | |
2533 | 昆明 | 金华赛鸽-杨金华 | 24-0038145 | 灰 | 2024-12-17 10:33:30.872 | 128.911 | |
2534 | 楚雄 | 豪翔赛鸽-任希雄 | 纪念-24-285666 | 灰 | 2024-12-17 10:33:31.26 | 128.89 | |
2535 | 昆明 | 滇池信鸽协会-张伟+张鑫 | 纪念-24-128257 | 雨点 | 2024-12-17 10:33:31.132 | 128.875 | |
2536 | 昆明 | 开心鸽业-黎明 | 24-0061690 | 雨点 | 2024-12-17 10:33:31.301 | 128.852 | |
2537 | 昆明 | 文才 | 24-0352371 | 雨点 | 2024-12-17 10:33:31.449 | 128.831 | |
2538 | 昆明 | 藤达+张林 | 24-0001634 | 灰 | 2024-12-17 10:33:31.647 | 128.804 | |
2539 | 昆明 | 飞翔赛鸽-贺贵华 | 24-0516335 | 雨点 | 2024-12-17 10:33:32.914 | 128.629 | |
2540 | 楚雄 | 南征北战-朱正江 | 24-0136564 | 灰 | 2024-12-17 10:33:32.998 | 128.618 | |
2541 | 曲靖陆良 | 同乐联队-史建生 | 24-0601693 | 雨点 | 2024-12-17 10:33:34.111 | 128.464 | |
2542 | 玉溪 | 瑞亿赛鸽-杨存武 | 24-1013821 | 灰 | 2024-12-17 10:33:34.403 | 128.424 | |
2543 | 保山腾冲 | 文财鸽舍-吴启林 | 24-1640146 | 雨点 | 2024-12-17 10:33:34.441 | 128.419 | |
2544 | 曲靖 | 曲靖杨阳鸽舍-杨正方 | 24-0050290 | 雨点 | 2024-12-17 10:33:34.569 | 128.401 | |
2545 | 大理 | 圆梦鸽舍-张斌 | 24-0765081 | 雨点 | 2024-12-17 10:33:34.929 | 128.352 | |
2546 | 昆明呈贡 | 新呈鸽舍-何绍华 | 24-0038474 | 灰 | 2024-12-17 10:33:35.337 | 128.296 | |
2547 | 保山施甸 | 海龙鸽舍-李少龙 | 24-1555843 | 灰 | 2024-12-17 10:33:35.722 | 128.243 | |
2548 | 西双版纳 | 王崇林 | 24-1698746 | 灰 | 2024-12-17 10:33:36.46 | 128.199 | |
2549 | 昆明 | 自由心-王庭林 | 纪念-24-147648 | 灰 | 2024-12-17 10:33:36.156 | 128.184 | |
2550 | 大理弥渡 | 宏发赛鸽-王朱祥+陈志雄 | 24-0792528 | 灰白条 | 2024-12-17 10:33:36.735 | 128.105 | |
2551 | 昆明石林 | 紫气东来-刘保祥 | 24-0434658 | 灰 | 2024-12-17 10:33:36.812 | 128.094 | |
2552 | 楚雄 | 龚建辉 | 24-0135284 | 灰 | 2024-12-17 10:33:37.42 | 128.063 | |
2553 | 四川攀枝花 | 许勇+黄勇 | 22-2515848 | 灰白条 | 2024-12-17 10:33:37.316 | 128.025 | |
2554 | 玉溪 | 瑞亿赛鸽-殷春瑞 | 24-1125672 | 灰 | 2024-12-17 10:33:37.505 | 127.999 | |
2555 | 四川乐山 | 晨宇鸽舍-陈兵 | 22-0389237 | 雨点 | 2024-12-17 10:33:37.689 | 127.974 | |
2556 | 昆明 | 庄春林 | 24-0001284 | 灰 | 2024-12-17 10:33:37.709 | 127.971 | |
2557 | 曲靖陆良 | 同乐联队-张志文 | 24-1299416 | 灰 | 2024-12-17 10:33:37.838 | 127.954 | |
2558 | 大理祥云 | 汇鑫源+胡梅英 | 24-1745497 | 灰 | 2024-12-17 10:33:38.293 | 127.892 | |
2559 | 贵州贞丰 | 万锦豪 | 23-1134624 | 灰 | 2024-12-17 10:33:38.422 | 127.874 | |
2560 | 楚雄 | 龚建辉 | 24-0127945 | 灰 | 2024-12-17 10:33:38.549 | 127.857 | |
2561 | 楚雄 | 豪翔赛鸽--李鸿 | 纪念-24-285658 | 灰 | 2024-12-17 10:33:39.118 | 127.78 | |
2562 | 大理洱源 | 东湖酒店-李森 | 24-0796127 | 灰 | 2024-12-17 10:33:39.180 | 127.771 | |
2563 | 曲靖 | 忆源鸽舍-李朴全 | 24-1555060 | 灰 | 2024-12-17 10:33:39.625 | 127.711 | |
2564 | 楚雄 | 天羽联赛-沈曌榕 | 纪念-24-321720 | 灰 | 2024-12-17 10:33:39.945 | 127.667 | |
2565 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-刘光超 | 24-1009756 | 雨点 | 2024-12-17 10:33:39.975 | 127.663 | |
2566 | 四川成都 | 冯宗才 | 22-1859958 | 灰 | 2024-12-17 10:33:40.34 | 127.655 | |
2567 | 曲靖陆良 | 同乐联队-周东生+仕绍红 | 24-0055037 | 灰 | 2024-12-17 10:33:40.63 | 127.651 | |
2568 | 昆明呈贡 | 风帆赛鸽+郭良 | 24-1179684 | 灰 | 2024-12-17 10:33:40.255 | 127.625 | |
2569 | 大理祥云 | 汇鑫源+胡梅英 | 24-0875785 | 雨点 | 2024-12-17 10:33:40.397 | 127.606 | |
2570 | 贵州遵义 | 袁富贵+王洪 | 23-1309499 | 雨点 | 2024-12-17 10:33:40.490 | 127.593 | |
2571 | 楚雄牟定 | 鑫楚赛鸽-翁有海 | 24-0571345 | 灰 | 2024-12-17 10:33:40.539 | 127.586 | |
2572 | 楚雄元谋 | 龙丰赛鸽-杨志龙 | 24-0872649 | 灰 | 2024-12-17 10:33:40.638 | 127.573 | |
2573 | 楚雄 | 张明月 | 24-1320345 | 灰 | 2024-12-17 10:33:40.858 | 127.543 | |
2574 | 昆明晋宁 | 随翔鸽舍+谭富 | 24-1178917 | 灰 | 2024-12-17 10:33:41.216 | 127.495 | |
2575 | 贵州纳雍 | 彭亚楠 | 23-0079343 | 灰 | 2024-12-17 10:33:41.480 | 127.459 | |
2576 | 昆明 | 速霸联盟-杨金 | 24-0965063 | 雨点 | 2024-12-17 10:33:41.538 | 127.451 | |
2577 | 大理弥渡 | 李辉 | 纪念-24-152796 | 灰 | 2024-12-17 10:33:42.28 | 127.385 | |
2578 | 昆明 | 滇池信鸽协会-张伟+张鑫 | 24-0085057 | 灰 | 2024-12-17 10:33:42.48 | 127.382 | |
2579 | 昆明 | 宋国荣 | 01-0994895 | 灰 | 2024-12-17 10:33:42.366 | 127.339 | |
2580 | 昆明 | 北市区联盟-李忍 | 24-0507294 | 灰 | 2024-12-17 10:33:42.567 | 127.312 | |
2581 | 昆明 | 宝海鸿运-翟常海 | 24-0300135 | 灰 | 2024-12-17 10:33:42.749 | 127.287 | |
2582 | 大理祥云 | 刘建华 | 24-1747060 | 灰 | 2024-12-17 10:33:42.807 | 127.28 | |
2583 | 昆明 | 有有翔进赛鸽-秦定福 | 24-0611465 | 雨点 | 2024-12-17 10:33:42.816 | 127.278 | |
2584 | 楚雄 | 天子堂-杨荣仙 | 24-1311663 | 雨点 | 2024-12-17 10:33:43.15 | 127.251 | |
2585 | 昆明 | 众和鸽舍-李世贤 | 24-0986198 | 雨点 | 2024-12-17 10:33:43.224 | 127.223 | |
2586 | 四川米易 | 攀米联队-邱波+李林 | 22-1716386 | 雨点 | 2024-12-17 10:33:43.362 | 127.205 | |
2588 | 昆明呈贡 | 张曹+郑利辉 | 24-0028283 | 灰 | 2024-12-17 10:33:44.47 | 127.112 | |
2589 | 昆明呈贡 | 鑫呈赛鸽-章春明 | 24-1178084 | 灰 | 2024-12-17 10:33:44.420 | 127.062 | |
2590 | 昆明 | 速霸联盟+高俊侣 | 纪念-24-017836 | 灰 | 2024-12-17 10:33:44.512 | 127.05 | |
2591 | 瑞丽 | 孔维壮+董舒苍 | 24-0319876 | 灰 | 2024-12-17 10:33:44.774 | 127.015 | |
2592 | 曲靖陆良 | 同乐联队-王鹏林 | 24-0520379 | 灰 | 2024-12-17 10:33:44.965 | 126.989 | |
2593 | 大理祥云 | 李勇超 | 24-0864920 | 红(绛) | 2024-12-17 10:33:45.104 | 126.97 | |
2594 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽-吴明山 | 24-1723983 | 灰 | 2024-12-17 10:33:45.134 | 126.966 | |
2595 | 大理永平 | 黄晓彦 | 24-1454261 | 灰花 | 2024-12-17 10:33:45.182 | 126.96 | |
2596 | 昆明呈贡 | 新呈鸽舍-何绍华 | 24-1199775 | 雨白条 | 2024-12-17 10:33:45.185 | 126.959 | |
2597 | 玉溪通海 | 云通赛鸽+通禅 | 24-0015670 | 灰 | 2024-12-17 10:33:45.297 | 126.944 | |
2598 | 昆明石林 | 瑞祥临鸽舍-李跃明+李宏 | 24-0965622 | 灰 | 2024-12-17 10:33:45.385 | 126.932 | |
2599 | 昆明 | 石洪斌 | 24-0672183 | 雨白条 | 2024-12-17 10:33:45.443 | 126.925 | |
2600 | 昆明 | 曾云鸽舍-李涛 | 24-1387795 | 灰 | 2024-12-17 10:33:45.793 | 126.878 | |
2601 | 昆明 | 金华赛鸽-杨金华 | 24-0038587 | 灰 | 2024-12-17 10:33:45.930 | 126.859 | |
2602 | 大理弥渡 | 杰睿赛飞-杨杰 | 24-0792642 | 灰花 | 2024-12-17 10:33:47.192 | 126.69 | |
2603 | 昆明 | 速霸联盟-王剑 | 24-0975575 | 灰 | 2024-12-17 10:33:47.336 | 126.671 | |
2604 | 楚雄元谋 | 热坝兄弟赛鸽-陈发聪+李平飞 | 24-0643286 | 灰 | 2024-12-17 10:33:47.546 | 126.643 | |
2605 | 临沧 | 邑坤赛鸽-廖邑坤 | 24-1317422 | 灰 | 2024-12-17 10:33:47.689 | 126.624 | |
2606 | 临沧耿马 | 友聚赛鸽-李绍传+袁甜 | 24-0936834 | 灰 | 2024-12-17 10:33:47.786 | 126.611 | |
2607 | 昆明 | 曾云鸽舍-李涛 | 24-1387786 | 灰 | 2024-12-17 10:33:48.84 | 126.571 | |
2608 | 昆明 | 飞翔赛鸽-何培桹 | 24-0560762 | 雨点 | 2024-12-17 10:33:48.711 | 126.487 | |
2609 | 昆明呈贡 | 陈樟洋鸽舍-朱陈 | 24-0350819 | 灰 | 2024-12-17 10:33:48.719 | 126.486 | |
2610 | 昆明 | 庄春林 | 24-0330145 | 红(绛) | 2024-12-17 10:33:48.769 | 126.48 | |
2611 | 大理弥渡 | 慧颖赛鸽-李进南 | 24-0887776 | 灰 | 2024-12-17 10:33:48.772 | 126.479 | |
2612 | 临沧孟定 | 王俊 | 24-0154182 | 雨白条 | 2024-12-17 10:33:49.23 | 126.446 | |
2613 | 昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 24-0216605 | 灰 | 2024-12-17 10:33:49.382 | 126.398 | |
2614 | 昆明 | 花开富贵-史进涛 | 24-0101788 | 雨点 | 2024-12-17 10:33:49.715 | 126.354 | |
2615 | 贵州纳雍 | 登峰赛鸽-刘登友 | 24-1360803 | 灰 | 2024-12-17 10:33:49.729 | 126.352 | |
2616 | 大理祥云 | 张永唐 | 24-0618278 | 雨点 | 2024-12-17 10:33:50.321 | 126.273 | |
2617 | 昆明 | 天龙鸿运赛鸽-苏建炜 | 24-1473407 | 灰白条 | 2024-12-17 10:33:50.596 | 126.237 | |
2618 | 楚雄 | 王洪波 | 24-1778407 | 灰 | 2024-12-17 10:33:51.338 | 126.138 | |
2619 | 四川攀枝花 | 佛光鸽舍+赵良田 | 22-2517102 | 灰 | 2024-12-17 10:33:51.592 | 126.104 | |
2620 | 昆明 | 金华赛鸽-杨金华 | 24-0038147 | 灰 | 2024-12-17 10:33:51.729 | 126.086 | |
2621 | 四川德昌 | 昌和鸽舍-何荣贤 | 22-2287677 | 雨点 | 2024-12-17 10:33:51.827 | 126.073 | |
2622 | 昆明 | 何文彪 | 24-1311385 | 雨点 | 2024-12-17 10:33:51.924 | 126.061 | |
2623 | 大理祥云 | 刘金旺 | 24-0867950 | 灰 | 2024-12-17 10:33:52.153 | 126.03 | |
2624 | 昭通鲁甸 | 乐齐一赛鸽-李明正 | 24-0423028 | 灰 | 2024-12-17 10:33:52.340 | 126.005 | |
2625 | 楚雄姚安 | 杜正江 | 24-1315182 | 灰 | 2024-12-17 10:33:52.487 | 125.986 | |
2626 | 昆明 | 速霸联盟+陈志文+龚定钊 | 24-0294516 | 灰 | 2024-12-17 10:33:52.634 | 125.966 | |
2627 | 大理巍山 | 明明赛鸽-方祖明 | 24-0509855 | 雨点 | 2024-12-17 10:33:53.212 | 125.89 | |
2628 | 德宏盈江 | 纳银赛鸽-寸守崇 | 22-0552156 | 灰白条 | 2024-12-17 10:33:53.688 | 125.827 | |
2629 | 昆明石林 | 紫气东来-张黎辉 | 24-0569937 | 灰 | 2024-12-17 10:33:53.766 | 125.817 | |
2630 | 楚雄 | 勇翔赛鸽-徐建勇+曹易宸 | 24-1314132 | 灰 | 2024-12-17 10:33:53.804 | 125.812 | |
2631 | 四川成都 | 冯宗才 | 22-1101231 | 灰 | 2024-12-17 10:33:53.865 | 125.804 | |
2632 | 楚雄禄丰 | 景丰赛鸽俱乐部-景势权 | 24-0443257 | 雨点 | 2024-12-17 10:33:54.876 | 125.671 | |
2633 | 四川攀枝花 | 村森-王国成+王永顺 | 22-0730962 | 灰 | 2024-12-17 10:33:55.15 | 125.652 | |
2634 | 昆明寻甸 | 进稳鸽舍-孙俊稳+洪朝宪 | 24-1760784 | 灰花 | 2024-12-17 10:33:55.49 | 125.648 | |
2635 | 四川西昌 | 张新生+杨春嶺 | 22-0060498 | 灰 | 2024-12-17 10:33:55.505 | 125.588 | |
2636 | 昆明 | 战旗飘扬-王改革 | 24-0018282 | 灰花 | 2024-12-17 10:33:55.711 | 125.561 | |
2637 | 昆明 | 永昌-杜剑坤 | 24-0351359 | 灰 | 2024-12-17 10:33:55.770 | 125.553 | |
2638 | 昆明 | 周斌 | 24-0965346 | 雨点 | 2024-12-17 10:33:55.938 | 125.531 | |
2639 | 四川德昌 | 安顺鸽舍-张远东 | 22-2289575 | 雨点 | 2024-12-17 10:33:56.660 | 125.436 | |
2640 | 昆明 | 云淡风轻-宋世建 | 24-0032165 | 雨点 | 2024-12-17 10:33:57.272 | 125.356 | |
2641 | 楚雄 | 张志明 | 22-0552590 | 雨点 | 2024-12-17 10:33:57.856 | 125.28 | |
2642 | 昆明 | 原野鸽舍-孙俊 | 24-0755872 | 红(绛) | 2024-12-17 10:33:57.884 | 125.276 | |
2643 | 大理祥云 | 王斌 | 24-0844574 | 灰 | 2024-12-17 10:33:57.914 | 125.272 | |
