时间:2024-12-23 10:38:00 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3291 | 大理祥云 | 鑫晨鸽舍-周汝辉 | 24-0855254 | 灰 | 2024-12-23 11:11:34.422 | 238.282 | |
8261 | 大理祥云 | 鑫晨鸽舍-周汝辉 | 24-0855255 | 灰 | 2024-12-23 12:42:21.579 | 64.3295 | |
3686 | 大理祥云 | 钟明寿 | 24-0857413 | 灰 | 2024-12-23 11:18:33.622 | 197.237 | |
6002 | 大理祥云 | 钟明寿 | 24-0857430 | 雨点 | 2024-12-23 11:42:12.300 | 124.601 | |
2216 | 大理祥云 | 钟明寿 | 24-0857462 | 灰 | 2024-12-23 10:59:04.118 | 379.711 | |
2226 | 大理祥云 | 钟明寿 | 24-0857463 | 灰白条 | 2024-12-23 10:59:12.400 | 377.24 | |
6904 | 大理祥云 | 钟能元 | 24-1437155 | 灰 | 2024-12-23 11:47:08.269 | 115.711 | |
2217 | 大理祥云 | 钟能元 | 24-1437156 | 灰 | 2024-12-23 10:59:05.6 | 379.445 | |
3633 | 大理祥云 | 钱永明 | 24-0617293 | 灰 | 2024-12-23 11:18:19.494 | 198.389 | |
944 | 大理祥云 | 钱永明 | 24-0868775 | 灰 | 2024-12-23 10:48:55.766 | 731.968 | |
427 | 大理祥云 | 钱永明 | 24-0876076 | 灰 | 2024-12-23 10:47:25.769 | 848.403 | |
1861 | 大理祥云 | 钱永明 | 24-0876077 | 灰 | 2024-12-23 10:54:38.440 | 480.75 | |
1833 | 大理祥云 | 钱永明 | 24-0953840 | 红(绛) | 2024-12-23 10:54:22.444 | 488.578 | |
3354 | 大理祥云 | 钱永明 | 24-1598466 | 灰白条 | 2024-12-23 11:12:47.219 | 229.971 | |
6106 | 大理祥云 | 钱永明 | 24-1598467 | 灰 | 2024-12-23 11:42:50.794 | 123.368 | |
819 | 大理祥云 | 钱永明 | 纪念-24-136391 | 灰白条 | 2024-12-23 10:48:30.642 | 761.129 | |
4966 | 大理祥云 | 钱永明 | 纪念-24-136393 | 灰花 | 2024-12-23 11:34:25.216 | 141.793 | |
951 | 大理祥云 | 钱永明 | 纪念-24-136397 | 灰白条 | 2024-12-23 10:48:56.656 | 730.976 | |
8307 | 大理祥云 | 钱永明 | 纪念-24-136398 | 灰 | 2024-12-23 18:44:15.19 | 16.4524 | |
1777 | 大理祥云 | 银翔鸽舍-李加银+于绍军 | 24-0850284 | 灰 | 2024-12-23 10:53:54.336 | 502.967 | |
7680 | 大理祥云 | 银翔鸽苑+周银波 | 24-0859904 | 灰 | 2024-12-23 11:56:51.498 | 101.448 | |
132 | 大理祥云 | 银翔鸽苑+周银波 | 24-0859943 | 灰白条 | 2024-12-23 10:46:28.189 | 944.531 | |
3809 | 大理祥云 | 陈冠军鸽舍-吕敏+陈云林 | 24-0866717 | 灰 | 2024-12-23 11:19:12.227 | 194.157 | |
3890 | 大理祥云 | 陈冠军鸽舍-吕敏+陈云林 | 24-0866766 | 雨点 | 2024-12-23 11:19:43.209 | 191.754 | |
7562 | 大理祥云 | 陈玉明 | 24-1706637 | 灰白条 | 2024-12-23 11:55:19.428 | 103.461 | |
2596 | 大理祥云 | 雄军鸽舍-张良军 | 24-0872052 | 灰 | 2024-12-23 11:05:25.424 | 291.718 | |
8515 | 大理祥云 | 雄军鸽舍-张良军 | 24-0872060 | 雨白条 | 2024-12-24 11:42:27.196 | 10.5339 | |
2311 | 大理祥云 | 雄军鸽舍-张良军 | 24-0872063 | 雨花 | 2024-12-23 11:00:19.280 | 358.401 | |
763 | 大理祥云 | 雄军鸽舍-张良军 | 24-0877833 | 灰 | 2024-12-23 10:48:18.680 | 775.845 | |
8070 | 大理祥云 | 雄军鸽舍-张良军 | 24-0877837 | 灰 | 2024-12-23 11:58:14.757 | 99.6935 | |
5962 | 大理祥云 | 雲强机动车检测站-陈云江 | 24-0866818 | 雨点 | 2024-12-23 11:41:58.17 | 125.065 | |
3208 | 大理祥云 | 雲强机动车检测站-陈云江 | 24-0866896 | 灰 | 2024-12-23 11:10:24.961 | 246.792 | |
8300 | 大理祥云 | 雲强机动车检测站-陈云江 | 24-0868889 | 灰 | 2024-12-23 15:34:22.40 | 26.9935 | |
4379 | 大理祥云 | 雲强机动车检测站-陈云江 | 24-1744446 | 灰 | 2024-12-23 11:25:54.388 | 166.992 | |
811 | 大理祥云 | 雲强机动车检测站-陈云江 | 24-1746670 | 雨点 | 2024-12-23 10:48:28.640 | 763.553 | |
6839 | 大理祥云 | 顺丰鸽舍-徐华伟 | 24-0168814 | 雨点 | 2024-12-23 11:46:46.262 | 116.328 | |
2903 | 大理祥云 | 顺丰鸽舍-徐华伟 | 24-0168818 | 雨点 | 2024-12-23 11:07:31.723 | 270.923 | |
6965 | 大理祥云 | 顺丰鸽舍-徐华伟 | 24-0168827 | 灰 | 2024-12-23 11:47:45.276 | 114.688 | |
5855 | 大理祥云 | 顺丰鸽舍-徐华伟 | 24-0168833 | 灰 | 2024-12-23 11:41:10.870 | 126.62 | |
2934 | 大理祥云 | 顺丰鸽舍-徐华伟 | 24-0878851 | 灰花 | 2024-12-23 11:07:47.833 | 268.482 | |
8002 | 大理祥云 | 顺丰鸽舍-徐华伟 | 24-0878855 | 灰 | 2024-12-23 11:57:56.949 | 100.064 | |
6704 | 大理祥云 | 顺丰鸽舍-徐华伟 | 24-0878879 | 灰 | 2024-12-23 11:46:03.694 | 117.541 | |
8349 | 大理祥云 | 顺飞鸽舍-王永康+崔正义 | 24-0875106 | 灰 | 2024-12-24 10:24:56.777 | 11.7311 | |
6269 | 大理祥云 | 飞龙鸽舍-安小云 | 24-0613921 | 灰 | 2024-12-23 11:43:52.216 | 121.451 | |
6637 | 大理祥云 | 飞龙鸽舍-安小云 | 24-0613922 | 灰 | 2024-12-23 11:45:39.777 | 118.233 | |
7169 | 大理祥云 | 飞龙鸽舍-安小云 | 24-0613924 | 雨点 | 2024-12-23 11:50:11.383 | 110.819 | |
540 | 大理祥云 | 飞龙鸽舍-安小云 | 24-0613927 | 灰 | 2024-12-23 10:47:42.773 | 823.648 | |
5973 | 大理祥云 | 飞龙鸽舍-安小云 | 24-0613928 | 雨点 | 2024-12-23 11:42:01.899 | 124.938 | |
2459 | 大理祥云 | 飞龙鸽舍-安小云 | 24-0613929 | 雨点 | 2024-12-23 11:02:41.256 | 324.049 | |
3956 | 大理祥云 | 飞龙鸽舍-安小云 | 24-0856221 | 灰 | 2024-12-23 11:20:09.914 | 189.73 | |
7113 | 大理祥云 | 飞龙鸽舍-安小云 | 24-0856222 | 雨点 | 2024-12-23 11:49:17.911 | 112.204 | |
145 | 大理祥云 | 飞龙鸽舍-安小云 | 24-0856226 | 灰 | 2024-12-23 10:46:32.159 | 937.209 | |
7385 | 大理祥云 | 马云东 | 24-0879461 | 灰 | 2024-12-23 11:53:19.914 | 106.197 | |
849 | 大理祥云 | 马云东 | 24-0879463 | 灰 | 2024-12-23 10:48:37.44 | 753.48 | |
8367 | 大理祥云 | 马云东 | 24-0879470 | 雨点 | 2024-12-24 10:26:17.36 | 11.7082 | |
3993 | 大理祥云 | 鸽缘688-冯金洪 | 24-1437714 | 灰白条 | 2024-12-23 11:20:25.739 | 188.55 | |
4840 | 大理祥云 | 鸽缘688-周仕阳 | 24-0942191 | 灰 | 2024-12-23 11:32:56.873 | 145.592 | |
7936 | 大理祥云 | 鸽缘688-杨昆华 | 24-0851524 | 灰白条 | 2024-12-23 11:57:39.616 | 100.426 | |
579 | 大理祥云 | 鸽缘688-洪波 | 24-0018773 | 灰 | 2024-12-23 10:47:47.866 | 816.513 | |
4806 | 大理祥云 | 鸽缘688-洪波 | 24-0018774 | 雨点 | 2024-12-23 11:32:18.108 | 147.325 | |
2979 | 大理祥云 | 鸽缘688-洪波 | 24-0018775 | 灰白条 | 2024-12-23 11:08:24.765 | 263.048 | |
5366 | 大理祥云 | 鸽缘688-洪波 | 24-0018787 | 雨点 | 2024-12-23 11:38:46.630 | 131.628 | |
6478 | 大理祥云 | 鸽缘688-洪波 | 24-0018791 | 红(绛) | 2024-12-23 11:45:05.605 | 119.237 | |
4629 | 大理祥云 | 鸽缘688-洪波 | 24-0018792 | 红(绛) | 2024-12-23 11:29:34.490 | 155.114 | |
4220 | 大理祥云 | 鸽缘688-洪波 | 24-0616582 | 灰白条 | 2024-12-23 11:23:06.478 | 177.352 | |
1775 | 大理祥云 | 鸽缘688-洪波 | 24-0845545 | 灰 | 2024-12-23 10:53:53.616 | 503.347 | |
3779 | 大理祥云 | 鸽缘688-洪波 | 24-0857226 | 灰 | 2024-12-23 11:19:03.18 | 194.883 | |
914 | 大理祥云 | 鸽缘688-洪波 | 24-0857227 | 灰白条 | 2024-12-23 10:48:50.801 | 737.553 | |
7696 | 大理祥云 | 鸽缘688-洪波 | 24-0857228 | 灰 | 2024-12-23 11:56:54.963 | 101.373 | |
3120 | 大理祥云 | 鸽缘688-洪波 | 24-0857577 | 雨点 | 2024-12-23 11:09:35.87 | 253.286 | |
5464 | 大理祥云 | 鸽缘688-洪波 | 24-0857578 | 灰 | 2024-12-23 11:39:13.528 | 130.665 | |
5760 | 大理祥云 | 鸽缘688-洪波 | 24-0860800 | 雨点 | 2024-12-23 11:40:34.754 | 127.838 | |
6223 | 大理祥云 | 鸽缘688-洪波 | 24-0866459 | 雨点 | 2024-12-23 11:43:36.682 | 121.93 | |
5915 | 大理祥云 | 鸽缘688-洪波 | 24-0869311 | 灰花 | 2024-12-23 11:41:36.334 | 125.775 | |
5041 | 大理祥云 | 鸽缘688-洪波 | 24-0869314 | 灰花 | 2024-12-23 11:35:21.886 | 139.458 | |
4650 | 大理祥云 | 鸽缘688-洪波 | 24-0869317 | 石板 | 2024-12-23 11:29:49.732 | 154.354 | |
5600 | 大理祥云 | 鸽缘688-洪波 | 24-0869342 | 灰 | 2024-12-23 11:39:43.491 | 129.607 | |
7124 | 大理祥云 | 鸽缘688-洪波 | 24-0869343 | 雨白条 | 2024-12-23 11:49:23.989 | 112.045 | |
7736 | 大理祥云 | 鸽缘688-洪波 | 24-0869814 | 雨点 | 2024-12-23 11:57:03.812 | 101.184 | |
6515 | 大理祥云 | 鸽缘688-洪波 | 24-0869822 | 雨点 | 2024-12-23 11:45:12.478 | 119.034 | |
4891 | 大理祥云 | 鸽缘688-洪波 | 24-0870074 | 雨点 | 2024-12-23 11:33:37.464 | 143.822 | |
5520 | 大理祥云 | 鸽缘688-洪波 | 24-0870075 | 雨点 | 2024-12-23 11:39:21.554 | 130.38 | |
6332 | 大理祥云 | 鸽缘688-洪波 | 24-0870078 | 灰 | 2024-12-23 11:44:19.554 | 120.617 | |
7105 | 大理祥云 | 鸽缘688-洪波 | 24-0870079 | 灰 | 2024-12-23 11:49:12.951 | 112.335 | |
6135 | 大理祥云 | 鸽缘688-洪波 | 24-0870088 | 灰 | 2024-12-23 11:43:00.440 | 123.063 | |
1001 | 大理祥云 | 鸽缘688-洪波 | 24-0870149 | 灰 | 2024-12-23 10:49:04.632 | 722.204 | |
7632 | 大理祥云 | 鸽缘688-洪波 | 24-0876008 | 红(绛) | 2024-12-23 11:56:24.90 | 102.039 | |
6584 | 大理祥云 | 鸽缘688-洪波 | 24-0876015 | 雨点 | 2024-12-23 11:45:27.269 | 118.599 | |
7984 | 大理祥云 | 鸽缘688-洪波 | 24-0876016 | 雨点 | 2024-12-23 11:57:53.785 | 100.13 | |
7879 | 大理祥云 | 鸽缘688-洪波 | 24-0876020 | 灰 | 2024-12-23 11:57:28.1 | 100.671 | |
3624 | 大理祥云 | 鸽缘688-洪波 | 24-0876801 | 雨点 | 2024-12-23 11:18:17.616 | 198.543 | |
6403 | 大理祥云 | 鸽缘688-洪波 | 24-0876802 | 雨点 | 2024-12-23 11:44:47.592 | 119.773 | |
4 | 大理祥云 | 鸽缘688-洪波 | 24-0876803 | 雨点 | 2024-12-23 10:45:49.680 | 1021.97 | |
5593 | 大理祥云 | 鸽缘688-洪波 | 24-0876806 | 雨白条 | 2024-12-23 11:39:41.373 | 129.682 | |
1483 | 大理祥云 | 鸽缘688-洪波 | 24-0876809 | 雨点 | 2024-12-23 10:51:31.265 | 591.669 | |
5552 | 大理祥云 | 鸽缘688-洪波 | 24-0876810 | 雨白条 | 2024-12-23 11:39:29.604 | 130.095 | |
2650 | 大理祥云 | 鸽缘688-洪波 | 24-0878300 | 灰 | 2024-12-23 11:06:05.851 | 284.723 | |
1247 | 大理祥云 | 鸽缘688-洪波 | 24-1438991 | 红(绛) | 2024-12-23 10:50:04.451 | 662.571 | |
2616 | 大理祥云 | 鸽缘688-洪波 | 24-1598460 | 雨点 | 2024-12-23 11:05:44.96 | 288.445 | |
5257 | 大理祥云 | 鸽缘688-洪波 | 24-1598487 | 灰 | 2024-12-23 11:37:38.812 | 134.123 | |
4582 | 大理祥云 | 鸽缘688-洪波 | 24-1745928 | 灰 | 2024-12-23 11:28:49.908 | 157.382 | |
3145 | 大理祥云 | 鸽缘688-洪波 | 24-1747558 | 雨点 | 2024-12-23 11:09:46.963 | 251.709 | |
2563 | 大理祥云 | 鸽缘688-洪波 | 纪念-24-130523 | 红(绛) | 2024-12-23 11:04:47.828 | 298.539 | |
5006 | 大理祥云 | 鸽缘688-洪波 | 纪念-24-136663 | 雨点 | 2024-12-23 11:34:50.997 | 140.721 | |
6239 | 大理祥云 | 鸽缘688-洪波 | 纪念-24-215232 | 雨点 | 2024-12-23 11:43:42.550 | 121.749 | |
4430 | 大理祥云 | 鸽缘688-虞海发 | 24-0864484 | 灰 | 2024-12-23 11:26:47.205 | 163.979 | |
5465 | 大理祥云 | 鸽缘688-虞海发 | 24-0878225 | 灰 | 2024-12-23 11:39:13.588 | 130.662 | |
345 | 大理祥云 | 鸽缘688-虞海发 | 24-0878228 | 灰 | 2024-12-23 10:47:13.630 | 867.005 | |
8314 | 大理祥云 | 鸽缘688-赵家祥 | 24-0616534 | 灰白条 | 2024-12-24 10:22:21.236 | 11.7759 | |
1950 | 大理祥云 | 鸽缘688-赵家祥 | 24-0616535 | 灰 | 2024-12-23 10:55:25.442 | 459.136 | |
2594 | 大理祥云 | 鸽缘688-陈文亮 | 24-0864894 | 雨点 | 2024-12-23 11:05:23.686 | 292.027 | |
2359 | 大理祥云 | 鸽缘688-陈文亮 | 纪念-24-136930 | 雨点 | 2024-12-23 11:01:03.854 | 346.857 | |
8021 | 大理祥云 | 鸿风鸽舍-杨尚武 | 24-0855986 | 灰 | 2024-12-23 11:58:02.249 | 99.9532 | |
7551 | 大理祥云 | 鸿风鸽舍-杨尚武 | 24-0855991 | 灰 | 2024-12-23 11:55:14.804 | 103.564 | |
3867 | 大理祥云 | 鸿风鸽舍-杨尚武 | 24-0898923 | 雨点 | 2024-12-23 11:19:33.364 | 192.511 | |
6154 | 大理祥云 | 鸿风鸽舍-杨尚武 | 24-0898924 | 雨点 | 2024-12-23 11:43:07.818 | 122.831 | |
3525 | 大理祥云 | 麟源鸽苑-熊梓竣 | 24-0822928 | 雨点 | 2024-12-23 11:16:01.401 | 210.397 | |
7657 | 大理祥云 | 麟源鸽苑-熊梓竣 | 24-0822938 | 雨点 | 2024-12-23 11:56:42.60 | 101.651 | |
4537 | 大理祥云 | 麟源鸽苑-熊梓竣 | 24-0822948 | 灰 | 2024-12-23 11:28:04.884 | 159.74 | |
168 | 大理祥云 | 麟源鸽苑-熊梓竣 | 24-0826563 | 灰 | 2024-12-23 10:46:36.271 | 929.744 | |
8327 | 大理祥云 | 麟源鸽苑-熊梓竣 | 24-0826564 | 灰 | 2024-12-24 10:23:28.222 | 11.7566 | |
8273 | 大理祥云 | 麟源鸽苑-熊梓竣 | 24-0826568 | 灰 | 2024-12-23 13:35:14.765 | 45.135 | |
3452 | 大理祥云 | 麟源鸽苑-熊梓竣 | 24-0826569 | 雨点 | 2024-12-23 11:14:33.426 | 218.836 | |
3058 | 大理祥云 | 麟源鸽苑-熊梓竣 | 24-1741707 | 雨点 | 2024-12-23 11:09:05.825 | 257.259 | |
2622 | 大理祥云 | 麟源鸽苑-熊梓竣 | 24-1741708 | 雨点 | 2024-12-23 11:05:49.800 | 287.46 | |
7549 | 大理祥云 | 麟源鸽苑-熊梓竣 | 24-1746789 | 灰 | 2024-12-23 11:55:14.331 | 103.575 | |
570 | 大理祥云 | 麟源鸽苑-熊梓竣 | 24-1746790 | 灰 | 2024-12-23 10:47:46.924 | 817.823 | |
6876 | 大理祥云 | 龙洞辉煌+杨明军 | 24-0876623 | 灰 | 2024-12-23 11:46:54.255 | 116.103 | |
1168 | 大理祥云 | 龙洞辉煌+杨明军 | 24-0876656 | 灰 | 2024-12-23 10:49:38.377 | 687.308 | |
3738 | 大理漾濞 | 悍马鸽舍-马健 | 24-0757073 | 灰 | 2024-12-23 11:18:49.411 | 195.965 | |
591 | 大理漾濞 | 悍马鸽舍-马健 | 24-0757370 | 雨点 | 2024-12-23 10:47:49.772 | 813.874 | |
4186 | 大理漾濞 | 悍马鸽舍-马健 | 24-0758815 | 雨点 | 2024-12-23 11:22:45.746 | 178.721 | |
6026 | 大理漾濞 | 悍马鸽舍-马健 | 24-0759281 | 雨点 | 2024-12-23 11:42:20.537 | 124.335 | |
5044 | 大理漾濞 | 悍马鸽舍-马健 | 24-0759283 | 灰 | 2024-12-23 11:35:22.792 | 139.422 | |
237 | 大理漾濞 | 悍马鸽舍-马健 | 24-0759284 | 雨点 | 2024-12-23 10:46:51.169 | 903.667 | |
5165 | 大理漾濞 | 悍马鸽舍-马健 | 24-0822007 | 雨点 | 2024-12-23 11:36:40.217 | 136.355 | |
3706 | 大理漾濞 | 悍马鸽舍-马健 | 24-0822037 | 雨点 | 2024-12-23 11:18:39.610 | 196.753 | |
5263 | 大理漾濞 | 悍马鸽舍-马健 | 24-0822045 | 灰 | 2024-12-23 11:37:44.516 | 133.909 | |
7892 | 大理漾濞 | 悍马鸽舍-马健 | 24-0822046 | 雨点 | 2024-12-23 11:57:30.46 | 100.628 | |
6683 | 大理漾濞 | 悍马鸽舍-马健 | 24-0822072 | 灰 | 2024-12-23 11:45:57.705 | 117.713 | |
2773 | 大理漾濞 | 悍马鸽舍-马健 | 24-0822081 | 灰 | 2024-12-23 11:06:42.150 | 278.721 | |
5254 | 大理漾濞 | 悍马鸽舍-马健 | 24-0822082 | 雨点 | 2024-12-23 11:37:33.258 | 134.331 | |
4915 | 大理漾濞 | 悍马鸽舍-马健 | 24-0822113 | 雨点 | 2024-12-23 11:33:53.451 | 143.136 | |
5519 | 大理漾濞 | 悍马鸽舍-马健 | 24-0822120 | 雨点 | 2024-12-23 11:39:21.466 | 130.383 | |
3711 | 大理漾濞 | 悍马鸽舍-马健 | 24-0822135 | 灰 | 2024-12-23 11:18:41.58 | 196.636 | |
2720 | 大理漾濞 | 悍马鸽舍-马健 | 24-0822136 | 灰 | 2024-12-23 11:06:30.85 | 280.688 | |
4941 | 大理漾濞 | 悍马鸽舍-马健 | 纪念-24-144356 | 雨点 | 2024-12-23 11:34:06.79 | 142.599 | |
6185 | 大理漾濞 | 悍马鸽舍-马健 | 纪念-24-144357 | 雨点 | 2024-12-23 11:43:24.813 | 122.299 | |
4307 | 大理漾濞 | 悍马鸽舍-马健 | 纪念-24-144360 | 灰 | 2024-12-23 11:24:32.392 | 171.896 | |
172 | 大理漾濞 | 核桃赛鸽-崔然馥 | 24-0352777 | 雨点 | 2024-12-23 10:46:37.551 | 927.445 | |
2710 | 大理漾濞 | 核桃赛鸽-崔然馥 | 24-0757463 | 灰花 | 2024-12-23 11:06:26.399 | 281.294 | |
5018 | 大理漾濞 | 核桃赛鸽-崔然馥 | 24-0759333 | 灰 | 2024-12-23 11:34:58.535 | 140.411 | |
2076 | 大理漾濞 | 核桃赛鸽-崔然馥 | 24-0759335 | 灰 | 2024-12-23 10:56:44.365 | 426.908 | |
4931 | 大理漾濞 | 核桃赛鸽-崔然馥 | 24-0759483 | 灰 | 2024-12-23 11:34:01.174 | 142.807 | |
3032 | 大理漾濞 | 核桃赛鸽-崔然馥 | 24-0759485 | 雨点 | 2024-12-23 11:08:54.823 | 258.785 | |
3187 | 大理漾濞 | 核桃赛鸽-杨文 | 24-0352770 | 雨白条 | 2024-12-23 11:10:14.351 | 248.145 | |
6378 | 大理漾濞 | 核桃赛鸽-杨文 | 24-0352778 | 灰 | 2024-12-23 11:44:38.949 | 120.032 | |
1927 | 大理漾濞 | 核桃赛鸽-杨文 | 24-0352785 | 雨点 | 2024-12-23 10:55:11.935 | 465.146 | |
4087 | 大理漾濞 | 核桃赛鸽-杨文 | 24-0352789 | 灰 | 2024-12-23 11:21:24.982 | 184.262 | |
3177 | 大理漾濞 | 核桃赛鸽-杨文 | 24-0352798 | 雨点 | 2024-12-23 11:10:06.968 | 249.096 | |
3457 | 大理漾濞 | 核桃赛鸽-杨文 | 24-0757459 | 雨点 | 2024-12-23 11:14:40.127 | 218.169 | |
1697 | 大理漾濞 | 核桃赛鸽-杨文 | 纪念-24-144354 | 雨点 | 2024-12-23 10:53:16.957 | 523.471 | |
134 | 大理漾濞 | 莫家琪 | 24-0759470 | 灰 | 2024-12-23 10:46:28.485 | 943.981 | |
2519 | 大理永平 | 冲刺先锋-蔡红兴 | 24-0452478 | 灰 | 2024-12-23 11:03:35.469 | 312.608 | |
2840 | 大理永平 | 壹鸽当先-彭兴吉 | 24-0453947 | 雨点 | 2024-12-23 11:07:01.36 | 275.698 | |
4669 | 大理永平 | 壹鸽当先-彭兴吉 | 24-0453950 | 灰 | 2024-12-23 11:30:08.757 | 153.416 | |
5319 | 大理永平 | 壹鸽当先-彭兴吉 | 24-0454688 | 石板 | 2024-12-23 11:38:21.3 | 132.56 | |
3815 | 大理永平 | 壹鸽当先-彭兴吉 | 24-0454689 | 石板 | 2024-12-23 11:19:14.620 | 193.969 | |
3323 | 大理永平 | 壹鸽当先-彭兴吉 | 24-0930529 | 灰 | 2024-12-23 11:12:15.597 | 233.509 | |
5039 | 大理永平 | 童永刚 | 24-0001674 | 灰 | 2024-12-23 11:35:20.418 | 139.518 | |
1710 | 大理永平 | 童永刚 | 24-0454280 | 雨点 | 2024-12-23 10:53:20.982 | 521.183 | |
4397 | 大理永平 | 郑何院 | 24-0452492 | 雨点 | 2024-12-23 11:26:13.784 | 165.873 | |
5914 | 大理永平 | 骷髅山联队-马建伟 | 24-0207869 | 灰 | 2024-12-23 11:41:35.675 | 125.797 | |
7265 | 大理永平 | 骷髅山联队-马建伟 | 24-0452406 | 灰花 | 2024-12-23 11:51:56.850 | 108.185 | |
8181 | 大理永平 | 骷髅山联队-马建伟 | 24-0452788 | 灰白条 | 2024-12-23 11:59:11.750 | 98.5272 | |
5127 | 大理永平 | 骷髅山联队-马建伟 | 24-0453758 | 灰 | 2024-12-23 11:36:19.527 | 137.161 | |
5508 | 大理永平 | 骷髅山联队-马建伟 | 24-0453759 | 灰 | 2024-12-23 11:39:19.796 | 130.442 | |
8362 | 大理永平 | 骷髅山联队-马建伟 | 24-0453766 | 灰花 | 2024-12-24 10:25:53.573 | 11.7149 | |
511 | 大理永平 | 骷髅山联队-马建伟 | 24-0453799 | 灰白条 | 2024-12-23 10:47:38.968 | 829.061 | |
6462 | 大理永平 | 骷髅山联队-马建伟 | 24-0453800 | 灰白条 | 2024-12-23 11:45:03.131 | 119.31 | |
4499 | 大理永平 | 骷髅山联队-马建伟 | 24-1417286 | 灰 | 2024-12-23 11:27:36.926 | 161.24 | |
6006 | 大理永平 | 骷髅山联队-马建伟 | 24-1417290 | 雨点 | 2024-12-23 11:42:14.276 | 124.537 | |
3343 | 大理永平 | 骷髅山联队-马建伟 | 24-1764122 | 灰 | 2024-12-23 11:12:37.561 | 231.04 | |
152 | 大理永平 | 黄晓彦 | 24-0454430 | 雨点 | 2024-12-23 10:46:32.930 | 935.8 | |
3695 | 大理永平 | 黄晓彦 | 24-0454435 | 灰白条 | 2024-12-23 11:18:35.626 | 197.075 | |
7020 | 大理永平 | 黄晓彦 | 24-0454625 | 灰白条 | 2024-12-23 11:48:12.24 | 113.96 | |
2433 | 大理永平 | 黄晓彦 | 24-1454165 | 灰 | 2024-12-23 11:02:24.214 | 327.821 | |
4917 | 大理永平 | 黄晓彦 | 24-1454166 | 灰 | 2024-12-23 11:33:54.717 | 143.082 | |
942 | 大理永平 | 黄晓彦 | 24-1454261 | 灰花 | 2024-12-23 10:48:55.94 | 732.719 | |
1801 | 大理永平 | 黄晓彦 | 24-1454266 | 灰 | 2024-12-23 10:54:06.553 | 496.61 | |
1246 | 大理永平 | 黄晓彦 | 24-1779116 | 灰 | 2024-12-23 10:50:04.311 | 662.699 | |
6919 | 大理永平 | 黄晓彦 | 24-1779117 | 灰白条 | 2024-12-23 11:47:15.279 | 115.516 | |
5613 | 大理永平 | 黄晓彦 | 纪念-24-144040 | 灰 | 2024-12-23 11:39:47.919 | 129.453 | |
5501 | 大理永平杉阳 | 友谊赛鸽-王在伟 | 24-0760847 | 雨点 | 2024-12-23 11:39:18.591 | 130.485 | |
4313 | 大理永平杉阳 | 友谊赛鸽-王在伟 | 24-0760883 | 雨点 | 2024-12-23 11:24:36.877 | 171.62 | |
1400 | 大理永平杉阳 | 友谊赛鸽-王在伟 | 24-0760894 | 灰白条 | 2024-12-23 10:50:58.840 | 616.301 | |
6610 | 大理永平杉阳 | 友谊赛鸽-王在伟 | 24-0760903 | 灰 | 2024-12-23 11:45:33.201 | 118.425 | |
6641 | 大理永平杉阳 | 友谊赛鸽-王在伟 | 24-0760907 | 灰 | 2024-12-23 11:45:42.709 | 118.148 | |
1558 | 大理永平杉阳 | 友谊赛鸽-王在伟 | 24-0760923 | 灰 | 2024-12-23 10:52:03.116 | 569.317 | |
3684 | 大理永平杉阳 | 友谊赛鸽-王在伟 | 24-1450084 | 灰 | 2024-12-23 11:18:32.711 | 197.311 | |
6692 | 大理永平杉阳 | 友谊赛鸽-王在伟 | 24-1450133 | 灰 | 2024-12-23 11:46:00.220 | 117.641 | |
4822 | 大理永平杉阳 | 友谊赛鸽-王在伟 | 24-1451666 | 灰 | 2024-12-23 11:32:35.592 | 146.538 | |
5682 | 大理永平杉阳 | 友谊赛鸽-王在伟 | 24-1451700 | 灰 | 2024-12-23 11:40:05.976 | 128.825 | |
7521 | 大理永平杉阳 | 宏运赛鸽-赵兴中 | 24-0760323 | 灰 | 2024-12-23 11:54:51.20 | 104.098 | |
6209 | 大理永平杉阳 | 宏运赛鸽-赵兴中 | 24-0760325 | 红(绛) | 2024-12-23 11:43:33.723 | 122.022 | |
5191 | 大理永平杉阳 | 宏运赛鸽-赵兴中 | 24-0760331 | 雨点 | 2024-12-23 11:36:52.631 | 135.876 | |
5062 | 大理永平杉阳 | 常兴鸽舍-万毓志 | 24-1454936 | 灰 | 2024-12-23 11:35:38.166 | 138.802 | |
3496 | 大理永平杉阳 | 常兴鸽舍-万毓志 | 24-1454938 | 灰 | 2024-12-23 11:15:30.993 | 213.239 | |
3318 | 大理永平杉阳 | 常兴鸽舍-周文学+梁能 | 24-0310039 | 灰 | 2024-12-23 11:12:09.645 | 234.187 | |
2103 | 大理永平杉阳 | 常兴鸽舍-周文学+梁能 | 24-0310087 | 灰 | 2024-12-23 10:57:16.893 | 414.904 | |
5776 | 大理永平杉阳 | 常兴鸽舍-周文学+梁能 | 24-0310095 | 雨点 | 2024-12-23 11:40:39.857 | 127.664 | |
