时间:2024-12-23 10:38:00 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7885 | 四川成都 | 兴美鸽舍-周后春 | 22-2042921 | 灰白条 | 2024-12-23 11:57:28.693 | 100.657 | |
7886 | 昆明 | 云龙鸽业+王俊俊 | 24-0382882 | 灰白条 | 2024-12-23 11:57:28.932 | 100.651 | |
7887 | 楚雄 | 领飞者-周正文 | 01-1912105 | 雨点 | 2024-12-23 11:57:28.988 | 100.65 | |
7888 | 安宁 | 振华鸽舍-刘振华 | 24-0538361 | 灰 | 2024-12-23 11:57:29.523 | 100.639 | |
7889 | 大理剑川 | 随缘鸽舍+罗泰桓 | 24-0548853 | 雨点 | 2024-12-23 11:57:29.589 | 100.638 | |
7890 | 昆明 | 有有翔进赛鸽-于国平 | 24-0611591 | 灰 | 2024-12-23 11:57:29.596 | 100.637 | |
7891 | 楚雄 | 龚建辉 | 24-0135283 | 灰 | 2024-12-23 11:57:29.800 | 100.633 | |
7892 | 大理漾濞 | 悍马鸽舍-马健 | 24-0822046 | 雨点 | 2024-12-23 11:57:30.46 | 100.628 | |
7893 | 楚雄广通 | 朱凡 | 24-1326779 | 灰 | 2024-12-23 11:57:30.91 | 100.627 | |
7894 | 四川西昌 | 张新生+杨春嶺 | 22-0060500 | 灰 | 2024-12-23 11:57:30.448 | 100.619 | |
7895 | 保山龙陵 | 宋永平 | 纪念-24-127212 | 灰白条 | 2024-12-23 11:57:30.604 | 100.616 | |
7896 | 昆明 | 009鸽舍-曹立 | 24-0098267 | 灰 | 2024-12-23 11:57:31.33 | 100.607 | |
7897 | 四川金阳 | 杨银斌 | 32-0063209 | 雨点 | 2024-12-23 11:57:31.64 | 100.606 | |
7898 | 昆明 | 丁丁鸽业-丁世彦 | 24-0090546 | 灰 | 2024-12-23 11:57:31.595 | 100.595 | |
7899 | 曲靖陆良 | 胜翔联队-张桃树 | 24-1505771 | 灰 | 2024-12-23 11:57:32.329 | 100.58 | |
7900 | 楚雄 | 滇菌王大酒店-陈平 | 24-0001956 | 雨点 | 2024-12-23 11:57:32.416 | 100.578 | |
7901 | 四川西昌 | 速霸鸽业-殷达昌 | 22-2200399 | 雨点 | 2024-12-23 11:57:33.4 | 100.566 | |
7902 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽-何力宏 | 24-1723574 | 灰 | 2024-12-23 11:57:33.436 | 100.557 | |
7903 | 德宏盈江 | 龙翔赛鸽-秦兵 | 24-1721053 | 雨白条 | 2024-12-23 11:57:33.513 | 100.555 | |
7904 | 昆明 | 万顺赛鸽-刘明 | 24-1474367 | 雨点 | 2024-12-23 11:57:33.661 | 100.552 | |
7906 | 四川安岳 | 蒋正国 | 22-0448383 | 灰 | 2024-12-23 11:57:34.85 | 100.543 | |
7907 | 昆明 | 麒麟鸽舍-易春 | 24-0053780 | 雨点 | 2024-12-23 11:57:34.362 | 100.537 | |
7908 | 楚雄 | 李志宏 | 24-0919506 | 降花 | 2024-12-23 11:57:34.437 | 100.535 | |
7909 | 大理凤仪 | 卓恒鸽舍-邹玉龙 | 24-1771089 | 雨点 | 2024-12-23 11:57:34.683 | 100.53 | |
7910 | 昆明 | 开心鸽业-袁龙 | 24-0507866 | 灰 | 2024-12-23 11:57:34.730 | 100.529 | |
7911 | 昆明寻甸 | 进稳鸽舍-孙俊稳+洪朝宪 | 24-0018578 | 雨点 | 2024-12-23 11:57:34.917 | 100.525 | |
7912 | 楚雄 | 李家发 | 纪念-24-321648 | 雨点 | 2024-12-23 11:57:34.954 | 100.524 | |
7914 | 楚雄牟定 | 刘长明 | 24-1311039 | 灰 | 2024-12-23 11:57:35.368 | 100.516 | |
7915 | 昆明 | 弋良国 | 24-1139870 | 灰 | 2024-12-23 11:57:35.613 | 100.511 | |
7916 | 大理巍山 | 华玲超市-郭仲华 | 24-0763370 | 灰 | 2024-12-23 11:57:35.616 | 100.511 | |
7917 | 楚雄 | 高山鸽舍-马波 | 24-1330096 | 灰 | 2024-12-23 11:57:35.842 | 100.506 | |
7918 | 昆明 | 兄弟联翔-龚发平+房文 | 24-0004099 | 灰 | 2024-12-23 11:57:36.100 | 100.5 | |
7919 | 昆明汤池 | 高原火箭-胡罡 | 24-0035372 | 灰 | 2024-12-23 11:57:36.311 | 100.496 | |
7920 | 昆明 | 永昌-杜剑坤 | 24-0351358 | 雨点 | 2024-12-23 11:57:36.778 | 100.486 | |
7921 | 大理弥渡 | 应国柱+应平 | 24-1312846 | 灰 | 2024-12-23 11:57:36.895 | 100.484 | |
7922 | 昆明 | 速霸联盟-孔庆昆 | 24-0998560 | 灰 | 2024-12-23 11:57:36.951 | 100.482 | |
7923 | 昆明 | 永昌-杜剑坤 | 24-0351355 | 石板 | 2024-12-23 11:57:37.368 | 100.474 | |
7924 | 昆明晋宁 | 锦源集团-李春萍+李泓毅 | 24-0659115 | 灰 | 2024-12-23 11:57:37.586 | 100.469 | |
7925 | 大理巍山 | 风林之翼-廖凯豪+徐艳影 | 24-0946036 | 灰 | 2024-12-23 11:57:37.589 | 100.469 | |
7926 | 玉溪通海 | 云通赛鸽+通禅 | 24-0015694 | 灰 | 2024-12-23 11:57:37.699 | 100.467 | |
7928 | 昆明 | 竞翔赛鸽-朱竞 | 24-0019646 | 灰白条 | 2024-12-23 11:57:38.58 | 100.459 | |
7929 | 楚雄 | 吴涛 | 纪念-24-130963 | 灰 | 2024-12-23 11:57:38.144 | 100.457 | |
7930 | 昆明晋宁 | 随翔鸽舍-张天才+张天宁 | 24-1177587 | 灰 | 2024-12-23 11:57:38.305 | 100.454 | |
7931 | 贵州纳雍 | 张习成 | 23-0114749 | 雨点 | 2024-12-23 11:57:38.396 | 100.452 | |
7932 | 昆明 | 杨琼芬 | 24-0667553 | 灰 | 2024-12-23 11:57:39.182 | 100.436 | |
7933 | 曲靖 | 曲靖杨阳鸽舍-杨正方 | 24-1533872 | 雨点 | 2024-12-23 11:57:39.207 | 100.435 | |
7934 | 四川米易 | 刘函坤 | 22-0726971 | 灰 | 2024-12-23 11:57:39.513 | 100.429 | |
7935 | 昆明 | 追云赛鸽-李睿棋 | 24-0351681 | 雨点 | 2024-12-23 11:57:39.609 | 100.427 | |
7936 | 大理祥云 | 鸽缘688-杨昆华 | 24-0851524 | 灰白条 | 2024-12-23 11:57:39.616 | 100.426 | |
7937 | 昆明 | 原野鸽舍+蒋明 | 24-0771075 | 雨点 | 2024-12-23 11:57:40.197 | 100.414 | |
7938 | 临沧 | 邑坤赛鸽+汤成友 | 24-0154325 | 灰 | 2024-12-23 11:57:40.728 | 100.403 | |
7939 | 昆明 | 冲破迷雾-周忠学 | 24-0329914 | 雨花 | 2024-12-23 11:57:41.155 | 100.394 | |
7940 | 大理上关 | 李浩九+李拄平 | 24-0793979 | 灰 | 2024-12-23 11:57:41.975 | 100.377 | |
7941 | 曲靖会泽 | 张卫海 | 24-0208456 | 麒麟花 | 2024-12-23 11:57:42.211 | 100.372 | |
7942 | 保山龙陵 | 赵德勇 | 24-1673808 | 灰 | 2024-12-23 11:57:42.361 | 100.369 | |
7943 | 昆明 | 巅峰之星-柳十一 | 24-0357296 | 雨点 | 2024-12-23 11:57:42.788 | 100.36 | |
7944 | 保山腾冲 | 段维才 | 24-1642379 | 灰 | 2024-12-23 11:57:43.24 | 100.355 | |
7945 | 昆明 | 火凤凰鸽舍-冯锦松 | 24-0513843 | 雨白条 | 2024-12-23 11:57:43.70 | 100.354 | |
7946 | 楚雄姚安 | 国泰鸽舍-金国平 | 24-1308536 | 灰 | 2024-12-23 11:57:44.103 | 100.332 | |
7947 | 昆明 | 金华赛鸽-杨金华 | 24-0038135 | 灰 | 2024-12-23 11:57:44.150 | 100.331 | |
7948 | 昆明 | 羽诗鸽苑-陈勇 | 24-0518884 | 雨点 | 2024-12-23 11:57:44.197 | 100.33 | |
7949 | 楚雄 | 璞顺赛鸽-胡成磊 | 24-0134885 | 灰 | 2024-12-23 11:57:44.284 | 100.328 | |
7950 | 红河元阳 | 代志勇 | 24-1612246 | 灰 | 2024-12-23 11:57:44.569 | 100.323 | |
7951 | 楚雄 | 李志宏 | 24-0919520 | 灰 | 2024-12-23 11:57:44.807 | 100.317 | |
7952 | 临沧 | 昊洋鸽舍-刘轮彤+刘柯含 | 24-1716973 | 灰 | 2024-12-23 11:57:45.5 | 100.313 | |
7953 | 昆明 | 速霸联盟+陈志文+龚定钊 | 24-0997062 | 灰 | 2024-12-23 11:57:45.937 | 100.294 | |
7954 | 昆明 | 开心鸽业-沈波 | 24-0201409 | 灰 | 2024-12-23 11:57:46.529 | 100.281 | |
7955 | 楚雄大姚 | 雄丰赛鸽-李涛 | 24-0438081 | 灰 | 2024-12-23 11:57:46.870 | 100.274 | |
7956 | 昆明 | 益晨翔赛+陆春林 | 24-0003607 | 灰 | 2024-12-23 11:57:47.151 | 100.268 | |
7957 | 四川西昌 | 兴通鸽舍-罗刚 | 纪念-24-271192 | 灰白条 | 2024-12-23 11:57:48.73 | 100.249 | |
7958 | 昆明 | 冠羽-余立敏 | 24-1139744 | 灰 | 2024-12-23 11:57:48.119 | 100.248 | |
7959 | 四川西昌 | 兴通鸽舍-罗刚 | 09-0022274 | 灰花 | 2024-12-23 11:57:48.757 | 100.235 | |
7960 | 昆明 | 明辉赛鸽-王建成 | 24-0015447 | 灰 | 2024-12-23 11:57:49.6 | 100.23 | |
7961 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-王家正 | 24-1089825 | 灰 | 2024-12-23 11:57:49.95 | 100.228 | |
7962 | 曲靖陆良 | 同乐联队-史建生 | 24-0026897 | 雨点 | 2024-12-23 11:57:49.141 | 100.227 | |
7963 | 贵州清镇 | 森林赛鸽-赵生林 | 23-0318223 | 灰白条 | 2024-12-23 11:57:49.237 | 100.225 | |
7964 | 昆明东川 | 雷兴万 | 24-0075332 | 灰 | 2024-12-23 11:57:49.434 | 100.221 | |
7965 | 楚雄广通 | 朱凡 | 24-1326785 | 麒麟花 | 2024-12-23 11:57:49.770 | 100.214 | |
7966 | 保山龙陵 | 杨龙生 | 24-1673617 | 灰 | 2024-12-23 11:57:49.928 | 100.21 | |
7967 | 四川米易 | 攀米联队-邓文兵 | 22-1717637 | 灰白条 | 2024-12-23 11:57:50.325 | 100.202 | |
7968 | 贵州纳雍 | 以角春江赛鸽-谢明江 | 10-1296355 | 灰 | 2024-12-23 11:57:50.333 | 100.202 | |
7969 | 楚雄南华 | 张宝 | 24-1396669 | 雨点 | 2024-12-23 11:57:50.434 | 100.2 | |
7970 | 保山 | 煜豪庄苑-赵谋 | 24-1718035 | 灰 | 2024-12-23 11:57:50.617 | 100.196 | |
7971 | 楚雄 | 君晓鸽舍-FC+魏蓉晶 | 24-0009009 | 灰 | 2024-12-23 11:57:50.672 | 100.195 | |
7972 | 大理 | 六脉神剑+吴永熙 | 24-1767880 | 雨白条 | 2024-12-23 11:57:51.16 | 100.188 | |
7973 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽-何力宏 | 24-1723577 | 灰 | 2024-12-23 11:57:51.241 | 100.183 | |
7974 | 昆明 | 刘鑫 | 纪念-24-322132 | 雨点 | 2024-12-23 11:57:51.489 | 100.178 | |
7975 | 昆明 | 冲破迷雾-王嘉才 | 22-2645025 | 雨点 | 2024-12-23 11:57:51.769 | 100.172 | |
7976 | 楚雄 | 威楚鸽业+江红斌 | 24-1317863 | 石板 | 2024-12-23 11:57:51.856 | 100.17 | |
7977 | 曲靖陆良 | 同乐联队-郭见国 | 纪念-24-128472 | 灰 | 2024-12-23 11:57:52.103 | 100.165 | |
7978 | 大理 | 文献鸽舍-赵静林 | 24-0090088 | 灰 | 2024-12-23 11:57:52.321 | 100.16 | |
7979 | 曲靖陆良 | 同乐联队-史建生 | 24-1507038 | 雨点 | 2024-12-23 11:57:53.83 | 100.144 | |
7980 | 楚雄大姚 | 成翔赛鸽-方城伟 | 24-1339961 | 灰 | 2024-12-23 11:57:53.200 | 100.142 | |
7981 | 昆明 | 曾文刚 | 24-0156076 | 灰 | 2024-12-23 11:57:53.211 | 100.142 | |
7982 | 贵州清镇 | 二喜赛鸽-罗忠勇 | 23-0946852 | 红(绛) | 2024-12-23 11:57:53.645 | 100.133 | |
7983 | 曲靖陆良 | 同乐联队-周东生+仕绍红 | 24-0055033 | 雨点 | 2024-12-23 11:57:53.722 | 100.131 | |
7984 | 大理祥云 | 鸽缘688-洪波 | 24-0876016 | 雨点 | 2024-12-23 11:57:53.785 | 100.13 | |
7985 | 大理祥云 | 刘金旺 | 24-0944555 | 灰 | 2024-12-23 11:57:54.339 | 100.118 | |
7986 | 曲靖陆良 | 陆良金甫公棚-朱强 | 24-0039721 | 雨点 | 2024-12-23 11:57:54.375 | 100.117 | |
7987 | 大理祥云 | 吴光军 | 纪念-24-136065 | 雨点 | 2024-12-23 11:57:54.556 | 100.114 | |
7988 | 大理剑川 | 王志明+杨涛 | 24-1441879 | 雨点 | 2024-12-23 11:57:54.936 | 100.106 | |
7989 | 大理洱源 | 东湖酒店-李森 | 24-0796123 | 灰 | 2024-12-23 11:57:54.938 | 100.106 | |
7990 | 大理巍山 | 施秉虎 | 24-1420086 | 雨点 | 2024-12-23 11:57:55.220 | 100.1 | |
7991 | 楚雄 | 龚建辉 | 24-0135281 | 灰 | 2024-12-23 11:57:55.486 | 100.094 | |
7992 | 大理弥渡 | 彩云渡-褚显明 | 24-0927177 | 灰花 | 2024-12-23 11:57:55.564 | 100.092 | |
7993 | 昆明 | 冲破迷雾-王嘉才 | 24-0419809 | 灰 | 2024-12-23 11:57:55.568 | 100.092 | |
7994 | 四川西昌 | 博鑫赛鸽-袁桥 | 22-0067490 | 灰 | 2024-12-23 11:57:55.656 | 100.091 | |
7995 | 四川金堂 | 廖绍洪 | 22-0979643 | 雨点 | 2024-12-23 11:57:55.762 | 100.088 | |
7996 | 楚雄 | 领飞者-杨旭 | 24-1337196 | 灰 | 2024-12-23 11:57:56.61 | 100.082 | |
7997 | 四川成都 | 张吉祥 | 22-1243817 | 灰白条 | 2024-12-23 11:57:56.195 | 100.079 | |
7998 | 玉溪通海 | 云通赛鸽+通禅 | 24-0015672 | 灰 | 2024-12-23 11:57:56.610 | 100.071 | |
7999 | 四川成都 | 兴美鸽舍-周后春 | 22-2042910 | 灰 | 2024-12-23 11:57:56.658 | 100.07 | |
8000 | 昆明 | 花开富贵-史进涛 | 24-0101713 | 麒麟花 | 2024-12-23 11:57:56.853 | 100.066 | |
8001 | 楚雄 | 秦光武 | 24-1339069 | 雨点 | 2024-12-23 11:57:56.896 | 100.065 | |
8002 | 大理祥云 | 顺丰鸽舍-徐华伟 | 24-0878855 | 灰 | 2024-12-23 11:57:56.949 | 100.064 | |
8003 | 保山龙陵 | 邓忠平 | 24-1673881 | 灰 | 2024-12-23 11:57:57.127 | 100.06 | |
8004 | 四川乐山 | 伍丰鸽舍-朱明武 | 22-0389740 | 灰 | 2024-12-23 11:57:57.332 | 100.056 | |
8005 | 四川米易 | 天牧鸽社+沈仪贵 | 22-0733470 | 灰 | 2024-12-23 11:57:57.536 | 100.051 | |
8006 | 昆明 | 泉羽鸽舍-张泉 | 24-0386496 | 雨点 | 2024-12-23 11:57:57.927 | 100.043 | |
8007 | 大理弥渡 | 杨云林 | 24-0439301 | 雨白条 | 2024-12-23 11:57:58.999 | 100.021 | |
8008 | 楚雄 | 天羽联赛-江荣 | 24-1311077 | 灰 | 2024-12-23 11:57:59.339 | 100.014 | |
8009 | 大理祥云 | 余红雨 | 24-0872195 | 灰 | 2024-12-23 11:57:59.342 | 100.014 | |
8010 | 大理弥渡 | 速达赛鸽-韩骏 | 24-1418327 | 雨点 | 2024-12-23 11:57:59.382 | 100.013 | |
8011 | 昆明 | 云巅鸽舍-钱启鹏+黄学明 | 24-0909971 | 灰 | 2024-12-23 11:57:59.518 | 100.01 | |
8012 | 昆明 | 云淡风轻-宋世建 | 24-0032095 | 灰 | 2024-12-23 11:57:59.616 | 100.008 | |
8013 | 昆明 | 有有翔进赛鸽-秦定福 | 24-0611406 | 灰白条 | 2024-12-23 11:57:59.804 | 100.004 | |
8015 | 昆明 | 冠羽-杨选云 | 24-1130095 | 雨点 | 2024-12-23 11:58:00.670 | 99.986 | |
8016 | 昆明 | 竞翔赛鸽-朱竞 | 23-1010961 | 雨点 | 2024-12-23 11:58:01.63 | 99.9779 | |
8017 | 昆明 | 柏明赛鸽-王源柏 | 24-0001755 | 雨点 | 2024-12-23 11:58:01.86 | 99.9774 | |
8018 | 昆明 | 原野鸽舍-李荣 | 24-1373337 | 雨点 | 2024-12-23 11:58:01.161 | 99.9758 | |
8019 | 昆明 | 西山区信鸽协会+宋冠成 | 24-0099733 | 雨点 | 2024-12-23 11:58:01.595 | 99.9668 | |
8020 | 昆明石林 | 紫气东来-徐刚 | 24-0568939 | 灰 | 2024-12-23 11:58:01.882 | 99.9608 | |
8021 | 大理祥云 | 鸿风鸽舍-杨尚武 | 24-0855986 | 灰 | 2024-12-23 11:58:02.249 | 99.9532 | |
8022 | 大理弥渡 | 安吉赛鸽-罗仕昌 | 24-0889937 | 灰 | 2024-12-23 11:58:02.805 | 99.9416 | |
8023 | 玉溪 | 天成赛鸽-李美兰 | 24-0133769 | 雨白条 | 2024-12-23 11:58:03.508 | 99.927 | |
8024 | 昆明汤池 | 高原火箭-胡罡 | 24-0035401 | 雨点 | 2024-12-23 11:58:03.848 | 99.9199 | |
8026 | 曲靖陆良 | 同乐联队-彭昆林 | 24-1263677 | 灰白条 | 2024-12-23 11:58:04.249 | 99.9116 | |
8027 | 昆明晋宁 | 锦源集团-李春萍+李泓毅 | 24-1090914 | 灰 | 2024-12-23 11:58:04.386 | 99.9087 | |
8028 | 德宏芒市 | 宇帆赛鸽+杨晋刚 | 24-1722405 | 雨点 | 2024-12-23 11:58:04.563 | 99.905 | |
8029 | 昆明 | 恒意赛鸽+石头+李时登 | 24-0061746 | 雨点 | 2024-12-23 11:58:04.609 | 99.9041 | |
8030 | 保山施甸 | 顺鑫鸽苑-关义明 | 24-1654173 | 雨点 | 2024-12-23 11:58:04.813 | 99.8998 | |
8031 | 昆明 | 赛萝萝-飞宏 | 24-0560725 | 灰 | 2024-12-23 11:58:04.874 | 99.8986 | |
8032 | 楚雄禄丰 | 邓学明 | 24-0481591 | 雨点 | 2024-12-23 11:58:04.982 | 99.8963 | |
8033 | 昆明 | 藤达+张林 | 24-0160683 | 灰 | 2024-12-23 11:58:05.767 | 99.88 | |
8034 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽-杨洪军 | 纪念-24-150645 | 灰 | 2024-12-23 11:58:05.913 | 99.877 | |
8035 | 楚雄元谋 | 强龙鸽舍-文华冲 | 24-0119283 | 灰 | 2024-12-23 11:58:06.563 | 99.8635 | |
8036 | 贵州安龙 | 福心鸽苑-田盛勇 | 23-0910600 | 雨白条 | 2024-12-23 11:58:06.659 | 99.8615 | |
8037 | 贵州遵义 | 袁富贵+王洪 | 23-0109018 | 雨点 | 2024-12-23 11:58:06.671 | 99.8612 | |
8038 | 昆明石林 | 紫气东来-何沐宸 | 24-0526478 | 雨点 | 2024-12-23 11:58:06.702 | 99.8606 | |
8039 | 楚雄元谋 | 吴云华 | 24-0116486 | 灰 | 2024-12-23 11:58:06.709 | 99.8604 | |
8040 | 昆明 | 庄春林 | 24-0001284 | 灰 | 2024-12-23 11:58:06.755 | 99.8595 | |
8041 | 昆明 | 张学平 | 24-0168309 | 灰 | 2024-12-23 11:58:07.184 | 99.8506 | |
8042 | 昆明 | 邻里鸽舍+铁牛 | 24-1738695 | 雨点 | 2024-12-23 11:58:08.257 | 99.8283 | |
8043 | 昆明富民 | 盛祥赛鸽818-沈洪祥 | 24-0985579 | 红(绛) | 2024-12-23 11:58:08.595 | 99.8213 | |
8044 | 昆明 | 自强赛鸽-郭祥 | 24-0370881 | 灰 | 2024-12-23 11:58:08.641 | 99.8203 | |
8045 | 昆明晋宁 | 瑞雪赛鸽-唐晓铃 | 24-0323020 | 灰 | 2024-12-23 11:58:08.747 | 99.8181 | |
8046 | 昆明宜良 | 爱翔家园-杨森红 | 24-1739092 | 灰 | 2024-12-23 11:58:08.983 | 99.8132 | |
8047 | 保山施甸 | 张应德 | 24-1656131 | 灰 | 2024-12-23 11:58:09.320 | 99.8062 | |
8048 | 昆明 | 原野鸽舍-肖亮 | 24-0327243 | 灰 | 2024-12-23 11:58:09.396 | 99.8046 | |
8049 | 昆明 | 速霸联盟-薛明 | 24-0560020 | 灰 | 2024-12-23 11:58:09.431 | 99.8039 | |
8050 | 昆明 | 红联赛鸽+李水目 | 24-0636947 | 石板 | 2024-12-23 11:58:09.577 | 99.8009 | |
8051 | 昆明 | 冲破迷雾-周忠学 | 24-0219775 | 灰花 | 2024-12-23 11:58:09.633 | 99.7997 | |
8052 | 安宁 | 天惠飞奴-杨季春 | 24-0534848 | 雨花 | 2024-12-23 11:58:09.967 | 99.7928 | |
8053 | 楚雄 | 李志宏 | 24-0919503 | 雨点 | 2024-12-23 11:58:10.417 | 99.7834 | |
8054 | 四川成都 | 冯宗才 | 22-1859942 | 灰白条 | 2024-12-23 11:58:10.548 | 99.7807 | |
8055 | 大理剑川 | 佰鹤赛鸽-王治 | 24-0548867 | 灰 | 2024-12-23 11:58:10.846 | 99.7746 | |
8056 | 乌鲁木齐 | 买买提.库尔班 | 30-0505459 | 灰 | 2024-12-23 11:58:10.896 | 99.7735 | |
8057 | 贵州纳雍 | 飞越梦想-黄玉芬+卜雍 | 24-0370061 | 雨白条 | 2024-12-23 11:58:11.177 | 99.7677 | |
8058 | 大理巍山 | 华玲超市-郭仲华 | 24-0731950 | 雨点 | 2024-12-23 11:58:11.330 | 99.7645 | |
8059 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-鸿云赛鸽-董绍云 | 24-1087776 | 灰白条 | 2024-12-23 11:58:11.354 | 99.764 | |
8060 | 保山龙陵 | 姜爱明 | 24-1673981 | 灰 | 2024-12-23 11:58:11.362 | 99.7639 | |
8061 | 曲靖沾益 | 敖仕平 | 24-0397819 | 雨点 | 2024-12-23 11:58:12.368 | 99.743 | |
8062 | 昆明 | 北市区联盟-李艳昆 | 24-1761134 | 灰 | 2024-12-23 11:58:12.707 | 99.736 | |
8063 | 昆明宜良 | 凯祥鸽苑-肖建祥 | 24-0636033 | 雨点 | 2024-12-23 11:58:13.36 | 99.7292 | |
8064 | 昆明 | 原野鸽舍-杨金 | 24-0127918 | 雨点 | 2024-12-23 11:58:13.140 | 99.727 | |
8065 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部+陈欣洁 | 24-1089943 | 红楞 | 2024-12-23 11:58:13.290 | 99.7239 | |
8066 | 昆明 | 刘振辉 | 24-0397306 | 雨点 | 2024-12-23 11:58:13.463 | 99.7203 | |
8067 | 昆明 | 曾云鸽舍-李涛 | 24-0220788 | 灰 | 2024-12-23 11:58:14.293 | 99.7031 | |
8068 | 保山龙陵 | 尹坤 | 24-1671528 | 灰 | 2024-12-23 11:58:14.411 | 99.7007 | |
8069 | 昆明晋宁 | 锦源集团-李春萍+李泓毅 | 24-1355654 | 雨点 | 2024-12-23 11:58:14.614 | 99.6965 | |
8070 | 大理祥云 | 雄军鸽舍-张良军 | 24-0877837 | 灰 | 2024-12-23 11:58:14.757 | 99.6935 | |
8071 | 大理祥云 | 余红雨 | 24-0876367 | 灰 | 2024-12-23 11:58:15.318 | 99.6819 | |
8072 | 大理祥云 | 小飞机鸽舍-虞建和 | 24-0617218 | 灰白条 | 2024-12-23 11:58:16.229 | 99.663 | |
8073 | 四川西昌 | 速霸鸽业-殷达昌 | 22-0736238 | 雨点 | 2024-12-23 11:58:16.505 | 99.6573 | |
8074 | 楚雄 | 千裕酒店-李德伦 | 24-1778842 | 灰 | 2024-12-23 11:58:16.949 | 99.6481 | |
8075 | 保山施甸 | 张应德 | 24-1656132 | 灰 | 2024-12-23 11:58:17.16 | 99.6468 | |
8076 | 保山龙陵 | 云山赛鸽-陈荣达 | 24-1673126 | 灰 | 2024-12-23 11:58:17.243 | 99.6421 | |
8077 | 楚雄姚安 | 勇军连队-王永斌+杨勇 | 24-1307648 | 雨点 | 2024-12-23 11:58:17.609 | 99.6345 | |
8078 | 昆明 | 北市区联盟-金建明 | 24-0506003 | 灰 | 2024-12-23 11:58:18.35 | 99.6257 | |
8079 | 玉溪通海 | 云通赛鸽-四海传奇-飞发林 | 24-1065698 | 雨点 | 2024-12-23 11:58:18.624 | 99.6135 | |
8080 | 曲靖陆良 | 同乐联队-孙氏三兄弟-孙贵林 | 24-0606175 | 灰 | 2024-12-23 11:58:18.817 | 99.6095 | |
8081 | 昆明晋宁 | 随翔鸽舍-李天华 | 24-0811569 | 灰 | 2024-12-23 11:58:18.954 | 99.6067 | |
8082 | 昆明 | 冠丰鸽舍-刘玉洪 | 24-0683671 | 雨白条 | 2024-12-23 11:58:19.247 | 99.6006 | |
8083 | 昆明 | 玖飞鸽业-李学龙 | 24-0061770 | 灰 | 2024-12-23 11:58:19.441 | 99.5966 | |
8084 | 保山龙陵 | 杨志富 | 24-1673949 | 灰 | 2024-12-23 11:58:21.149 | 99.5613 | |
8085 | 昆明 | 飞翔赛鸽-尹蔚青 | 纪念-24-149951 | 灰 | 2024-12-23 11:58:21.467 | 99.5548 | |
8086 | 大理剑川 | 兄弟建材-刘志松 | 24-1442952 | 雨点 | 2024-12-23 11:58:21.897 | 99.5459 | |
8087 | 曲靖陆良 | 同乐联队-平勇见 | 24-0502128 | 灰 | 2024-12-23 11:58:21.917 | 99.5455 | |
8088 | 楚雄 | 王洪波 | 24-1778494 | 雨点 | 2024-12-23 11:58:23.446 | 99.5139 | |
8089 | 保山 | 田左清 | 24-1648777 | 灰 | 2024-12-23 11:58:23.830 | 99.506 | |
8090 | 大理巍山 | 施秉虎 | 24-1420022 | 灰 | 2024-12-23 11:58:25.597 | 99.4696 | |
8091 | 曲靖陆良 | 同乐联队-史建生 | 纪念-24-148776 | 雨点 | 2024-12-23 11:58:25.911 | 99.4631 | |
8092 | 昆明 | 恩瑞赛鸽+郭海云 | 24-0515264 | 雨点 | 2024-12-23 11:58:26.200 | 99.4571 | |
8093 | 楚雄永仁 | 亚龙赛鸽-李松 | 24-1309914 | 灰 | 2024-12-23 11:58:27.59 | 99.4394 | |
8094 | 玉溪通海 | 六一赛鸽-罗长伟 | 24-1141989 | 灰 | 2024-12-23 11:58:27.298 | 99.4345 | |
8095 | 玉溪通海 | 云通赛鸽-江宝山 | 24-1673568 | 灰 | 2024-12-23 11:58:27.338 | 99.4337 | |
8096 | 昆明 | 滇池信鸽协会-张伟+张鑫 | 纪念-24-122068 | 雨点 | 2024-12-23 11:58:28.16 | 99.4197 | |
8097 | 昆明 | 翔达赛鸽-顾怀昆 | 纪念-24-133504 | 灰 | 2024-12-23 11:58:28.193 | 99.4161 | |
8098 | 昆明 | 子宸飞亿-张寿 | 24-0330219 | 灰白条 | 2024-12-23 11:58:28.201 | 99.4159 | |
8099 | 玉溪易门 | 天客台酒业-耿卫 | 24-0965929 | 灰 | 2024-12-23 11:58:29.105 | 99.3973 | |
8100 | 昆明 | 丁丁鸽业-丁世彦 | 24-0090573 | 灰 | 2024-12-23 11:58:29.157 | 99.3962 | |
8101 | 保山腾冲 | 寸爱民 | 24-1643054 | 灰 | 2024-12-23 11:58:29.642 | 99.3862 | |
8102 | 楚雄姚安 | 何晓龙 | 24-1315190 | 雨点 | 2024-12-23 11:58:30.242 | 99.3739 | |
8103 | 保山龙陵 | 徐伟昌 | 24-1673144 | 雨点 | 2024-12-23 11:58:30.378 | 99.3711 | |
