楚雄吉翔春棚2026年380公里“决赛”报名表
“短程追加赛”报名时间:2026年2月13日至2026年2月21日(上笼日)晚20:00,2月21日晚20:00至2月21日晚24点前属核对期。如遇天气变化,另行通知。
春棚联系电话: | ||||
(电话、微信同号)17308786677 | ||||
(电话、微信同号)13354691588 |
| 足环号码 | 羽色 | 鸽主 | 地区 | A组(取1名) | B组(11取1) | C组(22取1) | D组(33取1) | E(500均分) | F(1000均分) | G组(卡点赛) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 100 | 小计 | ||||
| 总计:11900 | 1200 | 600 | 400 | 800 | 200 | 900 | 400 | 4400 | 3000 | |||||||||||
| 2025-24-0504386 | 灰 | 小颜赛鸽-颜星琴 | 丽江 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 400 | 500 | 2700 | ||||||||
| 2025-24-1856640 | 灰 | 钟明理 | 丽江 | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | 1700 | |||||||||||
| 2025-22-2126154 | 灰 | 郭道兵 | 丽江华坪 | 300 | 400 | 500 | 1200 | |||||||||||||
| 2025-24-1801741 | 雨点 | 赵丽江 | 保山施甸 | 200 | 400 | 500 | 1100 | |||||||||||||
| 2025-24-0479966 | 灰 | 赵丽江 | 保山施甸 | 200 | 400 | 500 | 1100 | |||||||||||||
| 2025-08-0024005 | 灰 | 赵丽江 | 保山施甸 | 200 | 400 | 500 | 1100 | |||||||||||||
| 2025-24-0950980 | 灰 | 永胜鸽舍-沈安林+李仕学 | 丽江永胜 | 200 | 400 | 600 | ||||||||||||||
| 2025-24-0054017 | 灰 | 郭道兵 | 丽江华坪 | 400 | 400 | |||||||||||||||
| 2025-22-2155240 | 雨点 | 张代祥 | 丽江华坪 | 400 | 400 | |||||||||||||||
| 2025-24-1859678 | 雨点 | 张代祥 | 丽江华坪 | 400 | 400 | |||||||||||||||
| 2025-24-1326318 | 灰 | 永胜鸽舍-沈安林+李仕学 | 丽江永胜 | 400 | 400 | |||||||||||||||
| 2025-22-2126154 | 灰 | 郭道兵 | 丽江华坪 | 200 | 200 | |||||||||||||||
| 2025-24-1801741 | 雨点 | 赵丽江 | 保山施甸 | 200 | 200 | |||||||||||||||
| 2025-24-0479966 | 灰 | 赵丽江 | 保山施甸 | 200 | 200 | |||||||||||||||
| 2025-08-0024005 | 灰 | 赵丽江 | 保山施甸 | 200 | 200 | |||||||||||||||
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|