楚雄吉翔春棚2026年380公里“决赛”报名表
“短程追加赛”报名时间:2026年2月13日至2026年2月21日(上笼日)晚20:00,2月21日晚20:00至2月21日晚24点前属核对期。如遇天气变化,另行通知。
春棚联系电话: | ||||
(电话、微信同号)17308786677 | ||||
(电话、微信同号)13354691588 |
| 足环号码 | 羽色 | 鸽主 | 地区 | A组(取1名) | B组(11取1) | C组(22取1) | D组(33取1) | E(500均分) | F(1000均分) | G组(卡点赛) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 100 | 小计 | ||||
| 总计:24600 | 800 | 1200 | 2000 | 1800 | 2400 | 3200 | 800 | 900 | 1200 | 800 | 600 | 600 | 800 | 4400 | 3000 | 100 | ||||
| 2025-24-1610909 | 雨点 | 李云 | 大理祥云 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 100 | 5000 |
| 2025-24-1610842 | 雨点 | 李云 | 大理祥云 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 4900 | |
| 2025-24-0497322 | 雨点 | 富阳赛鸽-李云梅+杨继能 | 保山施甸 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 400 | 3400 | |||||
| 2025-24-0497325 | 雨点 | 富阳赛鸽-李云梅+杨继能 | 保山施甸 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 400 | 200 | 200 | 400 | 2700 | |||||||
| 2025-24-1610847 | 灰 | 李云 | 大理祥云 | 200 | 300 | 400 | 400 | 500 | 1800 | |||||||||||
| 2025-24-1610916 | 灰 | 李云 | 大理祥云 | 200 | 300 | 400 | 400 | 500 | 1800 | |||||||||||
| 2025-24-1610841 | 雨点 | 李云 | 大理祥云 | 200 | 300 | 400 | 400 | 500 | 1800 | |||||||||||
| 2025-24-1610840 | 雨点 | 李云 | 大理祥云 | 200 | 300 | 400 | 400 | 500 | 1800 | |||||||||||
| 2025-24-0349377 | 雨点 | 翔鸣阁鸽舍-李云 | 昆明-嵩明 | 200 | 400 | 600 | ||||||||||||||
| 2025-24-0497324 | 灰 | 富阳赛鸽-李云梅+杨继能 | 保山施甸 | 400 | 400 | |||||||||||||||
| 2025-24-0497327 | 灰 | 富阳赛鸽-李云梅+杨继能 | 保山施甸 | 400 | 400 | |||||||||||||||
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|