| 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 集鸽拍照 | 羽色 | 参赛卡号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昆明呈贡 | 方紫娴 | 2025-24-1016139 | ![]() | 麒麟花 | 71846 |
| 昆明呈贡 | 方紫娴 | 2025-24-1016138 | ![]() | 麒麟花 | 71846 |
| 昆明呈贡 | 方紫娴 | 2025-24-1016118 | ![]() | 灰 | 71846 |
| 昆明呈贡 | 方紫娴 | 2025-24-1016117 | ![]() | 灰 | 71846 |
| 昆明呈贡 | 方紫娴 | 2025-24-1016116 | ![]() | 雨点 | 71846 |
| 昆明呈贡 | 方紫娴 | 2025-24-1016114 | ![]() | 雨点 | 71846 |
| 昆明呈贡 | 方紫娴 | 2025-24-1016110 | ![]() | 灰花 | 71846 |
| 昆明呈贡 | 方紫娴 | 2025-24-1016109 | ![]() | 灰 | 71846 |
| 昆明呈贡 | 方紫娴 | 2025-24-1016108 | ![]() | 灰 | 71846 |
| 昆明呈贡 | 方紫娴 | 2025-24-1016107 | ![]() | 雨点 | 71846 |
| 昆明呈贡 | 方紫娴 | 2025-24-1016106 | ![]() | 灰 | 71846 |
| 昆明呈贡 | 方紫娴 | 2025-24-1016102 | ![]() | 麒麟花 | 71846 |
| 昆明呈贡 | 方紫娴 | 2025-24-1016101 | ![]() | 灰白条 | 71846 |
| 昆明呈贡 | 方紫娴 | 2025-24-0244252 | ![]() | 雨白条 | 71846 |
| 昆明呈贡 | 方紫娴 | 2025-24-0244251 | ![]() | 雨白条 | 71846 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|