| 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 集鸽拍照 | 羽色 | 参赛卡号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昆明海口 | 张友林 | 2026-24-0085609 | ![]() | 灰 | 76854 |
| 昆明海口 | 张友林 | 2026-24-0085640 | ![]() | 灰 | 76854 |
| 昆明海口 | 张友林 | 2026-24-0085613 | ![]() | 灰 | 76854 |
| 昆明海口 | 张友林 | 2026-24-0085624 | ![]() | 雨点 | 76854 |
| 昆明海口 | 张友林 | 2026-24-0085608 | ![]() | 灰 | 76854 |
| 昆明海口 | 张友林 | 2026-24-0085601 | ![]() | 灰 | 76854 |
| 昆明海口 | 元明赛鸽-刘元明 | 2026-24-0525998 | ![]() | 灰 | 001262 |
| 昆明海口 | 元明赛鸽-刘元明 | 2026-24-0525997 | ![]() | 雨点 | 001262 |
| 昆明海口 | 元明赛鸽-刘元明 | 2026-24-0525996 | ![]() | 红(绛) | 001262 |
| 昆明海口 | 元明赛鸽-戚绍云 | 2026-24-0525991 | ![]() | 灰 | 64181 |
| 昆明海口 | 元明赛鸽-戚绍云 | 2026-24-0525995 | ![]() | 雨点 | 64181 |
| 昆明海口 | 杨劲松 | 2026-24-0521508 | ![]() | 雨白条 | 000626 |
| 昆明海口 | 杨劲松 | 2026-24-0521511 | ![]() | 麒麟花 | 000626 |
| 昆明海口 | 元明赛鸽-曹继荣 | 2026-24-0305028 | ![]() | 雨点 | 61750 |
| 昆明海口 | 元明赛鸽-曹继荣 | 2026-24-0305029 | ![]() | 灰 | 61750 |
| 昆明海口 | 木明全 | 2026-24-0523748 | ![]() | 雨点 | 14694 |
| 昆明海口 | 木明全 | 2026-24-0523721 | ![]() | 雨点 | 14694 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|