所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 集鸽拍照 | 羽色 | 参赛卡号 |
---|---|---|---|---|---|
昆明 | 藤达+张林 | 24-0001604 | 灰 | 002208 | |
昆明 | 藤达+张林 | 24-0001616 | 灰 | 002208 | |
昆明 | 藤达+张林 | 24-0001606 | 雨点 | 002208 | |
昆明 | 藤达+张林 | 24-0001605 | 灰 | 002208 | |
昆明 | 藤达+张林 | 24-0160680 | 灰白条 | 002208 | |
昆明 | 藤达+张林 | 24-0001602 | 雨点 | 002208 | |
昆明 | 藤达+张林 | 24-0160625 | 灰 | 002208 | |
昆明 | 藤达+张林 | 24-0160607 | 雨花 | 002208 | |
昆明 | 藤达+张林 | 24-0160610 | 灰白条 | 002208 | |
昆明 | 藤达+张林 | 24-0160615 | 灰 | 002208 | |
昆明 | 藤达+张林 | 24-0160611 | 雨点 | 002208 | |
昆明 | 藤达+张林 | 24-0160621 | 雨点 | 002208 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|