| 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 集鸽拍照 | 羽色 | 参赛卡号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州六盘水 | 晟翊博翔-赵金 | 2026-23-0515234 | ![]() | 灰花 | 35727 |
| 贵州六盘水 | 晟翊博翔-赵金 | 2026-23-0515797 | ![]() | 灰白条 | 35727 |
| 贵州六盘水 | 益博竟翔-李剑权+祝益博 | 2026-22-0757122 | ![]() | 灰 | 40949 |
| 贵州六盘水 | 益博竟翔-李剑权+祝益博 | 2026-22-0757121 | ![]() | 灰 | 40949 |
| 贵州六盘水 | 祝发勇 | 2026-23-0604978 | ![]() | 灰 | 52444 |
| 贵州六盘水 | 祝发勇 | 2026-23-0604972 | ![]() | 灰 | 52444 |
| 贵州六盘水 | 鑫顺赛鸽-王顺强+李发会 | 2026-23-0704774 | ![]() | 灰 | 003981 |
| 贵州六盘水 | 青田鸽舍-李晓龙 | 2026-23-1074374 | ![]() | 灰 | 000033 |
| 贵州六盘水 | 青田鸽舍-李晓龙 | 2026-23-1074371 | ![]() | 灰 | 000033 |
| 贵州六盘水 | 刘胰 | 2026-23-0561465 | ![]() | 灰 | 86161 |
| 贵州六盘水 | 刘胰 | 2026-23-0561466 | ![]() | 雨点 | 86161 |
| 贵州六盘水 | 刘胰 | 2026-23-0561452 | ![]() | 红楞 | 86161 |
| 贵州六盘水 | 刘胰 | 2026-23-0561472 | ![]() | 雨白条 | 86161 |
| 贵州六盘水 | 李安友 | 2026-23-0552502 | ![]() | 灰 | 00277 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|