| 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 集鸽拍照 | 羽色 | 参赛卡号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州兴义 | 睿洋信鸽俱乐部-张兴礼 | 2026-23-1030438 | ![]() | 雨点 | 79304 |
| 贵州兴义 | 睿洋信鸽俱乐部-张兴礼 | 2026-23-1030435 | ![]() | 雨白条 | 79304 |
| 贵州兴义 | 睿洋信鸽俱乐部-张兴礼 | 2026-23-1030444 | ![]() | 灰 | 79304 |
| 贵州兴义 | 睿洋信鸽俱乐部-查世明 | 2026-23-0458070 | ![]() | 灰 | 99803 |
| 贵州兴义 | 睿洋信鸽俱乐部-查世明 | 2026-23-0458055 | ![]() | 灰 | 99803 |
| 贵州兴义 | 睿洋信鸽俱乐部-查世明 | 2026-23-0458056 | ![]() | 灰 | 99803 |
| 贵州兴义 | 睿洋信鸽俱乐部-查世明 | 2026-23-0458058 | ![]() | 灰 | 99803 |
| 贵州兴义 | 睿洋信鸽俱乐部-王成兴 | 2026-23-1034161 | ![]() | 灰白条 | 80230 |
| 贵州兴义 | 睿洋信鸽俱乐部-王成兴 | 2026-23-1034164 | ![]() | 雨点 | 80230 |
| 贵州兴义 | 睿洋信鸽俱乐部-李勇 | 2026-23-0440095 | ![]() | 红(绛) | 59733 |
| 贵州兴义 | 睿洋信鸽俱乐部-李勇 | 2026-23-0440096 | ![]() | 红(绛) | 59733 |
| 贵州兴义 | 睿洋信鸽俱乐部-李勇 | 2026-23-0440098 | ![]() | 雨点 | 59733 |
| 贵州兴义 | 睿洋信鸽俱乐部-李勇 | 2026-23-0440099 | ![]() | 雨点 | 59733 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|