| 序号 | 所属地区 | 姓名 | 比赛项目 | 足环号码 | 名次 | 获奖项 | 合计金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大理巍山 | 施秉虎 | 决赛 | 2025-24-0612065 | 1094 | H组(1500名均分)-300 | 785 | |
| 2 | 大理巍山 | 施秉虎 | 决赛 | 2025-24-0612016 | 1250 | H组(1500名均分)-300 | 785 | |
| 3 | 大理巍山 | 施秉虎 | 决赛 | 2025-24-1273562 | 1489 | H组(1500名均分)-300 | 785 | |
| 4 | 大理巍山 | 施秉虎 | 决赛 | 2025-24-0612053 | 1062 | H组(1500名均分)-400 | 910 | |
| 5 | 大理巍山 | 施秉虎 | 决赛 | 2025-24-0612065 | 1094 | H组(1500名均分)-400 | 910 | |
| 6 | 大理巍山 | 施秉虎 | 决赛 | 2025-24-0612016 | 1250 | H组(1500名均分)-400 | 910 | |
| 7 | 大理巍山 | 施秉虎 | 决赛 | 2025-24-0612066 | 1362 | H组(1500名均分)-400 | 910 | |
| 8 | 大理巍山 | 施秉虎 | 决赛 | 2025-24-1273562 | 1489 | H组(1500名均分)-400 | 910 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|