序号 | 所属地区 | 姓名 | 比赛项目 | 足环号码 | 名次 | 获奖项 | 合计金额 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 楚雄禄丰 | 丰城鸽舍+黄加全 | 400公里 | 24-0484204 | 37 | G(1000名均分)-400 | 1215 | |
2 | 楚雄禄丰 | 丰城鸽舍+黄加全 | 400公里决赛 | 24-0484204 | 37 | 拍卖款 | -800 | |
3 | 楚雄禄丰 | 丰城鸽舍+黄加全 | 400公里决赛 | 24-0484239 | 611 | 正奖 | 5000 | |
4 | 楚雄禄丰 | 丰城鸽舍+黄加全 | 400公里决赛 | 24-0484204 | 37 | 正奖 | 10000 | |
5 | 楚雄禄丰 | 丰城鸽舍+黄加全 | 400团体 | 32 | 丰城鸽舍A组 | 10000 | ||
6 | 楚雄禄丰 | 丰城鸽舍+黄加全 | 加站赛 | 0 | 抵扣 | -600 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|