序号 | 所属地区 | 姓名 | 比赛项目 | 足环号码 | 名次 | 获奖项 | 合计金额 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 楚雄禄丰 | 景丰竞翔赛鸽俱乐部+景势权 | 400公里决赛 | 24-1323668 | 3 | 拍卖款 | -16000 | |
2 | 楚雄禄丰 | 景丰竞翔赛鸽俱乐部+景势权 | 400公里决赛 | 24-1323678 | 119 | 拍卖款 | -800 | |
3 | 楚雄禄丰 | 景丰竞翔赛鸽俱乐部+景势权 | 400公里决赛 | 24-1323678 | 119 | 正奖 | 10000 | |
4 | 楚雄禄丰 | 景丰竞翔赛鸽俱乐部+景势权 | 400公里决赛 | 24-1323668 | 3 | 正奖 | 120000 | |
5 | 楚雄禄丰 | 景丰竞翔赛鸽俱乐部+景势权 | 400团体 | 4 | 景丰竞翔赛鸽俱乐部A组 | 40000 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|