序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里决赛 | 2373 | 2024-11-12 10:49:53.296 | 442.99 | 2932 |
2 | 300公里预赛 | 3468 | 2024-10-27 10:30:32.23 | 347.074 | 4091 |
3 | 200公里速度赛 | 5334 | 2024-10-19 09:09:20.397 | 259.569 | 5805 |
4 | 120公里训放 | 2635 | 2024-10-12 10:24:56.225 | 1113.78 | 7633 |
5 | 90公里训放 | 890 | 2024-10-06 11:00:19.549 | 1417.57 | 8816 |
6 | 60公里训放 | 7173 | 2024-09-29 12:26:38.100 | 350.259 | 9052 |
7 | 40公里训放 | 5864 | 2024-09-25 11:07:28.356 | 552.232 | 9923 |
8 | 30公里训放 | 8694 | 2024-09-23 12:31:52.374 | 469.683 | 10226 |
9 | 15公里复训 | 10177 | 2024-09-20 11:37:36.87 | 150.6 | 10259 |
10 | 20公里查棚 | 8129 | 2024-09-02 11:58:18.349 | 648.258 | 10329 |
11 | 15公里训放 | 8255 | 2024-08-30 11:36:10.968 | 101.226 | 10519 |
12 | 10公里训放 | 9592 | 2024-08-28 11:45:58.214 | 102.072 | 10619 |
13 | 5公里训放 | 5096 | 2024-08-26 11:24:18.279 | 190.081 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|