序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里决赛 | 1017 | 2024-11-11 13:26:53.193 | 1250.42 | 2932 |
2 | 300公里预赛 | 569 | 2024-10-26 12:48:10.204 | 1195.87 | 4091 |
3 | 200公里速度赛 | 3726 | 2024-10-18 12:10:11.703 | 937.298 | 5805 |
4 | 120公里训放 | 6426 | 2024-10-12 12:10:12.269 | 561.27 | 7633 |
5 | 90公里训放 | 912 | 2024-10-06 11:00:22.284 | 1416.53 | 8816 |
6 | 60公里训放 | 8121 | 2024-09-29 13:32:58.80 | 251.379 | 9052 |
7 | 40公里训放 | 3513 | 2024-09-25 10:56:07.465 | 660.05 | 9923 |
8 | 30公里训放 | 1277 | 2024-09-23 11:46:33.921 | 1615.91 | 10226 |
9 | 15公里复训 | 1499 | 2024-09-20 10:11:55.176 | 1077.62 | 10259 |
10 | 20公里查棚 | 5002 | 2024-09-02 11:53:40.666 | 765.098 | 10329 |
11 | 15公里训放 | 6152 | 2024-08-30 11:01:54.417 | 131.686 | 10519 |
12 | 10公里训放 | 1472 | 2024-08-28 10:27:19.218 | 517.59 | 10619 |
13 | 5公里训放 | 6859 | 2024-08-26 11:30:39.400 | 153.108 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|