
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70公里 | 3297 | 2025-10-13 09:03:15.887 | 1225.93 | 10463 |
| 2 | 第二次40公里 | 7546 | 2025-10-10 09:52:28.88 | 1651.13 | 10704 |
| 3 | 20公里复训 | 4399 | 2025-10-03 09:41:23.852 | 1492.81 | 11339 |
| 4 | 40公里 | 4582 | 2025-10-05 11:28:35.416 | 562.528 | 10734 |
| 5 | 30公里查棚 | 10310 | 2025-09-17 10:37:02.580 | 1019.83 | 11398 |
| 6 | 20公里 | 4206 | 2025-09-10 11:09:58.226 | 910.314 | 11558 |
| 7 | 第二次20公里 | 8868 | 2025-09-12 10:34:27.936 | 1214.65 | 11454 |
| 8 | 15公里 | 5509 | 2025-09-08 10:26:55.925 | 792.306 | 11671 |
| 9 | 10公里 | 7717 | 2025-09-04 10:12:38.736 | 682.799 | 11770 |
| 10 | 5公里 | 6884 | 2025-09-01 10:26:23.851 | 271.776 | 11820 |
| 11 | 2公里 | 7975 | 2025-08-28 11:08:51.517 | 184.186 | 11880 |
| 12 | 0公里压笼 | 4560 | 2025-08-26 10:21:39.281 | 11894 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|