
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70公里 | 7689 | 2025-10-13 09:37:32.604 | 756.628 | 10463 |
| 2 | 第二次40公里 | 6298 | 2025-10-10 09:51:21.14 | 1730.18 | 10704 |
| 3 | 20公里复训 | 6931 | 2025-10-03 09:42:47.542 | 1352.05 | 11339 |
| 4 | 40公里 | 2041 | 2025-10-05 11:23:22.595 | 607.389 | 10734 |
| 5 | 30公里查棚 | 9820 | 2025-09-17 10:33:28.348 | 1162.78 | 11398 |
| 6 | 20公里 | 10733 | 2025-09-10 11:18:50.425 | 648.5 | 11558 |
| 7 | 第二次20公里 | 8777 | 2025-09-12 10:34:22.504 | 1221.37 | 11454 |
| 8 | 15公里 | 9628 | 2025-09-08 10:33:37.291 | 585.445 | 11671 |
| 9 | 10公里 | 3563 | 2025-09-04 10:10:57.216 | 771.986 | 11770 |
| 10 | 5公里 | 7403 | 2025-09-01 10:27:38.740 | 254.509 | 11820 |
| 11 | 2公里 | 6974 | 2025-08-28 11:07:12.548 | 217.176 | 11880 |
| 12 | 0公里压笼 | 6206 | 2025-08-26 10:31:54.62 | 11894 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|