序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里决赛 | 2525 | 2024-11-12 11:44:54.302 | 416.696 | 2916 |
2 | 300公里预赛 | 3793 | 2024-10-27 14:24:46.470 | 272.677 | 4091 |
3 | 200公里速度赛 | 910 | 2024-10-18 11:10:51.428 | 1278.81 | 5805 |
4 | 120公里训放 | 53 | 2024-10-12 10:01:51.519 | 1420.29 | 7633 |
5 | 90公里训放 | 5389 | 2024-10-06 11:10:09.527 | 1224.4 | 8816 |
6 | 60公里训放 | 9025 | 2024-09-30 14:33:49.603 | 54.3973 | 9052 |
7 | 40公里训放 | 7877 | 2024-09-25 11:31:14.23 | 411.493 | 9923 |
8 | 30公里训放 | 9859 | 2024-09-23 12:38:37.597 | 424.769 | 10226 |
9 | 15公里复训 | 6407 | 2024-09-20 10:43:27.321 | 329.994 | 10259 |
10 | 20公里查棚 | 9758 | 2024-09-02 12:31:25.149 | 309.78 | 10329 |
11 | 15公里训放 | 7833 | 2024-08-30 11:19:07.382 | 114.396 | 10519 |
12 | 10公里训放 | 8170 | 2024-08-28 11:16:24.348 | 146.186 | 10619 |
13 | 5公里训放 | 9351 | 2024-08-26 11:34:32.914 | 136.804 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|