序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里决赛 | 1163 | 2024-11-11 13:36:22.996 | 1213.12 | 2916 |
2 | 300公里预赛 | 2504 | 2024-10-26 14:16:22.267 | 883.226 | 4091 |
3 | 200公里速度赛 | 5119 | 2024-10-18 17:22:51.179 | 389.384 | 5805 |
4 | 120公里训放 | 281 | 2024-10-12 10:04:54.50 | 1370.57 | 7633 |
5 | 90公里训放 | 8721 | 2024-10-06 17:08:29.412 | 205.233 | 8816 |
6 | 60公里训放 | 6059 | 2024-09-29 11:43:15.79 | 471.58 | 9052 |
7 | 40公里训放 | 4558 | 2024-09-25 11:01:34.789 | 603.415 | 9923 |
8 | 30公里训放 | 8094 | 2024-09-23 12:28:01.19 | 499.858 | 10226 |
9 | 15公里复训 | 2703 | 2024-09-20 10:13:40.816 | 956.616 | 10259 |
10 | 20公里查棚 | 9420 | 2024-09-02 12:24:18.812 | 348.868 | 10329 |
11 | 15公里训放 | 5677 | 2024-08-30 10:57:13.761 | 137.326 | 10519 |
12 | 10公里训放 | 2229 | 2024-08-28 10:32:00.423 | 416.544 | 10619 |
13 | 5公里训放 | 7292 | 2024-08-26 11:31:09.41 | 150.827 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|