序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里决赛 | 2258 | 2024-11-12 09:52:01.129 | 474.483 | 2916 |
2 | 300公里预赛 | 3340 | 2024-10-27 09:06:14.801 | 384.858 | 4091 |
3 | 200公里速度赛 | 80 | 2024-10-18 10:58:59.512 | 1379.3 | 5805 |
4 | 120公里训放 | 1730 | 2024-10-12 10:16:06.401 | 1214.03 | 7633 |
5 | 90公里训放 | 1397 | 2024-10-06 11:01:12.660 | 1397.72 | 8816 |
6 | 60公里训放 | 5422 | 2024-09-29 11:29:03.430 | 531.852 | 9052 |
7 | 40公里训放 | 1473 | 2024-09-25 10:42:38.269 | 859.473 | 9923 |
8 | 30公里训放 | 2347 | 2024-09-23 11:47:50.52 | 1512.54 | 10226 |
9 | 15公里复训 | 4408 | 2024-09-20 10:18:25.256 | 734.54 | 10259 |
10 | 20公里查棚 | 2223 | 2024-09-02 11:46:37.298 | 1055.01 | 10329 |
11 | 15公里训放 | 2184 | 2024-08-30 09:54:34.630 | 322.046 | 10519 |
12 | 10公里训放 | 727 | 2024-08-28 10:22:06.380 | 708.901 | 10619 |
13 | 5公里训放 | 3103 | 2024-08-26 11:21:16.181 | 214.872 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|