序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里决赛 | 2832 | 2024-11-13 07:45:04.753 | 274.496 | 2932 |
2 | 300公里预赛 | 2613 | 2024-10-26 14:48:21.810 | 806.726 | 4091 |
3 | 200公里速度赛 | 5227 | 2024-10-18 18:28:32.646 | 346.79 | 5805 |
4 | 120公里训放 | 2147 | 2024-10-12 10:20:27.415 | 1162.48 | 7633 |
5 | 90公里训放 | 8365 | 2024-10-06 12:47:25.340 | 521.484 | 8816 |
6 | 60公里训放 | 8407 | 2024-09-29 16:04:45.563 | 152.72 | 9052 |
7 | 40公里训放 | 4672 | 2024-09-25 11:02:04.161 | 598.804 | 9923 |
8 | 30公里训放 | 6411 | 2024-09-23 12:03:03.56 | 855.897 | 10226 |
9 | 15公里复训 | 2419 | 2024-09-20 10:13:22.522 | 975.586 | 10259 |
10 | 20公里查棚 | 3388 | 2024-09-02 11:48:23.875 | 963.138 | 10329 |
11 | 15公里训放 | 7687 | 2024-08-30 11:09:36.511 | 123.347 | 10519 |
12 | 10公里训放 | 7990 | 2024-08-28 11:07:00.139 | 169.485 | 10619 |
13 | 5公里训放 | 8089 | 2024-08-26 11:31:58.923 | 147.137 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|