序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 120公里训放 | 2905 | 2024-10-12 10:26:34.910 | 1096.91 | 7633 |
2 | 90公里训放 | 458 | 2024-10-06 10:59:24.602 | 1438.71 | 8816 |
3 | 60公里训放 | 4358 | 2024-09-29 11:17:48.205 | 591.823 | 9052 |
4 | 40公里训放 | 7083 | 2024-09-25 11:17:28.97 | 482.771 | 9923 |
5 | 30公里训放 | 4743 | 2024-09-23 11:53:20.192 | 1184.06 | 10226 |
6 | 15公里复训 | 140 | 2024-09-20 10:10:10.262 | 1232.43 | 10259 |
7 | 20公里查棚 | 2351 | 2024-09-02 11:46:51.255 | 1041.99 | 10329 |
8 | 15公里训放 | 238 | 2024-08-30 09:24:16.89 | 922.047 | 10519 |
9 | 10公里训放 | 30 | 2024-08-28 10:19:30.918 | 868.41 | 10619 |
10 | 5公里训放 | 2 | 2024-08-26 11:08:19.773 | 484.048 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|