序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里决赛 | 1908 | 2024-11-11 16:13:21.188 | 812.529 | 2932 |
2 | 300公里预赛 | 3114 | 2024-10-26 18:12:54.353 | 519.205 | 4091 |
3 | 200公里速度赛 | 5093 | 2024-10-18 17:07:55.213 | 400.567 | 5805 |
4 | 120公里训放 | 2216 | 2024-10-12 10:21:09.742 | 1154.53 | 7633 |
5 | 90公里训放 | 4767 | 2024-10-06 11:07:45.666 | 1266.48 | 8816 |
6 | 60公里训放 | 8489 | 2024-09-29 16:58:31.629 | 134.08 | 9052 |
7 | 40公里训放 | 2309 | 2024-09-25 10:46:10.711 | 796.309 | 9923 |
8 | 30公里训放 | 5816 | 2024-09-23 12:00:45.551 | 915.774 | 10226 |
9 | 15公里复训 | 8531 | 2024-09-20 10:59:34.884 | 243.58 | 10259 |
10 | 20公里查棚 | 3117 | 2024-09-02 11:47:59.389 | 982.8 | 10329 |
11 | 15公里训放 | 6094 | 2024-08-30 11:01:39.328 | 131.978 | 10519 |
12 | 10公里训放 | 5047 | 2024-08-28 10:48:12.450 | 248.71 | 10619 |
13 | 5公里训放 | 1543 | 2024-08-26 11:13:59.812 | 312.561 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|