序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里决赛 | 1045 | 2024-11-11 13:28:38.645 | 1243.35 | 2916 |
2 | 300公里预赛 | 81 | 2024-10-26 12:29:57.201 | 1290.2 | 4091 |
3 | 200公里速度赛 | 271 | 2024-10-18 11:02:30.628 | 1347.89 | 5805 |
4 | 120公里训放 | 4112 | 2024-10-12 10:36:12.797 | 1007.53 | 7633 |
5 | 90公里训放 | 3096 | 2024-10-06 11:03:42.18 | 1344.76 | 8816 |
6 | 60公里训放 | 469 | 2024-09-29 10:25:55.554 | 1232.44 | 9052 |
7 | 40公里训放 | 858 | 2024-09-25 10:40:36.629 | 900.365 | 9923 |
8 | 30公里训放 | 3054 | 2024-09-23 11:48:26.722 | 1467.33 | 10226 |
9 | 15公里复训 | 8480 | 2024-09-20 10:59:22.177 | 244.421 | 10259 |
10 | 20公里查棚 | 352 | 2024-09-02 11:44:13.112 | 1211.33 | 10329 |
11 | 15公里训放 | 6440 | 2024-08-30 11:02:49.41 | 130.642 | 10519 |
12 | 10公里训放 | 3712 | 2024-08-28 10:38:08.760 | 331.719 | 10619 |
13 | 5公里训放 | 9811 | 2024-08-26 12:31:55.41 | 53.2383 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|