序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200公里速度赛 | 2062 | 2024-10-18 11:34:30.874 | 1116.6 | 5805 |
2 | 120公里训放 | 1666 | 2024-10-12 10:15:45.477 | 1218.36 | 7633 |
3 | 90公里训放 | 5268 | 2024-10-06 11:09:29.739 | 1235.75 | 8816 |
4 | 60公里训放 | 2283 | 2024-09-29 10:48:09.716 | 841.852 | 9052 |
5 | 40公里训放 | 6602 | 2024-09-25 11:12:49.285 | 512.754 | 9923 |
6 | 30公里训放 | 524 | 2024-09-23 11:45:58.656 | 1668.74 | 10226 |
7 | 15公里复训 | 6290 | 2024-09-20 10:43:08.830 | 332.247 | 10259 |
8 | 20公里查棚 | 3062 | 2024-09-02 11:47:55.9 | 986.403 | 10329 |
9 | 15公里训放 | 3330 | 2024-08-30 10:38:01.143 | 166.631 | 10519 |
10 | 10公里训放 | 2102 | 2024-08-28 10:31:43.933 | 421.368 | 10619 |
11 | 5公里训放 | 7148 | 2024-08-26 11:31:00.685 | 151.463 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|