序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里决赛 | 1995 | 2024-11-11 17:12:24.767 | 722.734 | 2916 |
2 | 300公里预赛 | 100 | 2024-10-26 12:30:37.64 | 1286.49 | 4091 |
3 | 200公里速度赛 | 1645 | 2024-10-18 11:26:44.813 | 1165.13 | 5805 |
4 | 120公里训放 | 3653 | 2024-10-12 10:31:11.803 | 1052.19 | 7633 |
5 | 90公里训放 | 2785 | 2024-10-06 11:03:12.142 | 1355.03 | 8816 |
6 | 60公里训放 | 1446 | 2024-09-29 10:44:04.202 | 893.991 | 9052 |
7 | 40公里训放 | 3590 | 2024-09-25 10:57:24.376 | 645.807 | 9923 |
8 | 30公里训放 | 7425 | 2024-09-23 12:12:03.749 | 680.851 | 10226 |
9 | 15公里复训 | 8785 | 2024-09-20 11:00:27.97 | 240.186 | 10259 |
10 | 20公里查棚 | 6457 | 2024-09-02 11:56:34.996 | 687.325 | 10329 |
11 | 15公里训放 | 7437 | 2024-08-30 11:06:39.517 | 126.413 | 10519 |
12 | 10公里训放 | 5456 | 2024-08-28 10:51:40.912 | 228.928 | 10619 |
13 | 5公里训放 | 9666 | 2024-08-26 12:04:03.335 | 75.6938 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|