序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里决赛 | 2745 | 2024-11-12 15:03:12.785 | 343.258 | 2932 |
2 | 300公里预赛 | 3865 | 2024-10-27 15:22:57.193 | 258.894 | 4091 |
3 | 200公里速度赛 | 4878 | 2024-10-18 15:38:31.970 | 483.733 | 5805 |
4 | 120公里训放 | 7123 | 2024-10-12 16:14:43.68 | 260.783 | 7633 |
5 | 90公里训放 | 3268 | 2024-10-06 11:03:57.206 | 1339.6 | 8816 |
6 | 60公里训放 | 2805 | 2024-09-29 10:52:33.375 | 792.234 | 9052 |
7 | 40公里训放 | 1494 | 2024-09-25 10:42:42.164 | 858.225 | 9923 |
8 | 30公里训放 | 1725 | 2024-09-23 11:46:59.143 | 1580.14 | 10226 |
9 | 15公里复训 | 3561 | 2024-09-20 10:14:52.416 | 888.963 | 10259 |
10 | 20公里查棚 | 3637 | 2024-09-02 11:48:48.866 | 943.864 | 10329 |
11 | 15公里训放 | 4714 | 2024-08-30 10:44:54.428 | 154.787 | 10519 |
12 | 10公里训放 | 3140 | 2024-08-28 10:35:23.867 | 364.993 | 10619 |
13 | 5公里训放 | 2839 | 2024-08-26 11:20:36.479 | 221.161 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|