序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里决赛 | 2276 | 2024-11-12 10:01:24.226 | 469.075 | 2932 |
2 | 300公里预赛 | 1637 | 2024-10-26 13:10:32.689 | 1097.33 | 4091 |
3 | 200公里速度赛 | 2049 | 2024-10-18 11:34:22.381 | 1117.45 | 5805 |
4 | 120公里训放 | 5630 | 2024-10-12 11:39:08.759 | 657.503 | 7633 |
5 | 90公里训放 | 6084 | 2024-10-06 11:17:36.781 | 1109.76 | 8816 |
6 | 60公里训放 | 5702 | 2024-09-29 11:32:55.615 | 513.944 | 9052 |
7 | 40公里训放 | 8225 | 2024-09-25 11:32:32.530 | 405.798 | 9923 |
8 | 30公里训放 | 9830 | 2024-09-23 12:38:33.829 | 425.147 | 10226 |
9 | 15公里复训 | 9968 | 2024-09-20 11:29:31.902 | 163.878 | 10259 |
10 | 20公里查棚 | 7274 | 2024-09-02 11:57:13.837 | 672.104 | 10329 |
11 | 15公里训放 | 10109 | 2024-08-30 11:38:07.209 | 99.92 | 10519 |
12 | 10公里训放 | 5782 | 2024-08-28 10:52:31.731 | 224.574 | 10619 |
13 | 5公里训放 | 7970 | 2024-08-26 11:31:50.146 | 147.773 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|